Ιούλιος
Παρασκευή
Αλιευόμενα προϊόντα εσωτερικών υδάτων
| Ποσότητα Αλιευμένων Εσωτερικών Υδάτινων Προϊόντων (Τόνοι) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Αλιευθέν Είδος | Ραιδεστός | Αδριανούπολη | Σαράντα Εκκλησιές | Τσανάκαλε | Κωνσταντινούπολη |
| Λευκόψαρο | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Κυπρίνος | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Κοκκινόφτερο | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Βάτραχος | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| Κυπρίνος | 14 | 177 | 0 | 58 | 0 |
| Γουλιανός | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Φίδι | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Λούτσος | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Καραβίδα | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Ασημένιο ψάρι λιμνούλας | 7 | 265 | 0 | 0 | 0 |
| Θαλάσσιος Κέφαλος Λιμνοθάλασσας | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Σούντακ | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Γλυκόψαρο Λαβράκι | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Ντενιζ Μαβι Γιενγκετζι | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 32 | 708 | 0 | 59 | 0 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 23 Μαΐου 2026
- Προβολή: 2.138