Ιούλιος
Παρασκευή
Αριθμός μαθητών ανά δάσκαλο
| Πληροφορίες για τον Αριθμό Μαθητών ανά Καθηγητή (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Όνομα Επαρχίας | Δημοτικό Σχολείο | Γυμνάσιο | Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση | Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση | Επαγγελματική Και Τεχνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση |
| Ραιδεστός | 19 | 16 | 11 | 12 | 11 |
| Αδριανούπολη | 14 | 11 | 9 | 10 | 7 |
| Σαράντα Εκκλησιές | 15 | 12 | 10 | 11 | 9 |
| Τσανάκαλε | 15 | 12 | 8 | 9 | 7 |
| Κωνσταντινούπολη | 21 | 16 | 12 | 13 | 11 |
| Αδάνα | 19 | 15 | 12 | 12 | 11 |
| Αντιγιαμάν | 17 | 12 | 11 | 14 | 9 |
| Αφιόνκαραχισάρ | 14 | 11 | 10 | 11 | 9 |
| Άγκρι | 17 | 14 | 13 | 15 | 12 |
| Ακσαράι | 16 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| Αμασγιά | 14 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| Άνκαρα | 16 | 12 | 9 | 10 | 9 |
| Αντάλια | 16 | 13 | 10 | 10 | 10 |
| Αρνταχάν | 14 | 10 | 9 | 14 | 6 |
| Άρτβιν | 14 | 10 | 8 | 10 | 6 |
| Αϊδίν | 14 | 11 | 9 | 10 | 8 |
| Μπαλικεσίρ | 14 | 11 | 9 | 10 | 8 |
| Μπαρτίν | 13 | 10 | 10 | 13 | 8 |
| Μπατμάν | 19 | 15 | 12 | 14 | 11 |
| Μπαϊμπούρτ | 13 | 9 | 10 | 13 | 8 |
| Μπιλετζίκ | 17 | 12 | 10 | 12 | 9 |
| Μπινγκόλ | 17 | 13 | 10 | 11 | 9 |
| Μπίτλις | 16 | 12 | 13 | 13 | 12 |
| Μπολού | 15 | 11 | 9 | 11 | 7 |
| Μπουρντούρ | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| Μπούρσα | 19 | 14 | 11 | 11 | 11 |
| Τσανκίρι | 17 | 12 | 9 | 13 | 7 |
| Τσόρουμ | 15 | 11 | 9 | 11 | 8 |
| Δενιζλί | 16 | 12 | 9 | 10 | 8 |
| Ντιγιαρμπακίρ | 20 | 15 | 14 | 15 | 13 |
| Δύτσε | 15 | 12 | 10 | 10 | 9 |
| Ελαζιγ | 17 | 12 | 10 | 12 | 8 |
| Ερζιντζάν | 15 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| Ερζουρούμ | 16 | 11 | 10 | 11 | 9 |
| Εσκισεχίρ | 15 | 12 | 9 | 10 | 8 |
| Γκαζιαντέπ | 24 | 18 | 14 | 14 | 13 |
| Γκιρεσούν | 15 | 10 | 8 | 11 | 6 |
| Γκιουμυσχάνε | 14 | 8 | 8 | 10 | 6 |
| Χακκάρι | 17 | 12 | 14 | 15 | 13 |
| Χατάι | 18 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Ιγντίρ | 15 | 12 | 12 | 13 | 11 |
| Ισπάρτα | 13 | 9 | 8 | 10 | 7 |
| Ιζμίρ | 16 | 13 | 10 | 11 | 9 |
| Καχραμανμαράς | 19 | 14 | 12 | 14 | 11 |
| Καραμπούκ | 15 | 11 | 8 | 10 | 6 |
| Καραμάν | 14 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Καρς | 14 | 11 | 11 | 13 | 9 |
| Κασταμονή | 15 | 10 | 9 | 13 | 6 |
| Καϊσέρι | 17 | 13 | 11 | 13 | 10 |
| Κιλίς | 21 | 16 | 13 | 14 | 13 |
| Κιρικκαλέ | 15 | 11 | 9 | 10 | 7 |
| Κιρσεχίρ | 14 | 11 | 9 | 10 | 7 |
| Κοτζαέλι | 18 | 14 | 11 | 11 | 11 |
| Κόνια | 18 | 13 | 10 | 11 | 10 |
| Κιουτάχια | 14 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| Μαλάτγια | 16 | 10 | 10 | 11 | 8 |
| Μανίσα | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Μάρντιν | 20 | 15 | 13 | 14 | 13 |
| Μερσίν | 17 | 13 | 11 | 11 | 10 |
| Μούγλα | 14 | 11 | 10 | 11 | 9 |
| Μους | 17 | 13 | 11 | 14 | 10 |
| Νεβσεχίρ | 14 | 10 | 9 | 11 | 8 |
| Νίγδε | 15 | 11 | 10 | 12 | 9 |
| Ορντού | 15 | 11 | 9 | 11 | 8 |
| Οσμανιγέ | 16 | 13 | 11 | 13 | 10 |
| Ρίζε | 15 | 11 | 8 | 10 | 7 |
| Σακαρία | 16 | 13 | 10 | 11 | 9 |
| Σαμψούν | 14 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Σανλιούρφα | 26 | 17 | 16 | 16 | 15 |
| Σιίρτ | 19 | 15 | 13 | 15 | 11 |
| Σινόπ | 15 | 12 | 8 | 10 | 7 |
| Σιρνάκ | 21 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| Σίβας | 15 | 11 | 10 | 11 | 8 |
| Τοκάτ | 14 | 11 | 9 | 11 | 7 |
| Τραπεζούντα | 15 | 10 | 9 | 10 | 7 |
| Τουντζέλι | 13 | 9 | 6 | 8 | 4 |
| Ουσάκ | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| Βαν | 19 | 14 | 12 | 14 | 11 |
| Γιάλοβα | 17 | 12 | 9 | 11 | 8 |
| Γιοζγκατ | 14 | 11 | 9 | 11 | 8 |
| Ζονγκουλντάκ | 13 | 12 | 10 | 12 | 9 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 24 Μαΐου 2026
- Προβολή: 2.900