август
Четвъртък
Класация на населението по села
| Класиране на Населението на Тракийските Села (2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред | Села | Райони | Области | Население | Скорост на Ръст на Населението | 2024 Ред |
| 1 | Каракоч | Център Лозенград | Лозенград | 5.631 | 10,04 ‰ | 1 |
| 2 | Аличопехливан | Ипсала | Одрин | 1.712 | -11,55 ‰ | 2 |
| 3 | Кырыккьой | Люлебургас | Лозенград | 1.536 | -16,65 ‰ | 3 |
| 4 | Таякадън | Център Одрин | Одрин | 1.459 | -22,77 ‰ | 4 |
| 5 | Джелалие | Люлебургас | Лозенград | 1.223 | -7,31 ‰ | 5 |
| 6 | Серген | Виза | Лозенград | 1.077 | -23,57 ‰ | 6 |
| 7 | Ибриктепе | Ипсала | Одрин | 1.065 | -13,89 ‰ | 8 +1 |
| 8 | Куртбей | Узункьопрю | Одрин | 1.061 | -8,41 ‰ | 9 +1 |
| 9 | Султан | Ипсала | Одрин | 1.059 | -38,15 ‰ | 7 -2 |
| 10 | Хамитабат | Люлебургас | Лозенград | 1.020 | -8,75 ‰ | 11 +1 |
| 11 | Болайыр | Галиполи | Чанаккале | 998 | -7,95 ‰ | 12 +1 |
| 12 | Тюркмен | Кешан | Одрин | 979 | 9,28 ‰ | 17 +5 |
| 13 | Султанице | Енос | Одрин | 965 | -10,26 ‰ | 16 +3 |
| 14 | Синанлы | Бабаески | Лозенград | 962 | -66,02 ‰ | 10 -4 |
| 15 | Койунтепе | Ипсала | Одрин | 946 | -49,25 ‰ | 13 -2 |
| 16 | Сакизкьой | Люлебургас | Лозенград | 942 | -40,73 ‰ | 14 -2 |
| 17 | Хаджи | Ипсала | Одрин | 937 | -44,85 ‰ | 15 -2 |
| 18 | Абалър | Хавса | Одрин | 935 | -32,09 ‰ | 18 |
| 19 | Коджахъдър | Ипсала | Одрин | 926 | -13,84 ‰ | 19 |
| 20 | Тургутбей | Люлебургас | Лозенград | 887 | -10,04 ‰ | 22 +2 |
| 21 | Пашакьой | Ипсала | Одрин | 879 | -22,25 ‰ | 21 |
| 22 | Османлъ | Хавса | Одрин | 876 | -30,97 ‰ | 20 -2 |
| 23 | Дююнджюбашы | Люлебургас | Лозенград | 843 | -10,56 ‰ | 23 |
| 24 | Надырлы | Бабаески | Лозенград | 841 | 5,98 ‰ | 26 +2 |
| 25 | Харманлы | Узункьопрю | Одрин | 828 | -16,63 ‰ | 25 |
| 26 | Меджидие | Кешан | Одрин | 819 | -31,91 ‰ | 24 -2 |
| 27 | Кумдере | Ипсала | Одрин | 801 | -25,55 ‰ | 27 |
| 28 | Сигилли | Кешан | Одрин | 798 | -18,45 ‰ | 28 |
| 29 | Евренли | Виза | Лозенград | 778 | -40,69 ‰ | 29 |
| 30 | Гюнейли | Галиполи | Чанаккале | 777 | 2,58 ‰ | 31 +1 |
| 31 | Чифликкьой | Люлебургас | Лозенград | 765 | -48,51 ‰ | 30 -1 |
| 32 | Адасарханлъ | Мерич | Одрин | 764 | -5,21 ‰ | 32 |
| 33 | Кемал | Център Одрин | Одрин | 737 | 10,97 ‰ | 35 +2 |
| 34 | Елмалъ | Узункьопрю | Одрин | 724 | -14,97 ‰ | 34 |
| 35 | Огулпаша | Хавса | Одрин | 709 | -69,55 ‰ | 33 -2 |
| 36 | Енице | Енос | Одрин | 708 | -5,62 ‰ | 38 +2 |
| 37 | Бююкеврен | Енос | Одрин | 704 | -15,38 ‰ | 37 |
| 38 | Джевизкьой | Бунархисар | Лозенград | 700 | -11,30 ‰ | 39 +1 |
| 39 | БююкГерделли | Селиолу | Одрин | 695 | -42,70 ‰ | 36 -3 |
| 40 | Ягмурца | Узункьопрю | Одрин | 687 | 1,46 ‰ | 42 +2 |
| 41 | Татаркьой | Люлебургас | Лозенград | 676 | -45,20 ‰ | 40 -1 |
| 42 | Панцаркьой | Бабаески | Лозенград | 667 | -30,52 ‰ | 41 -1 |
| 43 | Кышладжык | Виза | Лозенград | 655 | -42,40 ‰ | 43 |
| 44 | Каялы | Център Лозенград | Лозенград | 654 | -16,54 ‰ | 45 +1 |
| 45 | Ескиташлы | Люлебургас | Лозенград | 654 | -10,59 ‰ | 46 +1 |
| 46 | Саларлы | Узункьопрю | Одрин | 632 | -23,18 ‰ | 47 +1 |
| 47 | Шербеттар | Хавса | Одрин | 628 | -29,37 ‰ | 48 +1 |
| 48 | Кызылагач | Виза | Лозенград | 627 | 39,80 ‰ | 57 +9 |
| 49 | Караагъч | Люлебургас | Лозенград | 626 | -65,67 ‰ | 44 -5 |
| 50 | Чамлыджа | Кешан | Одрин | 619 | -6,42 ‰ | 52 +2 |
| 51 | Йайлакьой | Кешан | Одрин | 615 | -19,14 ‰ | 50 -1 |
| 52 | Емирали | Люлебургас | Лозенград | 612 | -12,90 ‰ | 53 +1 |
| 53 | Каваджък | Узункьопрю | Одрин | 604 | -32,05 ‰ | 51 -2 |
| 54 | Айвали | Люлебургас | Лозенград | 601 | 27,35 ‰ | 62 +8 |
| 55 | Катранджа | Бабаески | Лозенград | 601 | 6,70 ‰ | 59 +4 |
| 56 | Азатлъ | Хавса | Одрин | 590 | -43,76 ‰ | 54 -2 |
| 57 | Дерекьой | Узункьопрю | Одрин | 587 | -28,15 ‰ | 55 -2 |
| 58 | Тозаклы | Бунархисар | Лозенград | 586 | -13,47 ‰ | 60 +2 |
| 59 | Кызылчықдере | Център Лозенград | Лозенград | 585 | -68,47 ‰ | 49 -10 |
| 60 | Бююкдоллюк | Център Одрин | Одрин | 585 | Ново | 61 +1 |
| 61 | Йолагелди | Хавса | Одрин | 570 | -54,73 ‰ | 56 -5 |
| 62 | Кулели | Бабаески | Лозенград | 568 | 8,88 ‰ | 64 +2 |
| 63 | Кадыдондума | Мерич | Одрин | 566 | -53,51 ‰ | 58 -5 |
| 64 | Караинджирли | Енос | Одрин | 565 | 7,13 ‰ | 65 +1 |
| 65 | Байрамич | Галиполи | Чанаккале | 554 | -10,71 ‰ | 66 +1 |
| 66 | Евренджик | Виза | Лозенград | 544 | -9,11 ‰ | 67 +1 |
| 67 | Бююкалтъагач | Мерич | Одрин | 542 | -40,71 ‰ | 63 -4 |
| 68 | Сарыджали | Ипсала | Одрин | 539 | -1,85 ‰ | 70 +2 |
| 69 | Дойран | Център Одрин | Одрин | 536 | -21,90 ‰ | 68 -1 |
| 70 | Байыркьой | Галиполи | Чанаккале | 534 | 17,14 ‰ | 78 +8 |
| 71 | Ерикли | Кешан | Одрин | 530 | -31,08 ‰ | 69 -2 |
| 72 | Сютлюце | Бунархисар | Лозенград | 528 | 3,80 ‰ | 77 +5 |
| 73 | Ююклютатар | Център Одрин | Одрин | 521 | -13,26 ‰ | 76 +3 |
| 74 | Овачик | Люлебургас | Лозенград | 520 | 37,92 ‰ | 82 +8 |
| 75 | Сиврилер | Малък Самоков | Лозенград | 516 | -33,71 ‰ | 71 -4 |
| 76 | Килидулбахир | Еджеабат | Чанаккале | 513 | -39,33 ‰ | 72 -4 |
| 77 | Долхан | Център Лозенград | Лозенград | 504 | -49,06 ‰ | 75 -2 |
| 78 | Кёмюркьой | Виза | Лозенград | 502 | -23,35 ‰ | 79 +1 |
| 79 | Хаскьой | Хавса | Одрин | 498 | -65,67 ‰ | 73 -6 |
| 80 | Дерекьой | Център Лозенград | Лозенград | 493 | 220,30 ‰ | 117 +37 |
| 81 | Атакьой | Бунархисар | Лозенград | 488 | -29,82 ‰ | 81 |
| 82 | Неджатие | Хавса | Одрин | 483 | -49,21 ‰ | 80 -2 |
| 83 | Сютлюце | Галиполи | Чанаккале | 482 | -18,33 ‰ | 83 |
| 84 | Турпчулар | Ипсала | Одрин | 480 | -16,39 ‰ | 86 +2 |
| 85 | Енице | Бунархисар | Лозенград | 479 | -10,33 ‰ | 89 +4 |
| 86 | Сарыцаали | Люлебургас | Лозенград | 478 | -24,49 ‰ | 84 -2 |
| 87 | Ташагъл | Бабаески | Лозенград | 475 | -26,64 ‰ | 88 +1 |
| 88 | Сазлъдере | Център Одрин | Одрин | 474 | -28,69 ‰ | 87 -1 |
| 89 | Йеникьой | Галиполи | Чанаккале | 466 | -14,80 ‰ | 91 +2 |
| 90 | Искендер | Център Одрин | Одрин | 463 | -31,38 ‰ | 90 |
| 91 | Алажаоглу | Люлебургас | Лозенград | 463 | -55,10 ‰ | 85 -6 |
| 92 | Аслахан | Узункьопрю | Одрин | 462 | -4,31 ‰ | 93 +1 |
| 93 | Бахчекьой | Кешан | Одрин | 462 | -2,16 ‰ | 94 +1 |
| 94 | Максутлу | Узункьопрю | Одрин | 456 | -29,79 ‰ | 92 -2 |
| 95 | Ериклерюрдю | Бабаески | Лозенград | 454 | -146,62 ‰ | 74 -21 |
| 96 | Гёкчетепе | Кешан | Одрин | 452 | 6,68 ‰ | 97 +1 |
| 97 | Хасбуга | Виза | Лозенград | 441 | -41,30 ‰ | 95 -2 |
| 98 | Акходжа | Кешан | Одрин | 439 | -41,48 ‰ | 96 -2 |
| 99 | Тайфуркьой | Галиполи | Чанаккале | 439 | -2,27 ‰ | 99 |
| 100 | Кючюкяйла | Виза | Лозенград | 438 | -20,13 ‰ | 98 -2 |
| 101 | Балабан | Малък Самоков | Лозенград | 427 | 31,40 ‰ | 111 +10 |
| 102 | Карамусул | Люлебургас | Лозенград | 425 | 31,55 ‰ | 113 +11 |
| 103 | Орхание | Център Одрин | Одрин | 425 | -25,23 ‰ | 100 -3 |
| 104 | Бехрамлы | Еджеабат | Чанаккале | 424 | -16,24 ‰ | 103 -1 |
| 105 | Алчитепе | Еджеабат | Чанаккале | 423 | -7,04 ‰ | 106 +1 |
| 106 | Адихан | Галиполи | Чанаккале | 421 | -7,08 ‰ | 107 +1 |
| 107 | Акчадам | Мерич | Одрин | 421 | -34,40 ‰ | 101 -6 |
| 108 | Наипюсуф | Хавса | Одрин | 419 | -21,03 ‰ | 104 -4 |
| 109 | Дююнджюлю | Бабаески | Лозенград | 413 | -43,98 ‰ | 102 -7 |
| 110 | Кырккабак | Узункьопрю | Одрин | 412 | -35,13 ‰ | 105 -5 |
| 111 | Таптък | Хавса | Одрин | 406 | -4,90 ‰ | 114 +3 |
| 112 | Хасанпынар | Узункьопрю | Одрин | 405 | -33,41 ‰ | 108 -4 |
| 113 | Дегирменйени | Център Одрин | Одрин | 401 | -17,16 ‰ | 115 +2 |
| 114 | Докузхююк | Център Лозенград | Лозенград | 398 | -14,85 ‰ | 116 +2 |
| 115 | Чавушкьой | Енос | Одрин | 397 | -14,89 ‰ | 118 +3 |
| 116 | Кадъкьой | Кешан | Одрин | 390 | -64,75 ‰ | 110 -6 |
| 117 | Чемлекакпынар | Лалапаша | Одрин | 389 | 2,58 ‰ | 126 +9 |
| 118 | Гечкинли | Селиолу | Одрин | 388 | -71,77 ‰ | 109 -9 |
| 119 | Хазинедар | Бабаески | Лозенград | 387 | -62,95 ‰ | 112 -7 |
| 120 | Пазардере | Ипсала | Одрин | 386 | -35,00 ‰ | 119 -1 |
| 121 | Сюлеймание | Узункьопрю | Одрин | 383 | -27,92 ‰ | 122 +1 |
| 122 | Йеникадън | Център Одрин | Одрин | 382 | -23,02 ‰ | 123 +1 |
| 123 | Топчукьой | Виза | Лозенград | 381 | -37,88 ‰ | 121 -2 |
| 124 | Карапынар | Узункьопрю | Одрин | 379 | -15,58 ‰ | 127 +3 |
| 125 | Каракасъм | Център Одрин | Одрин | 377 | -30,85 ‰ | 125 |
| 126 | Сарпдере | Ипсала | Одрин | 373 | -18,42 ‰ | 129 +3 |
| 127 | Ертургул | Люлебургас | Лозенград | 370 | -65,66 ‰ | 120 -7 |
| 128 | Доганца | Виза | Лозенград | 367 | -8,11 ‰ | 132 +4 |
| 129 | Вакыф | Енос | Одрин | 366 | 11,05 ‰ | 135 +6 |
| 130 | Пашайери | Център Лозенград | Лозенград | 363 | -39,68 ‰ | 130 |
| 131 | Дегирменджик | Център Лозенград | Лозенград | 363 | 25,42 ‰ | 145 +14 |
| 132 | Акардере | Селиолу | Одрин | 363 | -66,84 ‰ | 124 -8 |
| 133 | Юлюце | Галиполи | Чанаккале | 363 | 5,54 ‰ | 138 +5 |
| 134 | Лиманкьой | Малък Самоков | Лозенград | 361 | 14,04 ‰ | 140 +6 |
| 135 | Махмуткьой | Кешан | Одрин | 359 | -16,44 ‰ | 134 -1 |
| 136 | Ескикадън | Център Одрин | Одрин | 357 | -53,05 ‰ | 131 -5 |
| 137 | Бегендик | Малък Самоков | Лозенград | 356 | 374,52 ‰ | 232 +95 |
| 138 | Хасырджиарнавуткьой | Мерич | Одрин | 356 | -13,85 ‰ | 137 -1 |
| 139 | Кылычкьой | Кешан | Одрин | 355 | -37,94 ‰ | 133 -6 |
| 140 | Ескикьой | Узункьопрю | Одрин | 351 | -85,94 ‰ | 128 -12 |
| 141 | Сулуджа | Кешан | Одрин | 349 | -19,66 ‰ | 139 -2 |
| 142 | Джейланкьой | Люлебургас | Лозенград | 349 | Ново | 150 +8 |
| 143 | Дегирмендюзу | Галиполи | Чанаккале | 349 | 17,49 ‰ | 155 +12 |
| 144 | Акинджилар | Виза | Лозенград | 346 | -41,55 ‰ | 136 -8 |
| 145 | Акпынар | Виза | Лозенград | 344 | -30,99 ‰ | 144 -1 |
| 146 | Алтынташ | Кешан | Одрин | 344 | -28,25 ‰ | 147 +1 |
| 147 | Хамдибей | Малък Самоков | Лозенград | 344 | 42,42 ‰ | 169 +22 |
| 148 | Балабанкору | Узункьопрю | Одрин | 344 | -17,14 ‰ | 148 |
| 149 | Коруджу | Ипсала | Одрин | 342 | -36,62 ‰ | 143 -6 |
| 150 | Мутлу | Бабаески | Лозенград | 342 | 171,23 ‰ | 205 +55 |
| 151 | Пойрали | Бунархисар | Лозенград | 340 | -39,55 ‰ | 146 -5 |
| 152 | Япылдак | Ипсала | Одрин | 340 | -28,57 ‰ | 149 -3 |
| 153 | Киремитчисалих | Узункьопрю | Одрин | 339 | -45,07 ‰ | 141 -12 |
| 154 | Мусабейли | Център Одрин | Одрин | 339 | -45,07 ‰ | 142 -12 |
| 155 | Асылбейли | Център Лозенград | Лозенград | 338 | -14,58 ‰ | 154 -1 |
| 156 | Ериклер | Център Лозенград | Лозенград | 337 | -23,19 ‰ | 152 -4 |
| 157 | Чигдемли | Бабаески | Лозенград | 336 | -23,26 ‰ | 153 -4 |
| 158 | Софухалил | Бабаески | Лозенград | 334 | -8,90 ‰ | 157 -1 |
| 159 | Синанкьой | Лалапаша | Одрин | 334 | 3,00 ‰ | 165 +6 |
| 160 | Османчик | Бунархисар | Лозенград | 329 | -20,83 ‰ | 158 -2 |
| 161 | Каваклы | Мерич | Одрин | 328 | -3,04 ‰ | 170 +9 |
| 162 | Карлы | Кешан | Одрин | 328 | -32,45 ‰ | 156 -6 |
| 163 | Вайсал | Лалапаша | Одрин | 327 | 3,07 ‰ | 174 +11 |
| 164 | Чобанчесмеси | Кешан | Одрин | 326 | -26,87 ‰ | 162 -2 |
| 165 | Малкоч | Узункьопрю | Одрин | 324 | -12,20 ‰ | 171 +6 |
| 166 | Койунбава | Център Лозенград | Лозенград | 324 | -24,10 ‰ | 167 +1 |
| 167 | Корукьой | Галиполи | Чанаккале | 324 | 136,84 ‰ | 210 +43 |
| 168 | Еницеюрюце | Мерич | Одрин | 323 | -38,69 ‰ | 160 -8 |
| 169 | Демирханлъ | Център Одрин | Одрин | 322 | -30,12 ‰ | 168 -1 |
| 170 | Козкьой | Кешан | Одрин | 320 | -47,62 ‰ | 159 -11 |
| 171 | Кавакдере | Център Лозенград | Лозенград | 318 | -47,90 ‰ | 164 -7 |
| 172 | Башагъл | Узункьопрю | Одрин | 318 | Ново | 179 +7 |
| 173 | Байрамлы | Узункьопрю | Одрин | 317 | -21,60 ‰ | 175 +2 |
| 174 | Балабанджък | Ипсала | Одрин | 315 | -18,69 ‰ | 177 +3 |
| 175 | Армаган | Център Лозенград | Лозенград | 315 | -54,05 ‰ | 166 -9 |
| 176 | Пырнар | Кешан | Одрин | 313 | -45,73 ‰ | 172 -4 |
| 177 | Орхание | Кешан | Одрин | 313 | 9,68 ‰ | 186 +9 |
| 178 | Согуджак | Виза | Лозенград | 313 | -65,67 ‰ | 163 -15 |
| 179 | Карамесутлу | Бабаески | Лозенград | 312 | -21,94 ‰ | 178 -1 |
| 180 | Акарджа | Павлово | Лозенград | 308 | Ново | 191 +11 |
| 181 | Карабюрчек | Узункьопрю | Одрин | 308 | -6,45 ‰ | 187 +6 |
| 182 | Каябейли | Люлебургас | Лозенград | 308 | -3,24 ‰ | 190 +8 |
| 183 | Куштепе | Павлово | Лозенград | 305 | -37,85 ‰ | 181 -2 |
| 184 | Сюлеймание | Галиполи | Чанаккале | 305 | -31,75 ‰ | 182 -2 |
| 185 | Кераметтин | Селиолу | Одрин | 304 | 3,30 ‰ | 196 +11 |
| 186 | Аксиджим | Виза | Лозенград | 304 | -44,03 ‰ | 180 -6 |
| 187 | Аваръз | Център Одрин | Одрин | 301 | -104,17 ‰ | 161 -26 |
| 188 | Елчилъ | Център Одрин | Одрин | 300 | 3,34 ‰ | 200 +12 |
| 189 | Балкая | Виза | Лозенград | 300 | -19,61 ‰ | 193 +4 |
| 190 | Хамзабей | Люлебургас | Лозенград | 300 | -16,39 ‰ | 194 +4 |
| 191 | Сазлымалкоч | Узункьопрю | Одрин | 298 | -38,71 ‰ | 185 -6 |
| 192 | Сипахи | Узункьопрю | Одрин | 298 | -13,25 ‰ | 197 +5 |
| 193 | Чавушлу | Узункьопрю | Одрин | 297 | -45,02 ‰ | 184 -9 |
| 194 | Йогунташ | Център Лозенград | Лозенград | 297 | -38,83 ‰ | 189 -5 |
| 195 | Өрунлю | Център Лозенград | Лозенград | 296 | -54,31 ‰ | 183 -12 |
| 196 | Оручлу | Бабаески | Лозенград | 296 | -94,80 ‰ | 173 -23 |
| 197 | Гюлчавуш | Енос | Одрин | 294 | -48,54 ‰ | 188 -9 |
| 198 | Девечатагы | Център Лозенград | Лозенград | 292 | Ново | 204 +6 |
| 199 | Окчулар | Виза | Лозенград | 288 | -55,74 ‰ | 195 -4 |
| 200 | Мюселлим | Бабаески | Лозенград | 288 | -165,22 ‰ | 151 -49 |
| 201 | Дегирменджи | Узункьопрю | Одрин | 284 | -56,48 ‰ | 198 -3 |
| 202 | Чукурпынар | Център Лозенград | Лозенград | 283 | -34,13 ‰ | 203 +1 |
| 203 | Йеникьой | Бабаески | Лозенград | 283 | -81,17 ‰ | 192 -11 |
| 204 | Балабан | Узункьопрю | Одрин | 282 | -17,42 ‰ | 207 +3 |
| 205 | Доганца | Павлово | Лозенград | 282 | -53,69 ‰ | 202 -3 |
| 206 | Курудере | Бунархисар | Лозенград | 281 | -57,05 ‰ | 201 -5 |
| 207 | Кючюкалтъагач | Мерич | Одрин | 280 | 7,19 ‰ | 215 +8 |
| 208 | Акчакьой | Люлебургас | Лозенград | 279 | -73,09 ‰ | 199 -9 |
| 209 | Челтик | Кешан | Одрин | 278 | -31,36 ‰ | 208 -1 |
| 210 | Йешилова | Павлово | Лозенград | 278 | -17,67 ‰ | 211 +1 |
| 211 | Байрамдере | Център Лозенград | Лозенград | 275 | -28,27 ‰ | 212 +1 |
| 212 | Хаджиданишмент | Лалапаша | Одрин | 275 | -41,81 ‰ | 209 -3 |
| 213 | Ортакджı | Лалапаша | Одрин | 274 | 70,31 ‰ | 236 +23 |
| 214 | Хамитли | Узункьопрю | Одрин | 271 | -65,52 ‰ | 206 -8 |
| 215 | Бозтепе | Кешан | Одрин | 271 | -7,33 ‰ | 220 +5 |
| 216 | Караинебейли | Галиполи | Чанаккале | 271 | -32,14 ‰ | 214 -2 |
| 217 | Кумкьой | Еджеабат | Чанаккале | 266 | -18,45 ‰ | 223 +6 |
| 218 | Ышъклъ | Енос | Одрин | 266 | -50,00 ‰ | 213 -5 |
| 219 | Чукуркьой | Хавса | Одрин | 266 | -22,06 ‰ | 222 +3 |
| 220 | Татарлар | Селиолу | Одрин | 265 | -29,30 ‰ | 219 -1 |
| 221 | Данишмент | Узункьопрю | Одрин | 264 | 39,37 ‰ | 237 +16 |
| 222 | Дюзова | Виза | Лозенград | 264 | -40,00 ‰ | 216 -6 |
| 223 | Карахамза | Център Лозенград | Лозенград | 262 | -43,80 ‰ | 217 -6 |
| 224 | Косеомер | Хавса | Одрин | 259 | -51,28 ‰ | 218 -6 |
| 225 | Алтынязъ | Узункьопрю | Одрин | 259 | -15,21 ‰ | 226 +1 |
| 226 | Хаджыумур | Център Одрин | Одрин | 259 | -3,85 ‰ | 230 +4 |
| 227 | Сазлъдере | Кешан | Одрин | 258 | 53,06 ‰ | 248 +21 |
| 228 | Ташкопрю | Бабаески | Лозенград | 257 | -206,79 ‰ | 176 -52 |
| 229 | Газимеһмет | Узункьопрю | Одрин | 257 | -30,19 ‰ | 224 -5 |
| 230 | Караджали | Кешан | Одрин | 253 | -15,56 ‰ | 235 +5 |
| 231 | Абдурахим | Енос | Одрин | 253 | -34,35 ‰ | 227 -4 |
| 232 | Арпач | Хавса | Одрин | 252 | -34,48 ‰ | 228 -4 |
| 233 | Бозташ | Малък Самоков | Лозенград | 252 | -73,53 ‰ | 221 -12 |
| 234 | Агайери | Бабаески | Лозенград | 250 | -38,46 ‰ | 231 -3 |
| 235 | Малтепе | Кешан | Одрин | 249 | -53,23 ‰ | 225 -10 |
| 236 | Човенли | Виза | Лозенград | 248 | -35,02 ‰ | 234 -2 |
| 237 | Юндалан | Център Лозенград | Лозенград | 248 | -4,02 ‰ | 245 +8 |
| 238 | Кьошенчифтлиии | Център Одрин | Одрин | 247 | -12,00 ‰ | 243 +5 |
| 239 | Чавушкьой | Виза | Лозенград | 245 | -23,90 ‰ | 240 +1 |
| 240 | Мюселлим | Виза | Лозенград | 245 | -23,90 ‰ | 239 -1 |
| 241 | Караюсуфлу | Мерич | Одрин | 244 | -50,58 ‰ | 233 -8 |
| 242 | Кузуджу | Хавса | Одрин | 244 | -12,15 ‰ | 246 +4 |
| 243 | Хаскьой | Енос | Одрин | 244 | -61,54 ‰ | 229 -14 |
| 244 | Бурханлы | Галиполи | Чанаккале | 241 | 57,02 ‰ | 266 +22 |
| 245 | Седдюльбахир | Еджеабат | Чанаккале | 237 | -32,65 ‰ | 249 +4 |
| 246 | Турнаджы | Узункьопрю | Одрин | 237 | -24,69 ‰ | 252 +6 |
| 247 | Серем | Мерич | Одрин | 236 | -32,79 ‰ | 250 +3 |
| 248 | Султаншах | Узункьопрю | Одрин | 235 | 8,58 ‰ | 259 +11 |
| 249 | Исламбейли | Бунархисар | Лозенград | 235 | -8,44 ‰ | 255 +6 |
| 250 | Евджилер | Бунархисар | Лозенград | 234 | -37,04 ‰ | 253 +3 |
| 251 | Миннетлер | Бабаески | Лозенград | 233 | -68,00 ‰ | 242 -9 |
| 252 | Елмеджик | Кофчаз | Лозенград | 232 | -37,34 ‰ | 254 +2 |
| 253 | Кючюкдоганца | Кешан | Одрин | 232 | -53,06 ‰ | 247 -6 |
| 254 | Мусулджа | Хавса | Одрин | 232 | -72,00 ‰ | 244 -10 |
| 255 | Ялова | Еджеабат | Чанаккале | 230 | -4,33 ‰ | 262 +7 |
| 256 | Йолусту | Център Одрин | Одрин | 228 | -91,63 ‰ | 241 -15 |
| 257 | Алыч | Узункьопрю | Одрин | 227 | -106,30 ‰ | 238 -19 |
| 258 | Ылгардере | Галиполи | Чанаккале | 226 | -38,30 ‰ | 258 |
| 259 | Демиртепе | Галиполи | Чанаккале | 225 | -21,74 ‰ | 263 +4 |
| 260 | Гечитағзы | Център Лозенград | Лозенград | 224 | -34,48 ‰ | 260 |
| 261 | Шабанмера | Кешан | Одрин | 223 | -13,27 ‰ | 268 +7 |
| 262 | Хамидие | Узункьопрю | Одрин | 222 | 13,70 ‰ | 277 +15 |
| 263 | Шехитлер | Енос | Одрин | 222 | -22,03 ‰ | 267 +4 |
| 264 | Ташлысекбан | Селиолу | Одрин | 222 | -55,32 ‰ | 257 -7 |
| 265 | Хабиллер | Хавса | Одрин | 221 | -63,56 ‰ | 256 -9 |
| 266 | Умурца | Люлебургас | Лозенград | 221 | -4,50 ‰ | 270 +4 |
| 267 | Мухачиркады | Узункьопрю | Одрин | 220 | -98,36 ‰ | 251 -16 |
| 268 | Сарыданишмент | Лалапаша | Одрин | 220 | -13,45 ‰ | 269 +1 |
| 269 | Чалы | Узункьопрю | Одрин | 220 | -39,30 ‰ | 264 -5 |
| 270 | Хъдърагъ | Център Одрин | Одрин | 219 | -51,95 ‰ | 261 -9 |
| 271 | Чакмак | Узункьопрю | Одрин | 218 | -9,09 ‰ | 274 +3 |
| 272 | Ертургулькьой | Бабаески | Лозенград | 218 | -9,09 ‰ | 275 +3 |
| 273 | Өмероба | Лалапаша | Одрин | 214 | -27,27 ‰ | 276 +3 |
| 274 | Сулеймаданишмент | Лалапаша | Одрин | 213 | -18,43 ‰ | 279 +5 |
| 275 | Еницефтлик | Кешан | Одрин | 212 | -70,18 ‰ | 265 -10 |
| 276 | Авджылар | Малък Самоков | Лозенград | 212 | 482,52 ‰ | 360 +84 |
| 277 | Ташлымюселлим | Лалапаша | Одрин | 210 | -18,69 ‰ | 280 +3 |
| 278 | Киркьой | Узункьопрю | Одрин | 210 | -49,77 ‰ | 272 -6 |
| 279 | Пазарлы | Виза | Лозенград | 208 | 9,71 ‰ | 289 +10 |
| 280 | Коджаязы | Кофчаз | Лозенград | 208 | -45,87 ‰ | 278 -2 |
| 281 | Насухбей | Мерич | Одрин | 205 | -23,81 ‰ | 283 +2 |
| 282 | Чешмеколу | Люлебургас | Лозенград | 205 | -42,06 ‰ | 281 -1 |
| 283 | Умурца | Мерич | Одрин | 203 | -77,27 ‰ | 273 -10 |
| 284 | Демиркьой | Лалапаша | Одрин | 202 | -90,09 ‰ | 271 -13 |
| 285 | Чайырдере | Бунархисар | Лозенград | 201 | -28,99 ‰ | 287 +2 |
| 286 | Ханлыенидже | Лалапаша | Одрин | 200 | -19,61 ‰ | 294 +8 |
| 287 | Карахисар | Кешан | Одрин | 200 | -19,61 ‰ | 295 +8 |
| 288 | Кадъкьой | Бабаески | Лозенград | 199 | -38,65 ‰ | 288 |
| 289 | Йенибедир | Люлебургас | Лозенград | 199 | -5,00 ‰ | 300 +11 |
| 290 | Домурджали | Селиолу | Одрин | 197 | -57,42 ‰ | 284 -6 |
| 291 | Караагъч | Ипсала | Одрин | 197 | -34,31 ‰ | 293 +2 |
| 292 | Кузулу | Център Лозенград | Лозенград | 196 | -39,22 ‰ | 291 -1 |
| 293 | Тюркобасы | Узункьопрю | Одрин | 195 | -57,97 ‰ | 285 -8 |
| 294 | Курду | Узункьопрю | Одрин | 194 | -39,60 ‰ | 298 +4 |
| 295 | Сыгырджылы | Узункьопрю | Одрин | 194 | -44,33 ‰ | 297 +2 |
| 296 | Кючюкеврен | Енос | Одрин | 194 | -44,33 ‰ | 296 |
| 297 | Кючюканафарта | Еджеабат | Чанаккале | 194 | -84,91 ‰ | 282 -15 |
| 298 | Ягджылы | Селиолу | Одрин | 193 | -53,92 ‰ | 292 -6 |
| 299 | Фындыклы | Галиполи | Чанаккале | 192 | -40,00 ‰ | 301 +2 |
| 300 | Кадъкьой | Център Лозенград | Лозенград | 191 | -35,35 ‰ | 302 +2 |
