Юли
Петък
Като се има предвид имиграцията
| Области Изпращащи Миграция (2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Област Получаваща Миграция | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
| Адана | 301 | 139 | 124 | 222 | 4.650 |
| Адыяман | 226 | 66 | 74 | 58 | 3.517 |
| Афьонкарахисар | 127 | 78 | 61 | 131 | 1.535 |
| Агры | 250 | 114 | 132 | 105 | 2.563 |
| Аксарай | 115 | 31 | 43 | 60 | 1.500 |
| Амасия | 182 | 47 | 43 | 47 | 2.615 |
| Анкара | 1.381 | 624 | 533 | 992 | 18.548 |
| Анталия | 622 | 244 | 199 | 392 | 12.095 |
| Ардахан | 101 | 26 | 15 | 31 | 1.111 |
| Артуин | 51 | 17 | 13 | 44 | 1.048 |
| Айдын | 382 | 128 | 134 | 263 | 4.771 |
| Балъкесир | 825 | 376 | 328 | 1.615 | 10.374 |
| Бартын | 138 | 50 | 9 | 51 | 2.075 |
| Батман | 199 | 71 | 49 | 107 | 5.359 |
| Байбурт | 54 | 14 | 13 | 10 | 1.004 |
| Биледжик | 64 | 49 | 23 | 67 | 1.609 |
| Бингол | 47 | 36 | 30 | 46 | 1.586 |
| Битлис | 94 | 41 | 36 | 94 | 2.872 |
| Болу | 108 | 34 | 26 | 53 | 2.617 |
| Бурдур | 58 | 12 | 15 | 42 | 551 |
| Бурса | 958 | 554 | 383 | 1.136 | 12.702 |
| Чанаккале | 1.007 | 576 | 325 | 6.491 | |
| Чанкыры | 92 | 36 | 19 | 30 | 2.902 |
| Чорум | 106 | 38 | 44 | 60 | 2.226 |
| Денизли | 180 | 86 | 73 | 149 | 2.081 |
| Диарбекир | 411 | 189 | 143 | 220 | 7.231 |
| Дюдзе | 187 | 45 | 65 | 78 | 3.788 |
| Одрин | 2.236 | 875 | 491 | 4.985 | |
| Елазиг | 125 | 56 | 46 | 71 | 2.304 |
| Ерзинджан | 98 | 41 | 21 | 43 | 2.190 |
| Ерзурум | 505 | 76 | 76 | 104 | 3.211 |
| Ескишехир | 319 | 115 | 148 | 295 | 4.142 |
| Газиантеп | 267 | 163 | 133 | 222 | 5.043 |
| Гиресун | 151 | 24 | 36 | 62 | 5.743 |
| Гюмюшхане | 82 | 31 | 22 | 21 | 2.205 |
| Хаккари | 173 | 56 | 66 | 48 | 1.331 |
| Хатай | 349 | 253 | 186 | 269 | 5.938 |
| Ыгдыр | 169 | 47 | 28 | 31 | 1.371 |
| Испарта | 108 | 30 | 38 | 60 | 1.305 |
| Истанбул | 11.748 | 3.940 | 3.765 | 4.078 | |
| Измир | 1.205 | 490 | 417 | 1.273 | 14.872 |
| Кахраманмараш | 259 | 88 | 100 | 308 | 3.179 |
| Карабук | 146 | 32 | 23 | 33 | 2.145 |
| Караман | 32 | 14 | 19 | 18 | 632 |
| Карс | 282 | 80 | 68 | 57 | 1.649 |
| Кастамону | 180 | 28 | 43 | 48 | 4.949 |
| Кайсери | 228 | 105 | 92 | 117 | 3.806 |
| Кырыккале | 116 | 22 | 27 | 47 | 844 |
| Кыршехир | 41 | 23 | 18 | 39 | 665 |
| Лозенград | 1.949 | 912 | 313 | 5.422 | |
| Килис | 45 | 13 | 7 | 14 | 838 |
| Коджаели | 776 | 455 | 290 | 525 | 23.723 |
| Коня | 368 | 142 | 162 | 204 | 5.079 |
| Кютахя | 126 | 48 | 55 | 172 | 1.544 |
| Малатья | 309 | 81 | 98 | 149 | 5.147 |
| Маниса | 341 | 145 | 113 | 367 | 2.939 |
| Мардин | 222 | 101 | 87 | 130 | 6.351 |
| Мерсин | 316 | 143 | 125 | 215 | 4.876 |
| Мугла | 398 | 123 | 147 | 383 | 10.157 |
| Муш | 171 | 58 | 47 | 53 | 2.110 |
| Невшехир | 109 | 24 | 26 | 38 | 1.784 |
| Нигде | 129 | 9 | 49 | 24 | 1.645 |
| Орду | 370 | 100 | 72 | 109 | 6.773 |
| Османие | 144 | 38 | 38 | 78 | 1.199 |
| Ризе | 90 | 28 | 27 | 31 | 3.355 |
| Сакаря | 461 | 142 | 118 | 201 | 12.056 |
| Самсун | 881 | 137 | 129 | 204 | 9.946 |
| Сиирт | 105 | 55 | 27 | 34 | 1.848 |
| Синоп | 286 | 38 | 25 | 31 | 4.188 |
| Сивас | 123 | 24 | 59 | 59 | 4.008 |
| Шанлыурфа | 272 | 142 | 105 | 200 | 6.016 |
| Шырнак | 164 | 76 | 55 | 80 | 1.774 |
| Текирдаг | 2.232 | 1.963 | 841 | 20.391 | |
| Токат | 1.071 | 80 | 71 | 60 | 13.097 |
| Трабзон | 215 | 45 | 63 | 88 | 4.820 |
| Тунджели | 46 | 32 | 18 | 40 | 811 |
| Ушак | 51 | 29 | 18 | 49 | 733 |
| Ван | 870 | 162 | 145 | 249 | 5.444 |
| Ялова | 188 | 103 | 66 | 126 | 5.543 |
| Йозгат | 176 | 17 | 24 | 59 | 1.870 |
| Зонгулдак | 437 | 92 | 73 | 111 | 3.841 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 21 май 2026
- Преглед: 3.521