Юли
Петък
Птицевъдство
Изберете селището, чиято статистика искате да видите
| Брой Птици (2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Птици | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
| Пуйка (Жива) | 5.533 | 6.888 | 2.577 | 7.192 | 3.839 |
| Гъска (Жива) | 6.034 | 7.302 | 6.401 | 5.791 | 6.105 |
| Патица и Царска Кокошка (Жива) | 4.137 | 9.624 | 6.570 | 5.647 | 4.404 |
| Месо Пиле | 0 | 81.000 | 361.800 | 7.107.720 | 797.037 |
| Яйчена Кокошка | 276.762 | 189.075 | 225.796 | 209.891 | 1.225.295 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 23 май 2026
- Преглед: 4.767