Απρίλιος
Πέμπτη
Αριθμός μεταχειρισμένων οχημάτων
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
| Σίβας Πληροφορίες για τον Αριθμό Μεταβιβασμένων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (2022) | ||
|---|---|---|
| Μάρκα | Τύπος Οχήματος | Αριθμός Οχημάτων |
| Αυτοκίνητο | ||
| Άλφα Ρομέο | Αυτοκίνητο | 20 |
| Αναντόλ | Αυτοκίνητο | 1 |
| Άουντι | Αυτοκίνητο | 616 |
| Βμδ | Αυτοκίνητο | 916 |
| Τσέρι | Αυτοκίνητο | 15 |
| Σεβρολέτ | Αυτοκίνητο | 558 |
| Κράισλερ | Αυτοκίνητο | 40 |
| Σιτροέν | Αυτοκίνητο | 643 |
| Ντάτσια | Αυτοκίνητο | 726 |
| Ντάιχατσου | Αυτοκίνητο | 22 |
| Άλλοι | Αυτοκίνητο | 114 |
| Ντοτζ | Αυτοκίνητο | 3 |
| Φιατ | Αυτοκίνητο | 4.408 |
| Φορντ | Αυτοκίνητο | 1.872 |
| Τζέλι | Αυτοκίνητο | 12 |
| Χόντα | Αυτοκίνητο | 917 |
| Χιουντάι | Αυτοκίνητο | 2.456 |
| Ινφινίτι | Αυτοκίνητο | 3 |
| Τζάγκουαρ | Αυτοκίνητο | 5 |
| Τζιπ | Αυτοκίνητο | 26 |
| Κία | Αυτοκίνητο | 283 |
| Λάντα | Αυτοκίνητο | 416 |
| Λάντσια | Αυτοκίνητο | 3 |
| Λαντ Ρόβερ | Αυτοκίνητο | 105 |
| Μάζντα | Αυτοκίνητο | 143 |
| Μερσεντές-Μπενζ | Αυτοκίνητο | 1.009 |
| Μίνι | Αυτοκίνητο | 35 |
| Μιτσουμπίσι | Αυτοκίνητο | 70 |
| Μουράτ (Τοφάς) | Αυτοκίνητο | 4.911 |
| Νισσάν | Αυτοκίνητο | 447 |
| Οπελ | Αυτοκίνητο | 4.487 |
| Πεζό | Αυτοκίνητο | 1.198 |
| Πόρσε | Αυτοκίνητο | 53 |
| Ρενό | Αυτοκίνητο | 7.772 |
| Ρόβερ | Αυτοκίνητο | 13 |
| Σεατ | Αυτοκίνητο | 335 |
| Σκόντα | Αυτοκίνητο | 668 |
| Σουμπαρού | Αυτοκίνητο | 4 |
| Σουζούκι | Αυτοκίνητο | 44 |
| Τογιότα | Αυτοκίνητο | 2.153 |
| Φολκσβάγκεν | Αυτοκίνητο | 3.363 |
| Βόλβο | Αυτοκίνητο | 168 |
| Ντς | Αυτοκίνητο | 4 |
| Κούπρα | Αυτοκίνητο | 2 |
| Μικρό Λεωφορείο | ||
| Βμκ | Μικρό Λεωφορείο | 4 |
| Σιτροέν | Μικρό Λεωφορείο | 23 |
| Φιατ | Μικρό Λεωφορείο | 44 |
| Φορντ | Μικρό Λεωφορείο | 492 |
| Χιουντάι | Μικρό Λεωφορείο | 8 |
| Ιβέκο (Οτόιολ) | Μικρό Λεωφορείο | 3 |
| Κάρσαν | Μικρό Λεωφορείο | 25 |
| Κία | Μικρό Λεωφορείο | 2 |
| Οτοκάρ | Μικρό Λεωφορείο | 15 |
| Μάζντα | Μικρό Λεωφορείο | 1 |
| Μερσεντές-Μπενζ | Μικρό Λεωφορείο | 86 |
| Μιτσουμπίσι | Μικρό Λεωφορείο | 4 |
| Οπελ | Μικρό Λεωφορείο | 5 |
| Πεζό | Μικρό Λεωφορείο | 18 |
| Ρενό | Μικρό Λεωφορείο | 98 |
| Φολκσβάγκεν | Μικρό Λεωφορείο | 189 |
| Μάγιρους | Μικρό Λεωφορείο | 2 |
| Λεωφορείο | ||
| Βμκ | Λεωφορείο | 7 |
| Φιατ | Λεωφορείο | 4 |
| Φορντ | Λεωφορείο | 14 |
| Γκιουλεριούζ | Λεωφορείο | 1 |
| Ισούζου | Λεωφορείο | 38 |
| Ιβέκο (Οτόιολ) | Λεωφορείο | 20 |
| Κάρσαν | Λεωφορείο | 16 |
| Οτοκάρ | Λεωφορείο | 56 |
| Μαν | Λεωφορείο | 5 |
| Μερσεντές-Μπενζ | Λεωφορείο | 67 |
| Μιτσουμπίσι | Λεωφορείο | 12 |
| Νεοπλάν | Λεωφορείο | 15 |
| Πεζό | Λεωφορείο | 1 |
| Ρενό | Λεωφορείο | 8 |
| Σέτρα | Λεωφορείο | 2 |
| Τέμσα | Λεωφορείο | 38 |
| Φολκσβάγκεν | Λεωφορείο | 40 |
| Ημιφορτηγό | ||
| Αναντόλ | Ημιφορτηγό | 7 |
| Βμκ | Ημιφορτηγό | 26 |
| Σιτροέν | Ημιφορτηγό | 464 |
| Ντάτσια | Ημιφορτηγό | 149 |
| Ντάιχατσου | Ημιφορτηγό | 2 |
| Ντεσότο | Ημιφορτηγό | 16 |
| Άλλοι | Ημιφορτηγό | 49 |
| Ντοτζ | Ημιφορτηγό | 20 |
| Φάργκο | Ημιφορτηγό | 8 |
| Φιατ | Ημιφορτηγό | 2.596 |
| Φορντ | Ημιφορτηγό | 2.733 |
| Γκαζ | Ημιφορτηγό | 7 |
| Χιουντάι | Ημιφορτηγό | 124 |
| Ισούζου | Ημιφορτηγό | 96 |
| Ιβέκο (Οτόιολ) | Ημιφορτηγό | 104 |
| Κία | Ημιφορτηγό | 103 |
| Λαντ Ρόβερ | Ημιφορτηγό | 2 |
| Λέβεντ | Ημιφορτηγό | 6 |
| Μάζντα | Ημιφορτηγό | 14 |
| Μερσεντές-Μπενζ | Ημιφορτηγό | 51 |
| Μιτσουμπίσι | Ημιφορτηγό | 175 |
| Νισσάν | Ημιφορτηγό | 90 |
| Οπελ | Ημιφορτηγό | 106 |
| Πεζό | Ημιφορτηγό | 646 |
| Ρενό | Ημιφορτηγό | 480 |
| Σεατ | Ημιφορτηγό | 1 |
| Σκόντα | Ημιφορτηγό | 17 |
| Σουζούκι | Ημιφορτηγό | 5 |
| Τογιότα | Ημιφορτηγό | 74 |
| Φολκσβάγκεν | Ημιφορτηγό | 780 |
| Φορτηγό | ||
| Βμκ | Φορτηγό | 80 |
| Κράισλερ | Φορτηγό | 2 |
| Σιτροέν | Φορτηγό | 1 |
| Νταφ | Φορτηγό | 21 |
| Ντεσότο | Φορτηγό | 17 |
| Άλλοι | Φορτηγό | 3 |
| Ντοτζ | Φορτηγό | 1 |
| Φάργκο | Φορτηγό | 7 |
| Φιατ | Φορτηγό | 2 |
| Φορντ | Φορτηγό | 256 |
| Χίνο | Φορτηγό | 3 |
| Ισουζού | Φορτηγό | 314 |
| Ιβέκο(Οτόιολ) | Φορτηγό | 110 |
| Οτοκάρ | Φορτηγό | 1 |
| Μαν | Φορτηγό | 56 |
| Μερσεντές-Μπενζ | Φορτηγό | 394 |
| Μιτσουμπίσι | Φορτηγό | 50 |
| Ρενό | Φορτηγό | 71 |
| Σκάνια | Φορτηγό | 140 |
| Βόλβο | Φορτηγό | 23 |
| Μοτοσικλέτα | ||
| Μζ | Μοτοσικλέτα | 38 |
| Πεζό | Μοτοσικλέτα | 8 |
| Πλανήτης | Μοτοσικλέτα | 8 |
| Πουχ | Μοτοσικλέτα | 30 |
| Πουμάρεξ | Μοτοσικλέτα | 7 |
| Κουσουά | Μοτοσικλέτα | 6 |
| Σέγκερ | Μοτοσικλέτα | 318 |
| Στμαξ | Μοτοσικλέτα | 2 |
| Τβς | Μοτοσικλέτα | 1 |
| Βέσπα | Μοτοσικλέτα | 148 |
| Ζόρο | Μοτοσικλέτα | 1 |
| Σμκ | Μοτοσικλέτα | 9 |
| Μοτολούξ | Μοτοσικλέτα | 62 |
| Μπρίξτον | Μοτοσικλέτα | 16 |
| Σάιλένς | Μοτοσικλέτα | 5 |
| Χόρβιν | Μοτοσικλέτα | 9 |
| Λαμπρέττα | Μοτοσικλέτα | 160 |
| Ουμ | Μοτοσικλέτα | 2 |
| Βογκ | Μοτοσικλέτα | 16 |
| Ρόγιαλ Άλλοι | Μοτοσικλέτα | 2 |
| Τρακτέρ | ||
| Αρόρα | Τρακτέρ | 2 |
| Μπασάκ | Τρακτέρ | 151 |
| Κέις | Τρακτέρ | 208 |
| Σφμοτο | Τρακτέρ | 5 |
| Κλαας | Τρακτέρ | 4 |
| Ντόιτζ | Τρακτέρ | 154 |
| Άλλοι | Τρακτέρ | 73 |
| Ερκούντ | Τρακτέρ | 128 |
| Φαρμτρακ | Τρακτέρ | 19 |
| Φεντ | Τρακτέρ | 1 |
| Φιατ | Τρακτέρ | 639 |
| Φορντ | Τρακτέρ | 147 |
| Φοτόν | Τρακτέρ | 21 |
| Χαττάτ | Τρακτέρ | 152 |
| Ίντερ | Τρακτέρ | 1 |
| Ιντερνατιόναλ | Τρακτέρ | 3 |
| Ιτμκο | Τρακτέρ | 2 |
| Τζον Ντίρ | Τρακτέρ | 77 |
| Κούμπα | Τρακτέρ | 18 |
| Κουμπότα | Τρακτέρ | 37 |
| Λαμποργκίνι | Τρακτέρ | 5 |
| Λαντίνι | Τρακτέρ | 41 |
| Λέιλαντ | Τρακτέρ | 2 |
| Λς | Τρακτέρ | 10 |
| Μαχίντρα | Τρακτέρ | 4 |
| Μάσσεϊ Φέργκιουσον | Τρακτέρ | 1.756 |
| ΜακΚόρμικ | Τρακτέρ | 8 |
| Μοντιάλ | Τρακτέρ | 2 |
| Νιου Χόλαντ | Τρακτέρ | 1.695 |
| Σάμε | Τρακτέρ | 53 |
| Σόλις | Τρακτέρ | 47 |
| Στάιερ | Τρακτέρ | 107 |
| Τάφε | Τρακτέρ | 12 |
| Τιουμοσάν | Τρακτέρ | 621 |
| Ουνιβερσάλ | Τρακτέρ | 41 |
| Ουζέλ | Τρακτέρ | 17 |
| Βάλτρα | Τρακτέρ | 17 |
| Γιούκι | Τρακτέρ | 3 |
| Σμκ | Τρακτέρ | 1 |
| Ειδικού Σκοπού | ||
| Βμκ | Ειδικού Σκοπού | 5 |
| Σιτροέν | Ειδικού Σκοπού | 4 |
| Άλλοι | Ειδικού Σκοπού | 1 |
| Φιατ | Ειδικού Σκοπού | 14 |
| Φορντ | Ειδικού Σκοπού | 12 |
| Ισούζου | Ειδικού Σκοπού | 2 |
| Ιβέκο (Οτόιολ) | Ειδικού Σκοπού | 15 |
| Οτοκάρ | Ειδικού Σκοπού | 1 |
| Μερσεντές-Μπενζ | Ειδικού Σκοπού | 9 |
| Μιτσουμπίσι | Ειδικού Σκοπού | 8 |
| Πεζό | Ειδικού Σκοπού | 5 |
| Ρενό | Ειδικού Σκοπού | 17 |
| Φολκσβάγκεν | Ειδικού Σκοπού | 11 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 3 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 2400