април
Четвъртък
Брой употребявани превозни средства
Изберете селището, чиято статистика искате да видите
| Сивас Информация за Броя на Прехвърлените Употребявани Превозни Средства (2022) | ||
|---|---|---|
| Марка | Вид Превозно Средство | Брой Превозни Средства |
| Автомобил | ||
| Alfa Romeo | Автомобил | 20 |
| Анадол | Автомобил | 1 |
| Ауди | Автомобил | 616 |
| БМВ | Автомобил | 916 |
| Чери | Автомобил | 15 |
| Шевролет | Автомобил | 558 |
| Крайслер | Автомобил | 40 |
| Ситроен | Автомобил | 643 |
| Дачия | Автомобил | 726 |
| Дайхатсу | Автомобил | 22 |
| Други | Автомобил | 114 |
| Додж | Автомобил | 3 |
| Фиат | Автомобил | 4.408 |
| Форд | Автомобил | 1.872 |
| Джили | Автомобил | 12 |
| Хонда | Автомобил | 917 |
| Хюндай | Автомобил | 2.456 |
| Инфинити | Автомобил | 3 |
| Ягуар | Автомобил | 5 |
| Джип | Автомобил | 26 |
| Киа | Автомобил | 283 |
| Лада | Автомобил | 416 |
| Ланча | Автомобил | 3 |
| Ленд Ровър | Автомобил | 105 |
| Мазда | Автомобил | 143 |
| Мерцедес-Бенц | Автомобил | 1.009 |
| Мини | Автомобил | 35 |
| Мицубиши | Автомобил | 70 |
| Мурат (Тоаш) | Автомобил | 4.911 |
| Нисан | Автомобил | 447 |
| Опел | Автомобил | 4.487 |
| Пежо | Автомобил | 1.198 |
| Порше | Автомобил | 53 |
| Рено | Автомобил | 7.772 |
| Ровър | Автомобил | 13 |
| Сеат | Автомобил | 335 |
| Шкода | Автомобил | 668 |
| Субару | Автомобил | 4 |
| Сузуки | Автомобил | 44 |
| Тойота | Автомобил | 2.153 |
| Фолксваген | Автомобил | 3.363 |
| Волво | Автомобил | 168 |
| ДС | Автомобил | 4 |
| Купра | Автомобил | 2 |
| Микробус | ||
| Bmc | Микробус | 4 |
| Ситроен | Микробус | 23 |
| Фиат | Микробус | 44 |
| Форд | Микробус | 492 |
| Хюндай | Микробус | 8 |
| Ивеко (Отойол) | Микробус | 3 |
| Карсан | Микробус | 25 |
| Киа | Микробус | 2 |
| Отокар | Микробус | 15 |
| Мазда | Микробус | 1 |
| Мерцедес-Бенц | Микробус | 86 |
| Мицубиши | Микробус | 4 |
| Опел | Микробус | 5 |
| Пежо | Микробус | 18 |
| Рено | Микробус | 98 |
| Фолксваген | Микробус | 189 |
| Магирус | Микробус | 2 |
| Автобус | ||
| Bmc | Автобус | 7 |
| Фиат | Автобус | 4 |
| Форд | Автобус | 14 |
| Гюлерюз | Автобус | 1 |
| Исузу | Автобус | 38 |
| Ивеко (Отойол) | Автобус | 20 |
| Карсан | Автобус | 16 |
| Отокар | Автобус | 56 |
| Ман | Автобус | 5 |
| Мерцедес-Бенц | Автобус | 67 |
| Мицубиши | Автобус | 12 |
| Неоплан | Автобус | 15 |
| Пежо | Автобус | 1 |
| Рено | Автобус | 8 |
| Сетра | Автобус | 2 |
| Темса | Автобус | 38 |
| Фолксваген | Автобус | 40 |
| Пикап | ||
| Анадол | Пикап | 7 |
| Bmc | Пикап | 26 |
| Ситроен | Пикап | 464 |
| Дачия | Пикап | 149 |
| Дайхатсу | Пикап | 2 |
| Десото | Пикап | 16 |
| Други | Пикап | 49 |
| Додж | Пикап | 20 |
| Фарго | Пикап | 8 |
| Фиат | Пикап | 2.596 |
| Форд | Пикап | 2.733 |
| ГАЗ | Пикап | 7 |
| Хюндай | Пикап | 124 |
| Исузу | Пикап | 96 |
| Ивеко (Отойол) | Пикап | 104 |
| Киа | Пикап | 103 |
| Ленд Ровър | Пикап | 2 |
| Левент | Пикап | 6 |
| Мазда | Пикап | 14 |
| Мерцедес-Бенц | Пикап | 51 |
| Мицубиши | Пикап | 175 |
| Нисан | Пикап | 90 |
| Опел | Пикап | 106 |
| Пежо | Пикап | 646 |
| Рено | Пикап | 480 |
| Сеат | Пикап | 1 |
| Шкода | Пикап | 17 |
| Сузуки | Пикап | 5 |
| Тойота | Пикап | 74 |
| Фолксваген | Пикап | 780 |
| Камион | ||
| Бмц | Камион | 80 |
| Крайслер | Камион | 2 |
| Ситроен | Камион | 1 |
| Даф | Камион | 21 |
| Десото | Камион | 17 |
| Други | Камион | 3 |
| Додж | Камион | 1 |
| Фарго | Камион | 7 |
| Фиат | Камион | 2 |
| Форд | Камион | 256 |
| Хино | Камион | 3 |
| Исузу | Камион | 314 |
| Ивеко(Отойол) | Камион | 110 |
| Отокар | Камион | 1 |
| Ман | Камион | 56 |
| Мерцедес-Бенц | Камион | 394 |
| Мицубиши | Камион | 50 |
| Рено | Камион | 71 |
| Скания | Камион | 140 |
| Волво | Камион | 23 |
| Мотоциклет | ||
| Мз | Мотоциклет | 38 |
| Пежо | Мотоциклет | 8 |
| Планет | Мотоциклет | 8 |
| Пух | Мотоциклет | 30 |
| Пумарекс | Мотоциклет | 7 |
| Кусва | Мотоциклет | 6 |
| Сегер | Мотоциклет | 318 |
| Стмакс | Мотоциклет | 2 |
| Твс | Мотоциклет | 1 |
| Веспа | Мотоциклет | 148 |
| Зорро | Мотоциклет | 1 |
| Смк | Мотоциклет | 9 |
| Мотолюкс | Мотоциклет | 62 |
| Брикстон | Мотоциклет | 16 |
| Сайленс | Мотоциклет | 5 |
| Хорвин | Мотоциклет | 9 |
| Ламбрета | Мотоциклет | 160 |
| Ум | Мотоциклет | 2 |
| Воге | Мотоциклет | 16 |
| Роял Алоу | Мотоциклет | 2 |
| Трактор | ||
| Арора | Трактор | 2 |
| Башак | Трактор | 151 |
| Кейс | Трактор | 208 |
| Сфмото | Трактор | 5 |
| Клаас | Трактор | 4 |
| Дойц | Трактор | 154 |
| Други | Трактор | 73 |
| Еркунт | Трактор | 128 |
| Фармтрак | Трактор | 19 |
| Фендт | Трактор | 1 |
| Фиат | Трактор | 639 |
| Форд | Трактор | 147 |
| Фотон | Трактор | 21 |
| Хаттат | Трактор | 152 |
| Интер | Трактор | 1 |
| Интернационал | Трактор | 3 |
| Итмко | Трактор | 2 |
| Джон Дийр | Трактор | 77 |
| Куба | Трактор | 18 |
| Кубота | Трактор | 37 |
| Ламборгини | Трактор | 5 |
| Ландини | Трактор | 41 |
| Лейланд | Трактор | 2 |
| Лс | Трактор | 10 |
| Махиндра | Трактор | 4 |
| Масей Фергюсън | Трактор | 1.756 |
| МакКормик | Трактор | 8 |
| Мондиал | Трактор | 2 |
| Ню Холанд | Трактор | 1.695 |
| Саме | Трактор | 53 |
| Солис | Трактор | 47 |
| Щайер | Трактор | 107 |
| Тафе | Трактор | 12 |
| Тюмосан | Трактор | 621 |
| Универсал | Трактор | 41 |
| Узел | Трактор | 17 |
| Валтра | Трактор | 17 |
| Юки | Трактор | 3 |
| Смк | Трактор | 1 |
| Специална Цел | ||
| Бмц | Специална Цел | 5 |
| Ситроен | Специална Цел | 4 |
| Други | Специална Цел | 1 |
| Фиат | Специална Цел | 14 |
| Форд | Специална Цел | 12 |
| Исузу | Специална Цел | 2 |
| Ивеко (Отойол) | Специална Цел | 15 |
| Отокар | Специална Цел | 1 |
| Мерцедес-Бенц | Специална Цел | 9 |
| Мицубиши | Специална Цел | 8 |
| Пежо | Специална Цел | 5 |
| Рено | Специална Цел | 17 |
| Фолксваген | Специална Цел | 11 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 03 август 2025
- Преглед: 2398