Юли
Петък
Провинция по местоживеене според регистрацията на населението
| Области на Регистрация в Населението (2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Област на Живеене | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
| Адана | 519 | 263 | 377 | 372 | 3.546 |
| Адыяман | 33 | 20 | 51 | 34 | 355 |
| Афьонкарахисар | 182 | 206 | 173 | 352 | 986 |
| Агры | 63 | 77 | 59 | 96 | 224 |
| Аксарай | 63 | 46 | 70 | 89 | 386 |
| Амасия | 121 | 146 | 79 | 169 | 943 |
| Анкара | 5.091 | 5.140 | 4.752 | 7.874 | 37.933 |
| Анталия | 3.131 | 2.830 | 3.809 | 3.032 | 35.704 |
| Ардахан | 25 | 29 | 16 | 32 | 128 |
| Артуин | 39 | 74 | 19 | 52 | 415 |
| Айдын | 1.150 | 1.087 | 957 | 1.621 | 10.320 |
| Балъкесир | 2.932 | 2.521 | 2.344 | 24.997 | 28.342 |
| Бартын | 91 | 106 | 80 | 102 | 861 |
| Батман | 49 | 64 | 39 | 73 | 330 |
| Байбурт | 24 | 21 | 19 | 40 | 434 |
| Биледжик | 187 | 204 | 191 | 357 | 1.693 |
| Бингол | 24 | 33 | 17 | 55 | 289 |
| Битлис | 24 | 50 | 34 | 79 | 160 |
| Болу | 218 | 223 | 244 | 265 | 2.060 |
| Бурдур | 109 | 117 | 106 | 210 | 613 |
| Бурса | 7.323 | 10.824 | 6.838 | 12.442 | 29.126 |
| Чанаккале | 3.767 | 4.289 | 2.385 | 374.371 | 15.873 |
| Чанкыры | 68 | 46 | 76 | 83 | 676 |
| Чорум | 71 | 91 | 87 | 102 | 774 |
| Денизли | 402 | 429 | 344 | 705 | 2.454 |
| Диарбекир | 171 | 160 | 121 | 307 | 808 |
| Дюдзе | 376 | 334 | 361 | 313 | 3.660 |
| Одрин | 9.220 | 281.500 | 9.562 | 4.118 | 9.507 |
| Елазиг | 85 | 67 | 86 | 99 | 699 |
| Ерзинджан | 56 | 98 | 53 | 98 | 1.137 |
| Ерзурум | 141 | 107 | 74 | 198 | 905 |
| Ескишехир | 1.544 | 1.093 | 1.286 | 1.431 | 6.105 |
| Газиантеп | 278 | 239 | 162 | 354 | 2.403 |
| Гиресун | 170 | 145 | 140 | 109 | 4.071 |
| Гюмюшхане | 32 | 34 | 32 | 42 | 694 |
| Хаккари | 54 | 85 | 42 | 111 | 132 |
| Хатай | 196 | 205 | 143 | 292 | 1.584 |
| Ыгдыр | 40 | 63 | 40 | 58 | 250 |
| Испарта | 208 | 185 | 175 | 281 | 1.008 |
| Истанбул | 108.334 | 99.854 | 108.142 | 69.981 | 2.123.134 |
| Измир | 8.305 | 8.897 | 6.029 | 20.934 | 47.189 |
| Кахраманмараш | 98 | 60 | 62 | 77 | 529 |
| Карабук | 135 | 112 | 115 | 146 | 1.036 |
| Караман | 61 | 57 | 16 | 76 | 275 |
| Карс | 54 | 74 | 55 | 105 | 319 |
| Кастамону | 113 | 158 | 146 | 192 | 2.533 |
| Кайсери | 296 | 215 | 192 | 289 | 2.144 |
| Кырыккале | 72 | 81 | 86 | 107 | 465 |
| Кыршехир | 27 | 46 | 34 | 57 | 317 |
| Лозенград | 14.389 | 12.836 | 234.079 | 1.990 | 12.665 |
| Килис | 17 | 18 | 19 | 23 | 301 |
| Коджаели | 4.678 | 5.668 | 4.860 | 4.618 | 44.404 |
| Коня | 506 | 387 | 355 | 702 | 3.285 |
| Кютахя | 195 | 218 | 211 | 461 | 1.087 |
| Малатья | 77 | 79 | 79 | 160 | 938 |
| Маниса | 691 | 826 | 599 | 1.956 | 3.138 |
| Мардин | 66 | 94 | 47 | 99 | 492 |
| Мерсин | 462 | 397 | 494 | 498 | 4.956 |
| Мугла | 2.221 | 1.765 | 1.767 | 2.405 | 37.304 |
| Муш | 42 | 40 | 19 | 69 | 159 |
| Невшехир | 82 | 65 | 89 | 110 | 722 |
| Нигде | 75 | 55 | 52 | 72 | 454 |
| Орду | 218 | 191 | 203 | 212 | 2.608 |
| Османие | 56 | 75 | 35 | 45 | 300 |
| Ризе | 75 | 114 | 77 | 102 | 1.685 |
| Сакаря | 1.402 | 1.251 | 1.461 | 1.128 | 16.528 |
| Самсун | 463 | 493 | 472 | 416 | 5.021 |
| Сиирт | 43 | 67 | 48 | 52 | 180 |
| Синоп | 132 | 100 | 158 | 135 | 1.919 |
| Сивас | 110 | 98 | 89 | 139 | 1.360 |
| Шанлыурфа | 124 | 112 | 84 | 153 | 672 |
| Шырнак | 99 | 131 | 88 | 173 | 264 |
| Текирдаг | 382.537 | 51.057 | 44.399 | 10.629 | 54.408 |
| Токат | 129 | 141 | 138 | 90 | 1.446 |
| Трабзон | 175 | 175 | 164 | 224 | 2.790 |
| Тунджели | 19 | 27 | 8 | 48 | 557 |
| Ушак | 102 | 104 | 96 | 166 | 577 |
| Ван | 163 | 203 | 138 | 201 | 542 |
| Ялова | 794 | 822 | 668 | 735 | 15.268 |
| Йозгат | 47 | 36 | 27 | 95 | 414 |
| Зонгулдак | 282 | 283 | 239 | 297 | 1.897 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 21 май 2026
- Преглед: 3.108