Юли
Петък
Цени на продуктите
| Цени на Живи Животни (Бр.) (ТЛ) (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вид Животно | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
| Млечни Говеда, Живи | 107.021,16 | 97.360,54 | 102.311,71 | 90.367,27 | 111.294,75 |
| Други Говеда, Биволи И Бизони, Живи (С Изключение На Отглежданите За Мляко И Телета - Килограм) | 182,76 | 193,66 | 163,70 | 176,03 | 207,84 |
| Малки Говеда, Биволи И Бизони (Телета, Живи) | 65.742,33 | 79.694,22 | 78.799,58 | 76.148,59 | 68.228,09 |
| Овца, Жива - Килограм | 164,64 | 148,31 | 153,07 | 154,84 | 202,49 |
| Коза, Жива - Килограм | 159,85 | 143,94 | 128,49 | 117,35 | 0 |
| Бройлерно Пиле, Живо, Не За Разплод, Женско (С Изключение На Пиленца) | 0 | 0 | 0 | 182,08 | 0 |
| Кокошка Носачка, Жива (С Изключение На Пиленца) | 222,22 | 0 | 0 | 265,59 | 0 |
| Пуйка, Жива (С Изключение На Пиленца) | 917,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гъска, Жива (С Изключение На Пиленца) | 790,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Патица, Жива (С Изключение На Пиленца) | 313,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 23 май 2026
- Преглед: 3.768