Юли
Петък
Брой предприятия
| Брой Предприятия (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Сектор | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
| Селско стопанство, горско стопанство и риболов | 874 | 790 | 621 | 507 | 2.057 |
| Минно дело и кариери | 64 | 27 | 38 | 65 | 1.130 |
| Производство | 6.600 | 1.791 | 1.588 | 2.981 | 152.664 |
| Доставка на електричество, газ, пара и климатизация | 26 | 8 | 9 | 16 | 2.389 |
| Водоснабдяване; Канализация, управление на отпадъците и възстановителни дейности | 186 | 19 | 27 | 58 | 1.327 |
| Строителство | 5.574 | 1.709 | 1.402 | 3.053 | 77.162 |
| Търговия на едро и дребно; Ремонт на моторни превозни средства и мотоциклети | 19.228 | 7.855 | 6.614 | 11.382 | 370.772 |
| Транспорт и складиране | 8.961 | 3.423 | 2.947 | 4.316 | 171.354 |
| Настаняване и дейности за хранене | 5.442 | 3.164 | 2.535 | 5.031 | 71.712 |
| Информация и комуникация | 692 | 290 | 223 | 410 | 40.379 |
| Финансови и застрахователни дейности | 266 | 97 | 100 | 138 | 7.049 |
| Недвижими имоти | 1.516 | 425 | 468 | 1.034 | 25.884 |
| Професионални, научни и технически дейности | 3.515 | 1.440 | 1.042 | 2.136 | 109.299 |
| Административни и спомагателни дейности | 868 | 278 | 253 | 407 | 29.105 |
| Образование | 483 | 153 | 151 | 282 | 11.549 |
| Здравеопазване и социални услуги | 1.057 | 264 | 261 | 495 | 28.284 |
| Изкуства, развлечения и отдих | 860 | 450 | 356 | 651 | 19.091 |
| Други услуги | 4.813 | 2.379 | 1.976 | 3.498 | 73.230 |
| Общо Предприятия | 61.025 | 24.562 | 20.611 | 36.460 | 1.194.437 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 23 май 2026
- Преглед: 2.861