Юли
Петък
икономичност
| БВП на човек (Щатски Долар) (2024) - Класиране: БВП | ||
|---|---|---|
| Ред | Области | БВП |
| 1 | Истанбул | 24.452 |
| 2 | Анкара | 24.031 |
| 3 | Коджаели | 24.031 |
| 4 | Текирдаг | 18.406 |
| 5 | Анталия | 17.103 |
| 6 | Измир | 16.949 |
| 7 | Болу | 16.703 |
| 8 | Лозенград | 16.188 |
| 9 | Ескишехир | 16.171 |
| 10 | Биледжик | 16.068 |
| 11 | Мугла | 16.040 |
| 12 | Ялова | 15.269 |
| 13 | Бурса | 15.014 |
| 14 | Чанаккале | 14.704 |
| 15 | Сакаря | 14.605 |
| 16 | Тунджели | 14.582 |
| 17 | Караман | 14.374 |
| 18 | Балъкесир | 14.004 |
| 19 | Маниса | 13.852 |
| 20 | Дюдзе | 13.721 |
| 21 | Мерсин | 13.549 |
| 22 | Кырыккале | 13.284 |
| 23 | Чанкыры | 13.111 |
| 24 | Одрин | 12.711 |
| 25 | Денизли | 12.522 |
| 26 | Кютахя | 12.384 |
| 27 | Аксарай | 12.319 |
| 28 | Кайсери | 12.296 |
| 29 | Ушак | 12.114 |
| 30 | Кастамону | 12.035 |
| 31 | Ерзинджан | 12.012 |
| 32 | Бурдур | 11.950 |
| 33 | Артуин | 11.884 |
| 34 | Коня | 11.845 |
| 35 | Испарта | 11.826 |
| 36 | Айдын | 11.798 |
| 37 | Ардахан | 11.731 |
| 38 | Карабук | 11.265 |
| 39 | Самсун | 11.253 |
| 40 | Малатья | 11.146 |
| 41 | Невшехир | 11.126 |
| 42 | Зонгулдак | 11.114 |
| 43 | Нигде | 11.052 |
| 44 | Ризе | 10.837 |
| 45 | Сивас | 10.697 |
| 46 | Адана | 10.692 |
| 47 | Елазиг | 10.660 |
| 48 | Кыршехир | 10.572 |
| 49 | Хатай | 10.570 |
| 50 | Амасия | 10.552 |
| 51 | Трабзон | 10.539 |
| 52 | Кахраманмараш | 10.430 |
| 53 | Афьонкарахисар | 10.243 |
| 54 | Байбурт | 10.096 |
| 55 | Чорум | 10.010 |
| 56 | Адыяман | 9.977 |
| 57 | Ерзурум | 9.783 |
| 58 | Синоп | 9.779 |
| 59 | Бартын | 9.702 |
| 60 | Газиантеп | 9.693 |
| 61 | Османие | 9.631 |
| 62 | Гиресун | 9.377 |
| 63 | Шырнак | 9.326 |
| 64 | Хаккари | 9.284 |
| 65 | Йозгат | 9.233 |
| 66 | Карс | 9.203 |
| 67 | Орду | 8.949 |
| 68 | Гюмюшхане | 8.757 |
| 69 | Бингол | 8.429 |
| 70 | Ыгдыр | 8.063 |
| 71 | Токат | 8.058 |
| 72 | Сиирт | 7.975 |
| 73 | Килис | 7.724 |
| 74 | Мардин | 7.537 |
| 75 | Диарбекир | 7.464 |
| 76 | Батман | 7.202 |
| 77 | Битлис | 7.063 |
| 78 | Муш | 7.016 |
| 79 | Ван | 6.185 |
| 80 | Агры | 5.930 |
| 81 | Шанлыурфа | 5.731 |
| Средно за Турция | 15.325 | |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 23 май 2026
- Преглед: 10.723