Μάι
Τρίτη
Κατατάξεις πληθυσμού
| Κατάταξη Πληθυσμού Επαρχιών Τουρκίας (2023) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Επαρχίες | Πληθυσμός | Ρυθμός Αύξησης Πληθυσμού | 2022 Σειρά |
| 1 | Κωνσταντινούπολη | 15.655.924 | -15,84 ‰ | 1 |
| 2 | Άνκαρα | 5.803.482 | 3,67 ‰ | 2 |
| 3 | Ιζμίρ | 4.479.525 | 3,92 ‰ | 3 |
| 4 | Μπούρσα | 3.214.571 | 6,21 ‰ | 4 |
| 5 | Αντάλια | 2.696.249 | 3,07 ‰ | 5 |
| 6 | Κόνια | 2.320.241 | 10,41 ‰ | 6 |
| 7 | Αδάνα | 2.270.298 | -1,67 ‰ | 7 |
| 8 | Σανλιούρφα | 2.213.964 | 20,21 ‰ | 8 |
| 9 | Γκαζιαντέπ | 2.164.134 | 4,68 ‰ | 9 |
| 10 | Κοτζαέλι | 2.102.907 | 11,46 ‰ | 10 |
| 11 | Μερσίν | 1.938.389 | 11,46 ‰ | 11 |
| 12 | Ντιγιαρμπακίρ | 1.818.133 | 7,34 ‰ | 12 |
| 13 | Χατάι | 1.544.640 | -83,87 ‰ | 13 |
| 14 | Μανίσα | 1.475.716 | 5,07 ‰ | 14 |
| 15 | Καϊσέρι | 1.445.683 | 2,89 ‰ | 15 |
| 16 | Σαμψούν | 1.377.546 | 6,62 ‰ | 16 |
| 17 | Μπαλικεσίρ | 1.273.519 | 12,67 ‰ | 17 |
| 18 | Ραιδεστός | 1.167.059 | 21,54 ‰ | 20 +2 |
| 19 | Αϊδίν | 1.161.702 | 11,72 ‰ | 19 |
| 20 | Βαν | 1.127.612 | -1,01 ‰ | 21 +1 |
| 21 | Καχραμανμαράς | 1.116.618 | -51,65 ‰ | 18 -3 |
| 22 | Σακαρία | 1.098.115 | 16,70 ‰ | 22 |
| 23 | Μούγλα | 1.066.736 | 17,70 ‰ | 24 +1 |
| 24 | Δενιζλί | 1.059.082 | 2,60 ‰ | 23 -1 |
| 25 | Εσκισεχίρ | 915.418 | 9,71 ‰ | 25 |
| 26 | Μάρντιν | 888.874 | 21,26 ‰ | 26 |
| 27 | Τραπεζούντα | 824.352 | 7,74 ‰ | 27 |
| 28 | Ορντού | 775.800 | 16,52 ‰ | 29 +1 |
| 29 | Αφιόνκαραχισάρ | 751.344 | 5,07 ‰ | 31 +2 |
| 30 | Ερζουρούμ | 749.993 | 0,32 ‰ | 30 |
| 31 | Μαλάτγια | 742.725 | -85,97 ‰ | 28 -3 |
| 32 | Σίβας | 650.401 | 24,38 ‰ | 33 +1 |
| 33 | Μπατμάν | 647.205 | 20,04 ‰ | 34 +1 |
| 34 | Τοκάτ | 606.934 | 17,57 ‰ | 35 +1 |
| 35 | Αντιγιαμάν | 604.978 | -47,53 ‰ | 32 -3 |
| 36 | Ελαζιγ | 604.411 | 21,83 ‰ | 36 |
| 37 | Ζονγκουλντάκ | 591.492 | 5,07 ‰ | 37 |
| 38 | Κιουτάχια | 575.674 | -8,66 ‰ | 38 |
| 39 | Σιρνάκ | 570.745 | 23,57 ‰ | 41 +2 |
| 40 | Τσανάκαλε | 570.499 | 19,87 ‰ | 40 |
| 41 | Οσμανιγέ | 557.666 | -3,11 ‰ | 39 -2 |
| 42 | Τσόρουμ | 528.351 | 8,05 ‰ | 42 |
| 43 | Άγκρι | 511.238 | 1,20 ‰ | 43 |
| 44 | Γκιρεσούν | 461.712 | 24,07 ‰ | 44 |
| 45 | Ισπάρτα | 449.777 | 10,00 ‰ | 45 |
| 46 | Ακσαράι | 438.504 | 12,58 ‰ | 46 |
| 47 | Γιοζγκατ | 420.699 | 5,39 ‰ | 47 |
| 48 | Αδριανούπολη | 419.913 | 12,54 ‰ | 48 |
| 49 | Δύτσε | 409.865 | 11,69 ‰ | 49 |
| 50 | Μους | 399.879 | 1,70 ‰ | 50 |
| 51 | Κασταμονή | 388.990 | 28,76 ‰ | 51 |
| 52 | Σαράντα Εκκλησιές | 377.156 | 21,14 ‰ | 53 +1 |
| 53 | Νίγδε | 377.080 | 31,91 ‰ | 54 +1 |
| 54 | Ουσάκ | 377.001 | 4,12 ‰ | 52 -2 |
| 55 | Μπίτλις | 359.747 | 16,27 ‰ | 55 |
| 56 | Ρίζε | 350.506 | 18,87 ‰ | 56 |
| 57 | Σιίρτ | 347.412 | 48,60 ‰ | 58 +1 |
| 58 | Αμασγιά | 339.529 | 3,73 ‰ | 57 -1 |
| 59 | Μπολού | 324.789 | 12,36 ‰ | 59 |
| 60 | Νεβσεχίρ | 315.994 | 19,30 ‰ | 60 |
| 61 | Γιάλοβα | 304.780 | 28,51 ‰ | 61 |
| 62 | Χακκάρι | 287.625 | 44,64 ‰ | 64 +2 |
| 63 | Κιρικκαλέ | 285.744 | 31,40 ‰ | 63 |
| 64 | Μπινγκόλ | 285.655 | 10,97 ‰ | 62 -2 |
| 65 | Καρς | 278.335 | 12,76 ‰ | 65 |
| 66 | Μπουρντούρ | 277.452 | 13,34 ‰ | 66 |
| 67 | Καραμάν | 263.960 | 11,97 ‰ | 67 |
| 68 | Καραμπούκ | 255.242 | 12,63 ‰ | 68 |
| 69 | Κιρσεχίρ | 247.179 | 10,88 ‰ | 69 |
| 70 | Ερζιντζάν | 243.399 | 17,46 ‰ | 70 |
| 71 | Σινόπ | 229.716 | 40,39 ‰ | 72 +1 |
| 72 | Μπιλετζίκ | 228.058 | -2,69 ‰ | 71 -1 |
| 73 | Ιγντίρ | 209.738 | 30,18 ‰ | 73 |
| 74 | Μπαρτίν | 207.238 | 19,11 ‰ | 74 |
| 75 | Τσανκίρι | 205.501 | 49,73 ‰ | 75 |
| 76 | Άρτβιν | 172.356 | 17,43 ‰ | 76 |
| 77 | Κιλίς | 155.179 | 49,08 ‰ | 77 |
| 78 | Γκιουμυσχάνε | 148.539 | 27,64 ‰ | 78 |
| 79 | Αρνταχάν | 92.819 | 3,65 ‰ | 79 |
| 80 | Τουντζέλι | 89.317 | 58,68 ‰ | 80 |
| 81 | Μπαϊμπούρτ | 86.047 | 21,44 ‰ | 81 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 15 Σεπτεμβρίου 2025
- Προβολή: 13115