Май
Вторник
Класиране на населението
| Класиране на Населението на Областите в Турция (2023) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ред | Области | Население | Скорост на Ръст на Населението | 2022 Ред |
| 1 | Истанбул | 15.655.924 | -15,84 ‰ | 1 |
| 2 | Анкара | 5.803.482 | 3,67 ‰ | 2 |
| 3 | Измир | 4.479.525 | 3,92 ‰ | 3 |
| 4 | Бурса | 3.214.571 | 6,21 ‰ | 4 |
| 5 | Анталия | 2.696.249 | 3,07 ‰ | 5 |
| 6 | Коня | 2.320.241 | 10,41 ‰ | 6 |
| 7 | Адана | 2.270.298 | -1,67 ‰ | 7 |
| 8 | Шанлыурфа | 2.213.964 | 20,21 ‰ | 8 |
| 9 | Газиантеп | 2.164.134 | 4,68 ‰ | 9 |
| 10 | Коджаели | 2.102.907 | 11,46 ‰ | 10 |
| 11 | Мерсин | 1.938.389 | 11,46 ‰ | 11 |
| 12 | Диарбекир | 1.818.133 | 7,34 ‰ | 12 |
| 13 | Хатай | 1.544.640 | -83,87 ‰ | 13 |
| 14 | Маниса | 1.475.716 | 5,07 ‰ | 14 |
| 15 | Кайсери | 1.445.683 | 2,89 ‰ | 15 |
| 16 | Самсун | 1.377.546 | 6,62 ‰ | 16 |
| 17 | Балъкесир | 1.273.519 | 12,67 ‰ | 17 |
| 18 | Текирдаг | 1.167.059 | 21,54 ‰ | 20 +2 |
| 19 | Айдын | 1.161.702 | 11,72 ‰ | 19 |
| 20 | Ван | 1.127.612 | -1,01 ‰ | 21 +1 |
| 21 | Кахраманмараш | 1.116.618 | -51,65 ‰ | 18 -3 |
| 22 | Сакаря | 1.098.115 | 16,70 ‰ | 22 |
| 23 | Мугла | 1.066.736 | 17,70 ‰ | 24 +1 |
| 24 | Денизли | 1.059.082 | 2,60 ‰ | 23 -1 |
| 25 | Ескишехир | 915.418 | 9,71 ‰ | 25 |
| 26 | Мардин | 888.874 | 21,26 ‰ | 26 |
| 27 | Трабзон | 824.352 | 7,74 ‰ | 27 |
| 28 | Орду | 775.800 | 16,52 ‰ | 29 +1 |
| 29 | Афьонкарахисар | 751.344 | 5,07 ‰ | 31 +2 |
| 30 | Ерзурум | 749.993 | 0,32 ‰ | 30 |
| 31 | Малатья | 742.725 | -85,97 ‰ | 28 -3 |
| 32 | Сивас | 650.401 | 24,38 ‰ | 33 +1 |
| 33 | Батман | 647.205 | 20,04 ‰ | 34 +1 |
| 34 | Токат | 606.934 | 17,57 ‰ | 35 +1 |
| 35 | Адыяман | 604.978 | -47,53 ‰ | 32 -3 |
| 36 | Елазиг | 604.411 | 21,83 ‰ | 36 |
| 37 | Зонгулдак | 591.492 | 5,07 ‰ | 37 |
| 38 | Кютахя | 575.674 | -8,66 ‰ | 38 |
| 39 | Шырнак | 570.745 | 23,57 ‰ | 41 +2 |
| 40 | Чанаккале | 570.499 | 19,87 ‰ | 40 |
| 41 | Османие | 557.666 | -3,11 ‰ | 39 -2 |
| 42 | Чорум | 528.351 | 8,05 ‰ | 42 |
| 43 | Агры | 511.238 | 1,20 ‰ | 43 |
| 44 | Гиресун | 461.712 | 24,07 ‰ | 44 |
| 45 | Испарта | 449.777 | 10,00 ‰ | 45 |
| 46 | Аксарай | 438.504 | 12,58 ‰ | 46 |
| 47 | Йозгат | 420.699 | 5,39 ‰ | 47 |
| 48 | Одрин | 419.913 | 12,54 ‰ | 48 |
| 49 | Дюдзе | 409.865 | 11,69 ‰ | 49 |
| 50 | Муш | 399.879 | 1,70 ‰ | 50 |
| 51 | Кастамону | 388.990 | 28,76 ‰ | 51 |
| 52 | Лозенград | 377.156 | 21,14 ‰ | 53 +1 |
| 53 | Нигде | 377.080 | 31,91 ‰ | 54 +1 |
| 54 | Ушак | 377.001 | 4,12 ‰ | 52 -2 |
| 55 | Битлис | 359.747 | 16,27 ‰ | 55 |
| 56 | Ризе | 350.506 | 18,87 ‰ | 56 |
| 57 | Сиирт | 347.412 | 48,60 ‰ | 58 +1 |
| 58 | Амасия | 339.529 | 3,73 ‰ | 57 -1 |
| 59 | Болу | 324.789 | 12,36 ‰ | 59 |
| 60 | Невшехир | 315.994 | 19,30 ‰ | 60 |
| 61 | Ялова | 304.780 | 28,51 ‰ | 61 |
| 62 | Хаккари | 287.625 | 44,64 ‰ | 64 +2 |
| 63 | Кырыккале | 285.744 | 31,40 ‰ | 63 |
| 64 | Бингол | 285.655 | 10,97 ‰ | 62 -2 |
| 65 | Карс | 278.335 | 12,76 ‰ | 65 |
| 66 | Бурдур | 277.452 | 13,34 ‰ | 66 |
| 67 | Караман | 263.960 | 11,97 ‰ | 67 |
| 68 | Карабук | 255.242 | 12,63 ‰ | 68 |
| 69 | Кыршехир | 247.179 | 10,88 ‰ | 69 |
| 70 | Ерзинджан | 243.399 | 17,46 ‰ | 70 |
| 71 | Синоп | 229.716 | 40,39 ‰ | 72 +1 |
| 72 | Биледжик | 228.058 | -2,69 ‰ | 71 -1 |
| 73 | Ыгдыр | 209.738 | 30,18 ‰ | 73 |
| 74 | Бартын | 207.238 | 19,11 ‰ | 74 |
| 75 | Чанкыры | 205.501 | 49,73 ‰ | 75 |
| 76 | Артуин | 172.356 | 17,43 ‰ | 76 |
| 77 | Килис | 155.179 | 49,08 ‰ | 77 |
| 78 | Гюмюшхане | 148.539 | 27,64 ‰ | 78 |
| 79 | Ардахан | 92.819 | 3,65 ‰ | 79 |
| 80 | Тунджели | 89.317 | 58,68 ‰ | 80 |
| 81 | Байбурт | 86.047 | 21,44 ‰ | 81 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 15 септември 2025
- Преглед: 13117