Απρίλιος
Πέμπτη
Αριθμός καινούργιων οχημάτων
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
| Κωνσταντινούπολη Πληροφορίες για τον Αριθμό Νεοεγγεγραμμένων Οχημάτων (2022) | ||
|---|---|---|
| Μάρκα | Τύπος Οχήματος | Αριθμός Οχημάτων |
| Αυτοκίνητο | ||
| Άλφα Ρομέο | Αυτοκίνητο | 206 |
| Άουντι | Αυτοκίνητο | 7.598 |
| Μπέντλεϊ | Αυτοκίνητο | 19 |
| Βμδ | Αυτοκίνητο | 10.764 |
| Τσέρι | Αυτοκίνητο | 2 |
| Σεβρολέτ | Αυτοκίνητο | 11 |
| Σιτροέν | Αυτοκίνητο | 10.239 |
| Ντάτσια | Αυτοκίνητο | 11.761 |
| Άλλοι | Αυτοκίνητο | 1.979 |
| Ντοτζ | Αυτοκίνητο | 47 |
| Φιατ | Αυτοκίνητο | 36.061 |
| Φορντ | Αυτοκίνητο | 5.127 |
| Χόντα | Αυτοκίνητο | 7.935 |
| Χιουντάι | Αυτοκίνητο | 16.421 |
| Τζάγκουαρ | Αυτοκίνητο | 45 |
| Τζιπ | Αυτοκίνητο | 1.161 |
| Κία | Αυτοκίνητο | 8.222 |
| Λαμποργκίνι | Αυτοκίνητο | 17 |
| Λαντ Ρόβερ | Αυτοκίνητο | 836 |
| Μάζντα | Αυτοκίνητο | 75 |
| Μερσεντές-Μπενζ | Αυτοκίνητο | 11.049 |
| Μγ | Αυτοκίνητο | 607 |
| Μίνι | Αυτοκίνητο | 791 |
| Μιτσουμπίσι | Αυτοκίνητο | 198 |
| Νισσάν | Αυτοκίνητο | 3.570 |
| Οπελ | Αυτοκίνητο | 10.929 |
| Πεζό | Αυτοκίνητο | 10.582 |
| Πόρσε | Αυτοκίνητο | 517 |
| Ρενό | Αυτοκίνητο | 46.490 |
| Σεατ | Αυτοκίνητο | 1.980 |
| Σκόντα | Αυτοκίνητο | 9.879 |
| Σουμπαρού | Αυτοκίνητο | 305 |
| Σουζούκι | Αυτοκίνητο | 1.376 |
| Τογιότα | Αυτοκίνητο | 15.804 |
| Φολκσβάγκεν | Αυτοκίνητο | 23.162 |
| Βόλβο | Αυτοκίνητο | 3.898 |
| Ντς | Αυτοκίνητο | 910 |
| Κούπρα | Αυτοκίνητο | 1.291 |
| Μικρό Λεωφορείο | ||
| Σιτροέν | Μικρό Λεωφορείο | 208 |
| Άλλοι | Μικρό Λεωφορείο | 8 |
| Φιατ | Μικρό Λεωφορείο | 240 |
| Φορντ | Μικρό Λεωφορείο | 608 |
| Ιβέκο (Οτόιολ) | Μικρό Λεωφορείο | 72 |
| Κάρσαν | Μικρό Λεωφορείο | 54 |
| Μερσεντές-Μπενζ | Μικρό Λεωφορείο | 880 |
| Οπελ | Μικρό Λεωφορείο | 19 |
| Πεζό | Μικρό Λεωφορείο | 123 |
| Ρενό | Μικρό Λεωφορείο | 42 |
| Φολκσβάγκεν | Μικρό Λεωφορείο | 74 |
| Λεωφορείο | ||
| Βμκ | Λεωφορείο | 13 |
| Άλλοι | Λεωφορείο | 70 |
| Φορντ | Λεωφορείο | 40 |
| Γκιουλεριούζ | Λεωφορείο | 29 |
| Ισούζου | Λεωφορείο | 164 |
| Κάρσαν | Λεωφορείο | 5 |
| Οτοκάρ | Λεωφορείο | 542 |
| Μαν | Λεωφορείο | 25 |
| Μερσεντές-Μπενζ | Λεωφορείο | 214 |
| Ρενό | Λεωφορείο | 4 |
| Τέμσα | Λεωφορείο | 166 |
| Φολκσβάγκεν | Λεωφορείο | 15 |
| Ημιφορτηγό | ||
| Σεβρολέτ | Ημιφορτηγό | 22 |
| Σιτροέν | Ημιφορτηγό | 2.293 |
| Ντάτσια | Ημιφορτηγό | 3 |
| Άλλοι | Ημιφορτηγό | 279 |
| Ντοτζ | Ημιφορτηγό | 8 |
| Φιατ | Ημιφορτηγό | 15.093 |
| Φορντ | Ημιφορτηγό | 17.177 |
| Γκαζ | Ημιφορτηγό | 146 |
| Χιουντάι | Ημιφορτηγό | 535 |
| Ισούζου | Ημιφορτηγό | 327 |
| Ιβέκο (Οτόιολ) | Ημιφορτηγό | 800 |
| Κία | Ημιφορτηγό | 715 |
| Λαντ Ρόβερ | Ημιφορτηγό | 237 |
| Μαν | Ημιφορτηγό | 21 |
| Μερσεντές-Μπενζ | Ημιφορτηγό | 147 |
| Μιτσουμπίσι | Ημιφορτηγό | 284 |
| Νισσάν | Ημιφορτηγό | 158 |
| Οπελ | Ημιφορτηγό | 2.364 |
| Πεζό | Ημιφορτηγό | 3.043 |
| Ρενό | Ημιφορτηγό | 3.901 |
| Τογιότα | Ημιφορτηγό | 3.000 |
| Φολκσβάγκεν | Ημιφορτηγό | 3.415 |
| Φούσο | Ημιφορτηγό | 88 |
| Φορτηγό | ||
| Bmc | Φορτηγό | 34 |
| Citroen | Φορτηγό | 1 |
| Daf | Φορτηγό | 119 |
| Άλλο | Φορτηγό | 28 |
| Ford | Φορτηγό | 1.898 |
| Isuzu | Φορτηγό | 771 |
| Iveco (Otoyol) | Φορτηγό | 877 |
| Otokar | Φορτηγό | 116 |
| Man | Φορτηγό | 394 |
| Mercedes-Benz | Φορτηγό | 3.614 |
| Mitsubishi | Φορτηγό | 1 |
| Peugeot | Φορτηγό | 4 |
| Renault | Φορτηγό | 612 |
| Scania | Φορτηγό | 247 |
| Volvo | Φορτηγό | 408 |
| Fuso | Φορτηγό | 251 |
| Μοτοσικλέτα | ||
| Απρίλια | Μοτοσικλέτα | 207 |
| Αρόρα | Μοτοσικλέτα | 7.154 |
| Μπενέλι | Μοτοσικλέτα | 79 |
| Βμδ | Μοτοσικλέτα | 782 |
| Σφμοτο | Μοτοσικλέτα | 1.682 |
| Σιτροέν | Μοτοσικλέτα | 250 |
| Άλλοι | Μοτοσικλέτα | 22.216 |
| Ντουκάτι | Μοτοσικλέτα | 244 |
| Γκας Γκας | Μοτοσικλέτα | 4 |
| Χάρλεϊ Ντέιβιντσον | Μοτοσικλέτα | 159 |
| Χόντα | Μοτοσικλέτα | 14.520 |
| Χουσκβάρνα | Μοτοσικλέτα | 196 |
| Ιτάλτζετ | Μοτοσικλέτα | 48 |
| Γιάβα | Μοτοσικλέτα | 8 |
| Κανουνί | Μοτοσικλέτα | 1.847 |
| Καβασάκι | Μοτοσικλέτα | 59 |
| Κράλ | Μοτοσικλέτα | 417 |
| Κτμ | Μοτοσικλέτα | 581 |
| Κούμπα | Μοτοσικλέτα | 4.702 |
| Κύμκο | Μοτοσικλέτα | 666 |
| Μαλαγκούτι | Μοτοσικλέτα | 5 |
| Μοντιάλ | Μοτοσικλέτα | 4.921 |
| Μοτογκούτσι | Μοτοσικλέτα | 21 |
| Μοτοράν | Μοτοσικλέτα | 1 |
| Μβ Αγκούστα | Μοτοσικλέτα | 131 |
| Πεζό | Μοτοσικλέτα | 361 |
| Πιάτζιο | Μοτοσικλέτα | 1.998 |
| Ρενό | Μοτοσικλέτα | 1 |
| Ρκς | Μοτοσικλέτα | 10.109 |
| Στμαξ | Μοτοσικλέτα | 136 |
| Σουζούκι | Μοτοσικλέτα | 187 |
| Συμ | Μοτοσικλέτα | 995 |
| Τριάμφ | Μοτοσικλέτα | 276 |
| Τβς | Μοτοσικλέτα | 377 |
| Γιαμάχα | Μοτοσικλέτα | 2.634 |
| Γιούκι | Μοτοσικλέτα | 2.382 |
| Ε-Μον | Μοτοσικλέτα | 306 |
| Μοτολούξ | Μοτοσικλέτα | 192 |
| Μπρίξτον | Μοτοσικλέτα | 64 |
| Σάιλένς | Μοτοσικλέτα | 114 |
| Γκόβεξ | Μοτοσικλέτα | 4 |
| Χόρβιν | Μοτοσικλέτα | 14 |
| Λαμπρέττα | Μοτοσικλέτα | 153 |
| Ουμ | Μοτοσικλέτα | 36 |
| Βογκ | Μοτοσικλέτα | 49 |
| Ρόγιαλ Άλλοι | Μοτοσικλέτα | 24 |
| Ρακούν | Μοτοσικλέτα | 74 |
| Τρακτέρ | ||
| Αντόνιο Καρράρο | Τρακτέρ | 3 |
| Αρόρα | Τρακτέρ | 58 |
| Μπασάκ | Τρακτέρ | 23 |
| Κέις | Τρακτέρ | 19 |
| Σφμοτο | Τρακτέρ | 587 |
| Κλαας | Τρακτέρ | 1 |
| Ντόιτζ | Τρακτέρ | 57 |
| Άλλοι | Τρακτέρ | 264 |
| Ερκούντ | Τρακτέρ | 39 |
| Φεντ | Τρακτέρ | 1 |
| Χαττάτ | Τρακτέρ | 128 |
| Τζον Ντίρ | Τρακτέρ | 41 |
| Κούμπα | Τρακτέρ | 201 |
| Κουμπότα | Τρακτέρ | 63 |
| Λαντίνι | Τρακτέρ | 12 |
| Μάσσεϊ Φέργκιουσον | Τρακτέρ | 94 |
| ΜακΚόρμικ | Τρακτέρ | 11 |
| Μοντιάλ | Τρακτέρ | 2 |
| Νιου Χόλαντ | Τρακτέρ | 141 |
| Σάμε | Τρακτέρ | 21 |
| Σόλις | Τρακτέρ | 28 |
| Τιουμοσάν | Τρακτέρ | 106 |
| Γιούκι | Τρακτέρ | 61 |
| Ειδικού Σκοπού | ||
| Άλλοι | Ειδικού Σκοπού | 24 |
| Φιατ | Ειδικού Σκοπού | 12 |
| Φορντ | Ειδικού Σκοπού | 198 |
| Ισούζου | Ειδικού Σκοπού | 12 |
| Ιβέκο (Οτόιολ) | Ειδικού Σκοπού | 28 |
| Οτοκάρ | Ειδικού Σκοπού | 5 |
| Μαν | Ειδικού Σκοπού | 1 |
| Μερσεντές-Μπενζ | Ειδικού Σκοπού | 72 |
| Μιτσουμπίσι | Ειδικού Σκοπού | 1 |
| Φολκσβάγκεν | Ειδικού Σκοπού | 19 |
| Βόλβο | Ειδικού Σκοπού | 1 |
| Φούσο | Ειδικού Σκοπού | 1 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 3 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 2788