април
Четвъртък
Брой нови превозни средства
Изберете селището, чиято статистика искате да видите
| Истанбул Информация за Броя на Новорегистрираните Превозни Средства (2022) | ||
|---|---|---|
| Марка | Вид Превозно Средство | Брой Превозни Средства |
| Автомобил | ||
| Alfa Romeo | Автомобил | 206 |
| Ауди | Автомобил | 7.598 |
| Бентли | Автомобил | 19 |
| БМВ | Автомобил | 10.764 |
| Чери | Автомобил | 2 |
| Шевролет | Автомобил | 11 |
| Ситроен | Автомобил | 10.239 |
| Дачия | Автомобил | 11.761 |
| Други | Автомобил | 1.979 |
| Додж | Автомобил | 47 |
| Фиат | Автомобил | 36.061 |
| Форд | Автомобил | 5.127 |
| Хонда | Автомобил | 7.935 |
| Хюндай | Автомобил | 16.421 |
| Ягуар | Автомобил | 45 |
| Джип | Автомобил | 1.161 |
| Киа | Автомобил | 8.222 |
| Ламборгини | Автомобил | 17 |
| Ленд Ровър | Автомобил | 836 |
| Мазда | Автомобил | 75 |
| Мерцедес-Бенц | Автомобил | 11.049 |
| МГ | Автомобил | 607 |
| Мини | Автомобил | 791 |
| Мицубиши | Автомобил | 198 |
| Нисан | Автомобил | 3.570 |
| Опел | Автомобил | 10.929 |
| Пежо | Автомобил | 10.582 |
| Порше | Автомобил | 517 |
| Рено | Автомобил | 46.490 |
| Сеат | Автомобил | 1.980 |
| Шкода | Автомобил | 9.879 |
| Субару | Автомобил | 305 |
| Сузуки | Автомобил | 1.376 |
| Тойота | Автомобил | 15.804 |
| Фолксваген | Автомобил | 23.162 |
| Волво | Автомобил | 3.898 |
| ДС | Автомобил | 910 |
| Купра | Автомобил | 1.291 |
| Микробус | ||
| Ситроен | Микробус | 208 |
| Други | Микробус | 8 |
| Фиат | Микробус | 240 |
| Форд | Микробус | 608 |
| Ивеко (Отойол) | Микробус | 72 |
| Карсан | Микробус | 54 |
| Мерцедес-Бенц | Микробус | 880 |
| Опел | Микробус | 19 |
| Пежо | Микробус | 123 |
| Рено | Микробус | 42 |
| Фолксваген | Микробус | 74 |
| Автобус | ||
| Bmc | Автобус | 13 |
| Други | Автобус | 70 |
| Форд | Автобус | 40 |
| Гюлерюз | Автобус | 29 |
| Исузу | Автобус | 164 |
| Карсан | Автобус | 5 |
| Отокар | Автобус | 542 |
| Ман | Автобус | 25 |
| Мерцедес-Бенц | Автобус | 214 |
| Рено | Автобус | 4 |
| Темса | Автобус | 166 |
| Фолксваген | Автобус | 15 |
| Пикап | ||
| Шевролет | Пикап | 22 |
| Ситроен | Пикап | 2.293 |
| Дачия | Пикап | 3 |
| Други | Пикап | 279 |
| Додж | Пикап | 8 |
| Фиат | Пикап | 15.093 |
| Форд | Пикап | 17.177 |
| ГАЗ | Пикап | 146 |
| Хюндай | Пикап | 535 |
| Исузу | Пикап | 327 |
| Ивеко (Отойол) | Пикап | 800 |
| Киа | Пикап | 715 |
| Ленд Ровър | Пикап | 237 |
| Ман | Пикап | 21 |
| Мерцедес-Бенц | Пикап | 147 |
| Мицубиши | Пикап | 284 |
| Нисан | Пикап | 158 |
| Опел | Пикап | 2.364 |
| Пежо | Пикап | 3.043 |
| Рено | Пикап | 3.901 |
| Тойота | Пикап | 3.000 |
| Фолксваген | Пикап | 3.415 |
| Фусо | Пикап | 88 |
| Камион | ||
| Bmc | Камион | 34 |
| Ситроен | Камион | 1 |
| Даф | Камион | 119 |
| Други | Камион | 28 |
| Форд | Камион | 1.898 |
| Исузу | Камион | 771 |
| Ивеко (Отойол) | Камион | 877 |
| Отокар | Камион | 116 |
| Ман | Камион | 394 |
| Мерцедес-Бенц | Камион | 3.614 |
| Мицубиши | Камион | 1 |
| Пежо | Камион | 4 |
| Рено | Камион | 612 |
| Скания | Камион | 247 |
| Волво | Камион | 408 |
| Фусо | Камион | 251 |
| Мотоциклет | ||
| Априлия | Мотоциклет | 207 |
| Арора | Мотоциклет | 7.154 |
| Бенели | Мотоциклет | 79 |
| БМВ | Мотоциклет | 782 |
| Цфмото | Мотоциклет | 1.682 |
| Ситроен | Мотоциклет | 250 |
| Други | Мотоциклет | 22.216 |
| Дукати | Мотоциклет | 244 |
| Гас Гас | Мотоциклет | 4 |
| Харли Дейвидсън | Мотоциклет | 159 |
| Хонда | Мотоциклет | 14.520 |
| Хускварна | Мотоциклет | 196 |
| Италджет | Мотоциклет | 48 |
| Ява | Мотоциклет | 8 |
| Кануни | Мотоциклет | 1.847 |
| Кавазаки | Мотоциклет | 59 |
| Крал | Мотоциклет | 417 |
| КТМ | Мотоциклет | 581 |
| Куба | Мотоциклет | 4.702 |
| Кимко | Мотоциклет | 666 |
| Малагути | Мотоциклет | 5 |
| Мондял | Мотоциклет | 4.921 |
| Мотогуци | Мотоциклет | 21 |
| Моторана | Мотоциклет | 1 |
| МВ Агуста | Мотоциклет | 131 |
| Пежо | Мотоциклет | 361 |
| Пиаджо | Мотоциклет | 1.998 |
| Рено | Мотоциклет | 1 |
| РКС | Мотоциклет | 10.109 |
| Стмакс | Мотоциклет | 136 |
| Сузуки | Мотоциклет | 187 |
| Сим | Мотоциклет | 995 |
| Триумф | Мотоциклет | 276 |
| ТВС | Мотоциклет | 377 |
| Ямаха | Мотоциклет | 2.634 |
| Юки | Мотоциклет | 2.382 |
| Е-Мон | Мотоциклет | 306 |
| Мотолюкс | Мотоциклет | 192 |
| Брикстън | Мотоциклет | 64 |
| Сайленс | Мотоциклет | 114 |
| Говекс | Мотоциклет | 4 |
| Хорвин | Мотоциклет | 14 |
| Ламбрета | Мотоциклет | 153 |
| УМ | Мотоциклет | 36 |
| Воге | Мотоциклет | 49 |
| Роял Алой | Мотоциклет | 24 |
| Ракун | Мотоциклет | 74 |
| Трактор | ||
| Антонио Караро | Трактор | 3 |
| Арора | Трактор | 58 |
| Башак | Трактор | 23 |
| Кейс | Трактор | 19 |
| Цфмото | Трактор | 587 |
| Клаас | Трактор | 1 |
| Дойц | Трактор | 57 |
| Други | Трактор | 264 |
| Еркунт | Трактор | 39 |
| Фендт | Трактор | 1 |
| Хатат | Трактор | 128 |
| Джон Диър | Трактор | 41 |
| Куба | Трактор | 201 |
| Кубота | Трактор | 63 |
| Ландини | Трактор | 12 |
| Масей Фъргюсън | Трактор | 94 |
| Маккормик | Трактор | 11 |
| Мондял | Трактор | 2 |
| Ню Холанд | Трактор | 141 |
| Саме | Трактор | 21 |
| Солис | Трактор | 28 |
| Тюмосан | Трактор | 106 |
| Юки | Трактор | 61 |
| Специална Цел | ||
| Други | Специална Цел | 24 |
| Фиат | Специална Цел | 12 |
| Форд | Специална Цел | 198 |
| Исузу | Специална Цел | 12 |
| Ивеко (Отойол) | Специална Цел | 28 |
| Отокар | Специална Цел | 5 |
| Ман | Специална Цел | 1 |
| Мерцедес-Бенц | Специална Цел | 72 |
| Мицубиши | Специална Цел | 1 |
| Фолксваген | Специална Цел | 19 |
| Волво | Специална Цел | 1 |
| Фусо | Специална Цел | 1 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 03 август 2025
- Преглед: 2790