Απρίλιος
Πέμπτη
Αριθμός καινούργιων οχημάτων
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
| Τραπεζούντα Πληροφορίες για τον Αριθμό Νεοεγγεγραμμένων Οχημάτων (2022) | ||
|---|---|---|
| Μάρκα | Τύπος Οχήματος | Αριθμός Οχημάτων |
| Αυτοκίνητο | ||
| Άλφα Ρομέο | Αυτοκίνητο | 5 |
| Άουντι | Αυτοκίνητο | 62 |
| Βμδ | Αυτοκίνητο | 87 |
| Σιτροέν | Αυτοκίνητο | 136 |
| Ντάτσια | Αυτοκίνητο | 956 |
| Άλλοι | Αυτοκίνητο | 106 |
| Φιατ | Αυτοκίνητο | 1.070 |
| Φορντ | Αυτοκίνητο | 166 |
| Χόντα | Αυτοκίνητο | 209 |
| Χιουντάι | Αυτοκίνητο | 418 |
| Τζιπ | Αυτοκίνητο | 13 |
| Κία | Αυτοκίνητο | 240 |
| Λαμποργκίνι | Αυτοκίνητο | 1 |
| Λαντ Ρόβερ | Αυτοκίνητο | 7 |
| Μάζντα | Αυτοκίνητο | 8 |
| Μερσεντές-Μπενζ | Αυτοκίνητο | 152 |
| Μγ | Αυτοκίνητο | 1 |
| Μίνι | Αυτοκίνητο | 12 |
| Μιτσουμπίσι | Αυτοκίνητο | 9 |
| Νισσάν | Αυτοκίνητο | 91 |
| Οπελ | Αυτοκίνητο | 204 |
| Πεζό | Αυτοκίνητο | 169 |
| Πόρσε | Αυτοκίνητο | 5 |
| Ρενό | Αυτοκίνητο | 818 |
| Σεατ | Αυτοκίνητο | 18 |
| Σκόντα | Αυτοκίνητο | 231 |
| Σουμπαρού | Αυτοκίνητο | 3 |
| Σουζούκι | Αυτοκίνητο | 46 |
| Τογιότα | Αυτοκίνητο | 195 |
| Φολκσβάγκεν | Αυτοκίνητο | 262 |
| Βόλβο | Αυτοκίνητο | 77 |
| Ντς | Αυτοκίνητο | 5 |
| Κούπρα | Αυτοκίνητο | 7 |
| Μικρό Λεωφορείο | ||
| Σιτροέν | Μικρό Λεωφορείο | 1 |
| Άλλοι | Μικρό Λεωφορείο | 1 |
| Φορντ | Μικρό Λεωφορείο | 67 |
| Μερσεντές-Μπενζ | Μικρό Λεωφορείο | 6 |
| Οπελ | Μικρό Λεωφορείο | 2 |
| Πεζό | Μικρό Λεωφορείο | 4 |
| Ρενό | Μικρό Λεωφορείο | 1 |
| Φολκσβάγκεν | Μικρό Λεωφορείο | 5 |
| Λεωφορείο | ||
| Βμκ | Λεωφορείο | 4 |
| Φορντ | Λεωφορείο | 1 |
| Ισούζου | Λεωφορείο | 3 |
| Οτοκάρ | Λεωφορείο | 3 |
| Μερσεντές-Μπενζ | Λεωφορείο | 25 |
| Τέμσα | Λεωφορείο | 12 |
| Ημιφορτηγό | ||
| Σιτροέν | Ημιφορτηγό | 69 |
| Άλλοι | Ημιφορτηγό | 11 |
| Φιατ | Ημιφορτηγό | 488 |
| Φορντ | Ημιφορτηγό | 467 |
| Γκαζ | Ημιφορτηγό | 2 |
| Χιουντάι | Ημιφορτηγό | 36 |
| Ισούζου | Ημιφορτηγό | 8 |
| Ιβέκο (Οτόιολ) | Ημιφορτηγό | 46 |
| Κία | Ημιφορτηγό | 27 |
| Λαντ Ρόβερ | Ημιφορτηγό | 1 |
| Μερσεντές-Μπενζ | Ημιφορτηγό | 2 |
| Μιτσουμπίσι | Ημιφορτηγό | 31 |
| Νισσάν | Ημιφορτηγό | 1 |
| Οπελ | Ημιφορτηγό | 61 |
| Πεζό | Ημιφορτηγό | 69 |
| Ρενό | Ημιφορτηγό | 142 |
| Τογιότα | Ημιφορτηγό | 172 |
| Φολκσβάγκεν | Ημιφορτηγό | 66 |
| Φορτηγό | ||
| Bmc | Φορτηγό | 1 |
| Daf | Φορτηγό | 30 |
| Ford | Φορτηγό | 22 |
| Isuzu | Φορτηγό | 26 |
| Iveco (Otoyol) | Φορτηγό | 44 |
| Otokar | Φορτηγό | 2 |
| Man | Φορτηγό | 23 |
| Mercedes-Benz | Φορτηγό | 207 |
| Scania | Φορτηγό | 53 |
| Volvo | Φορτηγό | 45 |
| Μοτοσικλέτα | ||
| Αρόρα | Μοτοσικλέτα | 168 |
| Μπενέλι | Μοτοσικλέτα | 4 |
| Βμδ | Μοτοσικλέτα | 4 |
| Σφμοτο | Μοτοσικλέτα | 27 |
| Σιτροέν | Μοτοσικλέτα | 1 |
| Άλλοι | Μοτοσικλέτα | 433 |
| Χάρλεϊ Ντέιβιντσον | Μοτοσικλέτα | 1 |
| Χόντα | Μοτοσικλέτα | 99 |
| Χουσκβάρνα | Μοτοσικλέτα | 2 |
| Κανουνί | Μοτοσικλέτα | 19 |
| Καβασάκι | Μοτοσικλέτα | 1 |
| Κράλ | Μοτοσικλέτα | 1 |
| Κτμ | Μοτοσικλέτα | 5 |
| Κούμπα | Μοτοσικλέτα | 303 |
| Κύμκο | Μοτοσικλέτα | 3 |
| Μοντιάλ | Μοτοσικλέτα | 195 |
| Πιάτζιο | Μοτοσικλέτα | 11 |
| Ρκς | Μοτοσικλέτα | 232 |
| Σουζούκι | Μοτοσικλέτα | 1 |
| Συμ | Μοτοσικλέτα | 8 |
| Τβς | Μοτοσικλέτα | 4 |
| Γιαμάχα | Μοτοσικλέτα | 41 |
| Γιούκι | Μοτοσικλέτα | 81 |
| Ε-Μον | Μοτοσικλέτα | 6 |
| Μοτολούξ | Μοτοσικλέτα | 1 |
| Τρακτέρ | ||
| Σφμοτο | Τρακτέρ | 5 |
| Ντόιτζ | Τρακτέρ | 1 |
| Άλλοι | Τρακτέρ | 7 |
| Χαττάτ | Τρακτέρ | 1 |
| Κούμπα | Τρακτέρ | 20 |
| Κουμπότα | Τρακτέρ | 2 |
| Νιου Χόλαντ | Τρακτέρ | 2 |
| Σόλις | Τρακτέρ | 4 |
| Τιουμοσάν | Τρακτέρ | 4 |
| Γιούκι | Τρακτέρ | 3 |
| Ειδικού Σκοπού | ||
| Άλλοι | Ειδικού Σκοπού | 1 |
| Φορντ | Ειδικού Σκοπού | 8 |
| Φολκσβάγκεν | Ειδικού Σκοπού | 2 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 3 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 2790