април
Четвъртък
Брой нови превозни средства
Изберете селището, чиято статистика искате да видите
| Трабзон Информация за Броя на Новорегистрираните Превозни Средства (2022) | ||
|---|---|---|
| Марка | Вид Превозно Средство | Брой Превозни Средства |
| Автомобил | ||
| Alfa Romeo | Автомобил | 5 |
| Ауди | Автомобил | 62 |
| БМВ | Автомобил | 87 |
| Ситроен | Автомобил | 136 |
| Дачия | Автомобил | 956 |
| Други | Автомобил | 106 |
| Фиат | Автомобил | 1.070 |
| Форд | Автомобил | 166 |
| Хонда | Автомобил | 209 |
| Хюндай | Автомобил | 418 |
| Джип | Автомобил | 13 |
| Киа | Автомобил | 240 |
| Ламборгини | Автомобил | 1 |
| Ленд Ровър | Автомобил | 7 |
| Мазда | Автомобил | 8 |
| Мерцедес-Бенц | Автомобил | 152 |
| МГ | Автомобил | 1 |
| Мини | Автомобил | 12 |
| Мицубиши | Автомобил | 9 |
| Нисан | Автомобил | 91 |
| Опел | Автомобил | 204 |
| Пежо | Автомобил | 169 |
| Порше | Автомобил | 5 |
| Рено | Автомобил | 818 |
| Сеат | Автомобил | 18 |
| Шкода | Автомобил | 231 |
| Субару | Автомобил | 3 |
| Сузуки | Автомобил | 46 |
| Тойота | Автомобил | 195 |
| Фолксваген | Автомобил | 262 |
| Волво | Автомобил | 77 |
| ДС | Автомобил | 5 |
| Купра | Автомобил | 7 |
| Микробус | ||
| Ситроен | Микробус | 1 |
| Други | Микробус | 1 |
| Форд | Микробус | 67 |
| Мерцедес-Бенц | Микробус | 6 |
| Опел | Микробус | 2 |
| Пежо | Микробус | 4 |
| Рено | Микробус | 1 |
| Фолксваген | Микробус | 5 |
| Автобус | ||
| Bmc | Автобус | 4 |
| Форд | Автобус | 1 |
| Исузу | Автобус | 3 |
| Отокар | Автобус | 3 |
| Мерцедес-Бенц | Автобус | 25 |
| Темса | Автобус | 12 |
| Пикап | ||
| Ситроен | Пикап | 69 |
| Други | Пикап | 11 |
| Фиат | Пикап | 488 |
| Форд | Пикап | 467 |
| ГАЗ | Пикап | 2 |
| Хюндай | Пикап | 36 |
| Исузу | Пикап | 8 |
| Ивеко (Отойол) | Пикап | 46 |
| Киа | Пикап | 27 |
| Ленд Ровър | Пикап | 1 |
| Мерцедес-Бенц | Пикап | 2 |
| Мицубиши | Пикап | 31 |
| Нисан | Пикап | 1 |
| Опел | Пикап | 61 |
| Пежо | Пикап | 69 |
| Рено | Пикап | 142 |
| Тойота | Пикап | 172 |
| Фолксваген | Пикап | 66 |
| Камион | ||
| Bmc | Камион | 1 |
| Даф | Камион | 30 |
| Форд | Камион | 22 |
| Исузу | Камион | 26 |
| Ивеко (Отойол) | Камион | 44 |
| Отокар | Камион | 2 |
| Ман | Камион | 23 |
| Мерцедес-Бенц | Камион | 207 |
| Скания | Камион | 53 |
| Волво | Камион | 45 |
| Мотоциклет | ||
| Арора | Мотоциклет | 168 |
| Бенели | Мотоциклет | 4 |
| БМВ | Мотоциклет | 4 |
| Цфмото | Мотоциклет | 27 |
| Ситроен | Мотоциклет | 1 |
| Други | Мотоциклет | 433 |
| Харли Дейвидсън | Мотоциклет | 1 |
| Хонда | Мотоциклет | 99 |
| Хускварна | Мотоциклет | 2 |
| Кануни | Мотоциклет | 19 |
| Кавазаки | Мотоциклет | 1 |
| Крал | Мотоциклет | 1 |
| КТМ | Мотоциклет | 5 |
| Куба | Мотоциклет | 303 |
| Кимко | Мотоциклет | 3 |
| Мондял | Мотоциклет | 195 |
| Пиаджо | Мотоциклет | 11 |
| РКС | Мотоциклет | 232 |
| Сузуки | Мотоциклет | 1 |
| Сим | Мотоциклет | 8 |
| ТВС | Мотоциклет | 4 |
| Ямаха | Мотоциклет | 41 |
| Юки | Мотоциклет | 81 |
| Е-Мон | Мотоциклет | 6 |
| Мотолюкс | Мотоциклет | 1 |
| Трактор | ||
| Цфмото | Трактор | 5 |
| Дойц | Трактор | 1 |
| Други | Трактор | 7 |
| Хатат | Трактор | 1 |
| Куба | Трактор | 20 |
| Кубота | Трактор | 2 |
| Ню Холанд | Трактор | 2 |
| Солис | Трактор | 4 |
| Тюмосан | Трактор | 4 |
| Юки | Трактор | 3 |
| Специална Цел | ||
| Други | Специална Цел | 1 |
| Форд | Специална Цел | 8 |
| Фолксваген | Специална Цел | 2 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 03 август 2025
- Преглед: 2792