Νοέμβριος
Κυριακή
Πληθυσμός ανά χρόνια
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
|
Πληθυσμός Τουρκίας ανά Έτος (2011)
( Κάντε κλικ στο όνομα της επαρχίας για να δείτε τους πληθυσμούς των περιοχών εκείνης της χρονιάς ) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Επαρχίες | Επαρχία / Κέντρο Περιοχής | Δήμοι / Χωριά | Σύνολο |
| 1 | Κωνσταντινούπολη | 13.483.052 | 141.188 | 13.624.240 |
| 2 | Άνκαρα | 4.762.116 | 128.777 | 4.890.893 |
| 3 | Ιζμίρ | 3.623.540 | 341.692 | 3.965.232 |
| 4 | Μπούρσα | 2.359.804 | 292.322 | 2.652.126 |
| 5 | Αδάνα | 1.864.591 | 244.214 | 2.108.805 |
| 6 | Αντάλια | 1.450.209 | 593.273 | 2.043.482 |
| 7 | Κόνια | 1.527.937 | 510.618 | 2.038.555 |
| 8 | Γκαζιαντέπ | 1.556.149 | 197.447 | 1.753.596 |
| 9 | Σανλιούρφα | 951.925 | 764.329 | 1.716.254 |
| 10 | Μερσίν | 1.303.018 | 364.921 | 1.667.939 |
| 11 | Κοτζαέλι | 1.499.958 | 101.762 | 1.601.720 |
| 12 | Ντιγιαρμπακίρ | 1.132.351 | 438.592 | 1.570.943 |
| 13 | Χατάι | 732.802 | 741.421 | 1.474.223 |
| 14 | Μανίσα | 891.084 | 448.990 | 1.340.074 |
| 15 | Καϊσέρι | 1.090.530 | 164.819 | 1.255.349 |
| 16 | Σαμψούν | 827.796 | 423.933 | 1.251.729 |
| 17 | Μπαλικεσίρ | 701.213 | 453.101 | 1.154.314 |
| 18 | Καχραμανμαράς | 656.783 | 397.427 | 1.054.210 |
| 19 | Βαν | 526.725 | 495.807 | 1.022.532 |
| 20 | Αϊδίν | 599.973 | 399.190 | 999.163 |
| 21 | Δενιζλί | 655.322 | 286.956 | 942.278 |
| 22 | Σακαρία | 664.813 | 223.743 | 888.556 |
| 23 | Μούγλα | 362.513 | 475.811 | 838.324 |
| 24 | Ραιδεστός | 572.359 | 257.514 | 829.873 |
| 25 | Εσκισεχίρ | 700.355 | 80.892 | 781.247 |
| 26 | Ερζουρούμ | 505.254 | 275.593 | 780.847 |
| 27 | Μάρντιν | 446.226 | 317.807 | 764.033 |
| 28 | Μαλάτγια | 498.588 | 259.342 | 757.930 |
| 29 | Τραπεζούντα | 421.504 | 335.849 | 757.353 |
| 30 | Ορντού | 409.288 | 305.102 | 714.390 |
| 31 | Αφιόνκαραχισάρ | 370.411 | 328.215 | 698.626 |
| 32 | Σίβας | 425.297 | 201.759 | 627.056 |
| 33 | Ζονγκουλντάκ | 286.032 | 326.374 | 612.406 |
| 34 | Τοκάτ | 358.872 | 249.427 | 608.299 |
| 35 | Αντιγιαμάν | 356.595 | 237.336 | 593.931 |
| 36 | Κιουτάχια | 362.274 | 201.990 | 564.264 |
| 37 | Ελαζιγ | 410.625 | 147.931 | 558.556 |
| 38 | Άγκρι | 290.904 | 264.575 | 555.479 |
| 39 | Τσόρουμ | 361.244 | 173.334 | 534.578 |
| 40 | Μπατμάν | 388.523 | 135.976 | 524.499 |
| 41 | Τσανάκαλε | 268.082 | 218.363 | 486.445 |
| 42 | Οσμανιγέ | 354.054 | 131.303 | 485.357 |
| 43 | Γιοζγκατ | 269.439 | 196.257 | 465.696 |
| 44 | Σιρνάκ | 290.307 | 167.690 | 457.997 |
| 45 | Γκιρεσούν | 248.547 | 170.951 | 419.498 |
| 46 | Μους | 152.064 | 262.642 | 414.706 |
| 47 | Ισπάρτα | 277.327 | 133.918 | 411.245 |
| 48 | Αδριανούπολη | 272.294 | 127.022 | 399.316 |
| 49 | Ακσαράι | 233.005 | 145.818 | 378.823 |
| 50 | Κασταμονή | 197.704 | 162.055 | 359.759 |
| 51 | Δύτσε | 198.756 | 143.390 | 342.146 |
| 52 | Σαράντα Εκκλησιές | 229.000 | 111.199 | 340.199 |
| 53 | Ουσάκ | 228.785 | 110.946 | 339.731 |
| 54 | Νίγδε | 168.596 | 168.957 | 337.553 |
| 55 | Μπίτλις | 178.788 | 157.836 | 336.624 |
| 56 | Αμασγιά | 210.947 | 112.132 | 323.079 |
| 57 | Ρίζε | 202.636 | 120.376 | 323.012 |
| 58 | Σιίρτ | 189.854 | 120.614 | 310.468 |
| 59 | Καρς | 129.047 | 176.708 | 305.755 |
| 60 | Νεβσεχίρ | 157.462 | 125.785 | 283.247 |
| 61 | Μπολού | 175.553 | 100.953 | 276.506 |
| 62 | Κιρικκαλέ | 233.768 | 41.224 | 274.992 |
| 63 | Χακκάρι | 153.860 | 118.305 | 272.165 |
| 64 | Μπινγκόλ | 147.081 | 115.182 | 262.263 |
| 65 | Μπουρντούρ | 152.408 | 98.119 | 250.527 |
| 66 | Καραμάν | 162.487 | 71.518 | 234.005 |
| 67 | Κιρσεχίρ | 158.179 | 62.836 | 221.015 |
| 68 | Καραμπούκ | 169.698 | 50.030 | 219.728 |
| 69 | Ερζιντζάν | 125.324 | 89.953 | 215.277 |
| 70 | Γιάλοβα | 142.881 | 63.654 | 206.535 |
| 71 | Μπιλετζίκ | 153.017 | 50.832 | 203.849 |
| 72 | Σινόπ | 109.807 | 93.220 | 203.027 |
| 73 | Ιγντίρ | 99.550 | 89.307 | 188.857 |
| 74 | Μπαρτίν | 65.856 | 121.435 | 187.291 |
| 75 | Τσανκίρι | 113.191 | 64.020 | 177.211 |
| 76 | Άρτβιν | 91.886 | 74.508 | 166.394 |
| 77 | Γκιουμυσχάνε | 64.082 | 68.292 | 132.374 |
| 78 | Κιλίς | 87.939 | 36.513 | 124.452 |
| 79 | Αρνταχάν | 37.424 | 70.031 | 107.455 |
| 80 | Τουντζέλι | 56.112 | 28.950 | 85.062 |
| 81 | Μπαϊμπούρτ | 40.354 | 36.370 | 76.724 |
| Συνολικά για την Τουρκία | 57.385.706 | 17.338.563 | 74.724.269 | |
Το 1927 είναι η πρώτη απογραφή της Δημοκρατικής περιόδου. Οι πληροφορίες μεταξύ 1965 - 2000 προέρχονται από γενικές απογραφές, και από το 2007 και μετά από το Σύστημα Καταγραφής Πληθυσμού βάσει Διεύθυνσης.
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 15 Σεπτεμβρίου 2025
- Προβολή: 909104