Μάι
Τετάρτη
Πληθυσμός ανά χρόνια
Περιφέρεια: Τσανάκαλε
|
Πληθυσμός Τσανάκαλε ανά Έτος
( Κάντε κλικ στο όνομα του έτους για να δείτε τους πληθυσμούς επαρχιών εκείνης της χρονιάς ) |
||
|---|---|---|
| Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή |
| 1927 | 181.735 | |
| 1935 | 223.225 | % 18.59 |
| 1940 | 304.588 | % 26.71 |
| 1945 | 317.254 | % 3.99 |
| 1950 | 289.429 | % -9.61 |
| 1955 | 311.456 | % 7.07 |
| 1960 | 337.610 | % 7.75 |
| 1965 | 350.317 | % 3.63 |
| 1970 | 360.764 | % 2.90 |
| 1975 | 369.385 | % 2.33 |
| 1980 | 391.568 | % 5.67 |
| 1985 | 417.121 | % 6.13 |
| 1990 | 432.263 | % 3.50 |
| 1997 | 448.815 | % 3.69 |
| 2000 | 464.975 | % 3.48 |
| 2007 | 476.128 | % 2.34 |
| 2008 | 474.791 | % -0.28 |
| 2009 | 477.735 | % 0.62 |
| 2010 | 490.397 | % 2.58 |
| 2011 | 486.445 | % -0.81 |
| 2012 | 493.691 | % 1.47 |
| 2013 | 502.328 | % 1.72 |
| 2014 | 511.790 | % 1.85 |
| 2015 | 513.341 | % 0.30 |
| 2016 | 519.793 | % 1.24 |
| 2017 | 530.417 | % 2.00 |
| 2018 | 540.662 | % 1.89 |
| 2019 | 542.157 | % 0.28 |
| 2020 | 541.548 | % -0.11 |
| 2021 | 557.276 | % 2.82 |
| 2022 | 559.383 | % 0.38 |
| 2023 | 570.499 | % 1.95 |
| 2024 | 568.966 | % -0.27 |
Το 1927 είναι η πρώτη απογραφή της Δημοκρατικής περιόδου. Οι πληροφορίες μεταξύ 1965 - 2000 προέρχονται από γενικές απογραφές, και από το 2007 και μετά από το Σύστημα Καταγραφής Πληθυσμού βάσει Διεύθυνσης.
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 15 Σεπτεμβρίου 2025
- Προβολή: 5427888