Μάι
Τετάρτη
Πληθυσμός ανά χρόνια
Περιφέρεια: Ζονγκουλντάκ
|
Πληθυσμός Ζονγκουλντάκ ανά Έτος
( Κάντε κλικ στο όνομα του έτους για να δείτε τους πληθυσμούς επαρχιών εκείνης της χρονιάς ) |
||
|---|---|---|
| Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή |
| 1927 | 268.909 | |
| 1935 | 321.246 | % 16.29 |
| 1940 | 349.783 | % 8.16 |
| 1945 | 383.481 | % 8.79 |
| 1950 | 426.684 | % 10.13 |
| 1955 | 491.147 | % 13.12 |
| 1960 | 569.059 | % 13.69 |
| 1965 | 650.191 | % 12.48 |
| 1970 | 743.654 | % 12.57 |
| 1975 | 836.156 | % 11.06 |
| 1980 | 954.512 | % 12.40 |
| 1985 | 1.044.745 | % 8.64 |
| 1990 | 1.073.560 | % 2.68 |
| 1997 | 612.722 | % -75.21 |
| 2000 | 615.599 | % 0.47 |
| 2007 | 615.890 | % 0.05 |
| 2008 | 619.151 | % 0.53 |
| 2009 | 619.812 | % 0.11 |
| 2010 | 619.703 | % -0.02 |
| 2011 | 612.406 | % -1.19 |
| 2012 | 606.527 | % -0.97 |
| 2013 | 601.567 | % -0.82 |
| 2014 | 598.796 | % -0.46 |
| 2015 | 595.907 | % -0.48 |
| 2016 | 597.524 | % 0.27 |
| 2017 | 596.892 | % -0.11 |
| 2018 | 599.698 | % 0.47 |
| 2019 | 596.053 | % -0.61 |
| 2020 | 591.204 | % -0.82 |
| 2021 | 589.684 | % -0.26 |
| 2022 | 588.510 | % -0.20 |
| 2023 | 591.492 | % 0.50 |
| 2024 | 586.802 | % -0.80 |
Το 1927 είναι η πρώτη απογραφή της Δημοκρατικής περιόδου. Οι πληροφορίες μεταξύ 1965 - 2000 προέρχονται από γενικές απογραφές, και από το 2007 και μετά από το Σύστημα Καταγραφής Πληθυσμού βάσει Διεύθυνσης.
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 15 Σεπτεμβρίου 2025
- Προβολή: 5427509