25
Σεπτέμβριος
Πέμπτη
6 Νέα Είδηση
Εξωτερικό Εμπόριο ανά Χώρες (2022) (TL)
Χώρα Εξαγωγή Εισαγωγή Συνολικό Εμπόριο
Γαλλία 1.294.799.133 633.517.710 1.928.316.843
Ολλανδία 933.701.684 447.014.686 1.380.716.370
Γερμανία 6.063.296.865 2.596.668.965 8.659.965.830
Ιταλία 1.557.954.243 1.818.069.655 3.376.023.898
Ηνωμένο Βασίλειο 980.695.945 293.153.826 1.273.849.771
Ιρλανδία 16.830.821 62.134.290 78.965.111
Δανία 178.620.912 46.144.705 224.765.617
Ελλάδα 543.937.451 196.365.338 740.302.789
Πορτογαλία 222.386.217 109.187.740 331.573.957
Ισπανία 1.094.530.433 415.982.725 1.510.513.158
Βέλγιο 338.687.442 415.298.880 753.986.322
Λουξεμβούργο 18.216.654 2.936.628 21.153.282
Ισλανδία 2.187.229 3.451.299 5.638.528
Νορβηγία 41.902.314 15.369.298 57.271.612
Σουηδία 333.248.247 361.795.630 695.043.877
Φινλανδία 38.706.820 315.356.264 354.063.084
Λιχτενστάιν 0 31.907 31.907
Αυστρία 169.661.912 618.727.713 788.389.625
Ελβετία 149.895.459 141.372.272 291.267.731
Νήσοι Φερόες 2.836.012 0 2.836.012
Μάλτα 13.028.429 157.336 13.185.765
Εσθονία 7.676.242 2.073.820 9.750.062
Λετονία 42.629.842 66.583.474 109.213.316
Λιθουανία 47.832.598 1.142.046 48.974.644
Πολωνία 1.181.834.242 249.269.717 1.431.103.959
Τσεχία 1.146.226.438 442.319.084 1.588.545.522
Σλοβακία 131.515.132 45.694.898 177.210.030
Ουγγαρία 229.702.465 88.376.465 318.078.930
Ρουμανία 805.812.330 278.431.781 1.084.244.111
Βουλγαρία 1.622.058.356 866.454.566 2.488.512.922
Αλβανία 83.472.059 5.048.850 88.520.909
Ουκρανία 179.412.067 1.043.109.439 1.222.521.506
Λευκορωσία 308.091.145 20.183.200 328.274.345
Μολδαβία 105.718.898 236.247.205 341.966.103
Ρωσική Ομοσπονδία 843.909.331 2.974.350.313 3.818.259.644
Γεωργία 340.220.833 22.824.694 363.045.527
Αρμενία 0 8.788 8.788
Αζερμπαϊτζάν 281.903.289 231.030.442 512.933.731
Καζακστάν 42.757.376 163.367.602 206.124.978
Τουρκμενιστάν 84.226.107 56.237.805 140.463.912
Ουζμπεκιστάν 409.974.926 419.213.850 829.188.776
Τατζικιστάν 33.618.495 14.014.439 47.632.934
Κιργιζία 406.202.763 18.106.876 424.309.639
Σλοβενία 51.480.858 106.449.124 157.929.982
Κροατία 73.459.218 44.636.535 118.095.753
Βοσνία και Ερζεγοβίνη 116.619.950 44.187.753 160.807.703
Κοσσυφοπέδιο 49.807.225 6.884.659 56.691.884
Βόρεια Μακεδονία 114.221.097 10.870.014 125.091.111
Μαυροβούνιο 8.727.914 42.806 8.770.720
Σερβία 380.969.203 48.666.488 429.635.691
Μαρόκο 293.316.309 62.766.280 356.082.589
Αλγερία 377.239.442 182.465.028 559.704.470
Τυνησία 218.678.355 14.263.140 232.941.495
Λιβύη 116.504.646 752.205.100 868.709.746
Αίγυπτος 702.615.273 235.492.060 938.107.333
Σουδάν 3.752.872 536.774 4.289.646
Νότιο Σουδάν 1.807.773 0 1.807.773
Μαυριτανία 9.772.722 0 9.772.722
Μάλι 424.216 0 424.216
Μπουρκίνα Φάσο 3.048.663 0 3.048.663
Νίγηρας 2.338.959 0 2.338.959
Τσαντ 235.941 0 235.941
Πράσινο Ακρωτήριο 717.577 0 717.577
Σενεγάλη 4.310.951 6.016.724 10.327.675
Γκάμπια 2.415.580 0 2.415.580
Γουινέα 1.470.455 0 1.470.455
Σιέρα Λεόνε 6.156.426 634 6.157.060
Λιβερία 846.184 0 846.184
Ακτή Ελεφαντοστού 19.404.685 0 19.404.685
Γκάνα 162.716.774 95.755.677 258.472.451
Τόγκο 4.707.609 0 4.707.609
Μπενίν 95.906.888 0 95.906.888
Νιγηρία 221.581.681 0 221.581.681
Καμερούν 22.570.008 0 22.570.008
Ισημερινή Γουινέα 31.894.942 1.019.894 32.914.836
Γκαμπόν 9.287.789 0 9.287.789
Κονγκό 12.322.729 2.095.866 14.418.595
Δημοκρατία του Κονγκό 9.938.342 799.172 10.737.514
Ρουάντα 867.534 0 867.534
Ανγκόλα 45.282.601 0 45.282.601
Αιθιοπία 56.605.629 9.270.398 65.876.027
Τζιμπουτί 69.243.380 371.815 69.615.195
Σομαλία 33.450.294 0 33.450.294
Κένυα 185.365.339 389.942 185.755.281
Ουγκάντα 9.916.359 5.721.483 15.637.842
Τανζανία 47.120.088 9.767.979 56.888.067
Σεϋχέλλες 262.892 0 262.892
Μοζαμβίκη 7.881.015 260.679 8.141.694
Μαδαγασκάρη 50.957.082 0 50.957.082
Μαυρίκιος 13.231.046 0 13.231.046
Ένωση Κομορών 17.314.478 0 17.314.478
Ζιμπάμπουε 1.926.226 0 1.926.226
Μαλάουι 0 12.968 12.968
Νότια Αφρική 99.656.130 62.259.504 161.915.634
Ναμίμπια 278.600 0 278.600
Εσουατίνι 135.501 0 135.501
ΗΠΑ 2.081.740.807 741.155.964 2.822.896.771
Καναδάς 84.579.721 93.590.160 178.169.881
Μεξικό 128.530.264 155.351.994 283.882.258
Γουατεμάλα 2.026.745 796 2.027.541
Ονδούρα 186.971 807.926 994.897
Ελ Σαλβαδόρ 657.229 1.345.752 2.002.981
Νικαράγουα 0 496 496
Κόστα Ρίκα 4.055.168 0 4.055.168
Παναμάς 7.862.158 0 7.862.158
Ανγκουίλα 535.345 0 535.345
Κούβα 130.632.553 0 130.632.553
Αϊτή 0 352 352
Μπαχάμες 3.125.743 0 3.125.743
Δομινικανή Δημοκρατία 56.524.337 559.230 57.083.567
Νήσοι Κέιμαν 1.401 1.999 3.400
Τζαμάικα 19.039.999 0 19.039.999
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 539.131 0 539.131
Μπαρμπάντος 6.021 0 6.021
Τρινιντάντ και Τομπάγκο 8.042.188 0 8.042.188
Κολομβία 23.683.122 4.319.804 28.002.926
Βενεζουέλα 543.961.674 58.955.671 602.917.345
Γουιάνα 948.316 0 948.316
Σουρινάμ 4.062.041 0 4.062.041
Ισημερινός 2.759.218 0 2.759.218
Περού 35.791.050 1.460.908 37.251.958
Βραζιλία 76.736.217 39.490.318 116.226.535
Χιλή 41.596.775 470 41.597.245
Βολιβία 707.035 0 707.035
Παραγουάη 2.591.740 4.197 2.595.937
Ουρουγουάη 18.723.752 20.398.029 39.121.781
Αργεντινή 38.572.529 24.989.522 63.562.051
Βόρεια Κύπρος 65.343.376 6.282.293 71.625.669
Λίβανος 114.652.423 54.292.490 168.944.913
Συρία 46.342.548 0 46.342.548
Ιράκ 646.574.742 50.329.811 696.904.553
Ιράν 272.484.823 1.459.210.208 1.731.695.031
Ισραήλ 472.799.479 127.043.619 599.843.098
Παλαιστινιακό Κράτος 278.482.554 0 278.482.554
Ιορδανία 64.475.804 24.869.942 89.345.746
Σαουδική Αραβία 56.774.677 914.486.262 971.260.939
Κουβέιτ 37.757.697 7.412.417 45.170.114
Μπαχρέιν 14.046.389 1.588.432 15.634.821
Κατάρ 117.512.924 4.544.386 122.057.310
ΗΑΕ 365.249.999 212.392.371 577.642.370
Ομάν 16.234.584 5.766.848 22.001.432
Υεμένη 140.201.502 694.412 140.895.914
Αφγανιστάν 20.003.866 0 20.003.866
Πακιστάν 286.941.547 79.049.893 365.991.440
Ινδία 233.861.368 1.353.726.423 1.587.587.791
Μπαγκλαντές 440.135.701 1.231.638 441.367.339
Μαλδίβες 2.425.249 0 2.425.249
Σρι Λάνκα 257.174.670 510.229 257.684.899
Νεπάλ 301.914 0 301.914
Μιανμάρ 404.546 1.581.559 1.986.105
Ταϊλάνδη 60.716.336 272.987.064 333.703.400
Βιετνάμ 90.537.671 944.517.199 1.035.054.870
Καμπότζη 0 965.598 965.598
Ινδονησία 36.842.313 923.249.597 960.091.910
Μαλαισία 34.623.919 136.656.676 171.280.595
Σιγκαπούρη 7.987.569 78.086.044 86.073.613
Φιλιππίνες 32.128.964 205.722 32.334.686
Μογγολία 1.697.191 0 1.697.191
Κίνα 257.696.308 7.403.479.403 7.661.175.711
Νότια Κορέα 165.880.501 964.567.494 1.130.447.995
Ιαπωνία 95.783.399 476.101.899 571.885.298
Ταϊβάν 31.955.407 247.257.896 279.213.303
Χονγκ Κονγκ 21.953.440 7.848.092 29.801.532
Αυστραλία 113.099.962 13.533.421 126.633.383
Νέα Ζηλανδία 10.889.407 9.112.858 20.002.265
Φίτζι 277.072 0 277.072
Νήσοι Μάρσαλ 2.691.196 0 2.691.196
Παλάου 32.699 0 32.699
Νιούε 0 11.706 11.706
Απροσδιόριστες Χώρες και Περιοχές 4.512.625 0 4.512.625
Ελεύθερη Ζώνη Αττάλειας 1.442.114 0 1.442.114
Ελεύθερη Ζώνη Α.Χ.Λ. 93.016.037 0 93.016.037
Ελεύθερη Βιομηχανική και Εμπορική Ζώνη Κωνσταντινούπολης 8.232.798 37.139.213 45.372.011
Ελεύθερη Ζώνη Αιγαίου 110.765.843 591.895 111.357.738
Ελεύθερη Ζώνη Μερσίνης 10.774.052 13.046.031 23.820.083
Ελεύθερη Ζώνη Θράκης 196.485.725 12.176.812 208.662.537
Ελεύθερη Ζώνη Σμύρνης 472.478 0 472.478
Ελεύθερη Ζώνη Γιουμουρταλίκ 0 14.003 14.003
Ελεύθερη Ζώνη Καισαρείας 43.775.318 63.777 43.839.095
Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Ζώνη Τσόρλου 416.449.607 985.042.207 1.401.491.814
Ελεύθερη Ζώνη Γκαζιαντέπ 2.721.772 0 2.721.772
Ελεύθερη Ζώνη Προύσας 10.218.935 446 10.219.381
Ελεύθερη Ζώνη Ντενιζλί 127.618 0 127.618
Αποθήκευση
Προτιμήσεις χρήστη για cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση cookies, ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Διαβάστε περισσότερα
Απαραίτητα Cookies
Αυτά είναι cookies απαραίτητα για τη λειτουργικότητα του ιστότοπου. Δεν περιέχουν εξατομικευμένα δεδομένα. Εάν τα απορρίψετε, η λειτουργικότητα του ιστότοπου θα είναι περιορισμένη.
Τύπος Γραμματοσειράς
Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη για τους τύπους γραμματοσειράς.
Αποδοχή
Απόρριψη
Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη για τα μεγέθη γραμματοσειράς.
Αποδοχή
Απόρριψη
Μάρκετινγκ
Σύνολο τεχνικών που έχουν ως στόχο τη στρατηγική μάρκετινγκ και ειδικότερα τη μελέτη της αγοράς.
Facebook
Αποδοχή
Απόρριψη
Αναλυτικά
Εργαλεία για την ανάλυση δεδομένων ώστε να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα του ιστότοπου και να κατανοηθεί πώς λειτουργεί.
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη
Διαφήμιση
Εάν αποδεχτείτε, οι διαφημίσεις στη σελίδα θα προσαρμοστούν στις προτιμήσεις σας.
Google Διαφήμιση
Αποδοχή
Απόρριψη