Απρίλιος
Σάββατο
Αριθμός καινούργιων οχημάτων
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
| Μπούρσα Πληροφορίες για τον Αριθμό Νεοεγγεγραμμένων Οχημάτων (2022) | ||
|---|---|---|
| Μάρκα | Τύπος Οχήματος | Αριθμός Οχημάτων |
| Αυτοκίνητο | ||
| Άλφα Ρομέο | Αυτοκίνητο | 23 |
| Άουντι | Αυτοκίνητο | 605 |
| Βμδ | Αυτοκίνητο | 849 |
| Σιτροέν | Αυτοκίνητο | 717 |
| Ντάτσια | Αυτοκίνητο | 1.383 |
| Άλλοι | Αυτοκίνητο | 191 |
| Φιατ | Αυτοκίνητο | 3.653 |
| Φορντ | Αυτοκίνητο | 293 |
| Χόντα | Αυτοκίνητο | 846 |
| Χιουντάι | Αυτοκίνητο | 1.587 |
| Τζάγκουαρ | Αυτοκίνητο | 9 |
| Τζιπ | Αυτοκίνητο | 67 |
| Κία | Αυτοκίνητο | 869 |
| Λαντ Ρόβερ | Αυτοκίνητο | 67 |
| Μάζντα | Αυτοκίνητο | 6 |
| Μερσεντές-Μπενζ | Αυτοκίνητο | 805 |
| Μγ | Αυτοκίνητο | 145 |
| Μίνι | Αυτοκίνητο | 77 |
| Μιτσουμπίσι | Αυτοκίνητο | 33 |
| Νισσάν | Αυτοκίνητο | 332 |
| Οπελ | Αυτοκίνητο | 949 |
| Πεζό | Αυτοκίνητο | 954 |
| Πόρσε | Αυτοκίνητο | 55 |
| Ρενό | Αυτοκίνητο | 2.513 |
| Σεατ | Αυτοκίνητο | 224 |
| Σκόντα | Αυτοκίνητο | 515 |
| Σουμπαρού | Αυτοκίνητο | 28 |
| Σουζούκι | Αυτοκίνητο | 151 |
| Τογιότα | Αυτοκίνητο | 1.119 |
| Φολκσβάγκεν | Αυτοκίνητο | 1.421 |
| Βόλβο | Αυτοκίνητο | 326 |
| Ντς | Αυτοκίνητο | 63 |
| Κούπρα | Αυτοκίνητο | 176 |
| Μικρό Λεωφορείο | ||
| Σιτροέν | Μικρό Λεωφορείο | 44 |
| Φιατ | Μικρό Λεωφορείο | 18 |
| Φορντ | Μικρό Λεωφορείο | 58 |
| Ιβέκο (Οτόιολ) | Μικρό Λεωφορείο | 1 |
| Κάρσαν | Μικρό Λεωφορείο | 12 |
| Μερσεντές-Μπενζ | Μικρό Λεωφορείο | 115 |
| Πεζό | Μικρό Λεωφορείο | 38 |
| Φολκσβάγκεν | Μικρό Λεωφορείο | 11 |
| Λεωφορείο | ||
| Φιατ | Λεωφορείο | 2 |
| Φορντ | Λεωφορείο | 9 |
| Γκιουλεριούζ | Λεωφορείο | 2 |
| Ισούζου | Λεωφορείο | 17 |
| Κάρσαν | Λεωφορείο | 87 |
| Οτοκάρ | Λεωφορείο | 30 |
| Μερσεντές-Μπενζ | Λεωφορείο | 24 |
| Πεζό | Λεωφορείο | 5 |
| Ρενό | Λεωφορείο | 2 |
| Τέμσα | Λεωφορείο | 44 |
| Ημιφορτηγό | ||
| Σιτροέν | Ημιφορτηγό | 253 |
| Άλλοι | Ημιφορτηγό | 68 |
| Φιατ | Ημιφορτηγό | 2.913 |
| Φορντ | Ημιφορτηγό | 1.761 |
| Γκαζ | Ημιφορτηγό | 85 |
| Χιουντάι | Ημιφορτηγό | 212 |
| Ισούζου | Ημιφορτηγό | 92 |
| Ιβέκο (Οτόιολ) | Ημιφορτηγό | 172 |
| Κία | Ημιφορτηγό | 149 |
| Λαντ Ρόβερ | Ημιφορτηγό | 28 |
| Μαν | Ημιφορτηγό | 9 |
| Μερσεντές-Μπενζ | Ημιφορτηγό | 18 |
| Μιτσουμπίσι | Ημιφορτηγό | 57 |
| Νισσάν | Ημιφορτηγό | 22 |
| Οπελ | Ημιφορτηγό | 267 |
| Πεζό | Ημιφορτηγό | 484 |
| Ρενό | Ημιφορτηγό | 546 |
| Τογιότα | Ημιφορτηγό | 394 |
| Φολκσβάγκεν | Ημιφορτηγό | 396 |
| Φορτηγό | ||
| Bmc | Φορτηγό | 5 |
| Daf | Φορτηγό | 7 |
| Άλλο | Φορτηγό | 6 |
| Ford | Φορτηγό | 309 |
| Isuzu | Φορτηγό | 169 |
| Iveco (Otoyol) | Φορτηγό | 207 |
| Otokar | Φορτηγό | 68 |
| Man | Φορτηγό | 36 |
| Mercedes-Benz | Φορτηγό | 226 |
| Renault | Φορτηγό | 134 |
| Scania | Φορτηγό | 33 |
| Volvo | Φορτηγό | 5 |
| Fuso | Φορτηγό | 32 |
| Μοτοσικλέτα | ||
| Απρίλια | Μοτοσικλέτα | 7 |
| Αρόρα | Μοτοσικλέτα | 2.792 |
| Μπενέλι | Μοτοσικλέτα | 27 |
| Βμδ | Μοτοσικλέτα | 93 |
| Σφμοτο | Μοτοσικλέτα | 272 |
| Σιτροέν | Μοτοσικλέτα | 10 |
| Άλλοι | Μοτοσικλέτα | 3.626 |
| Ντουκάτι | Μοτοσικλέτα | 8 |
| Γκας Γκας | Μοτοσικλέτα | 4 |
| Χάρλεϊ Ντέιβιντσον | Μοτοσικλέτα | 13 |
| Χόντα | Μοτοσικλέτα | 1.543 |
| Χουσκβάρνα | Μοτοσικλέτα | 29 |
| Γιάβα | Μοτοσικλέτα | 1 |
| Κανουνί | Μοτοσικλέτα | 202 |
| Καβασάκι | Μοτοσικλέτα | 12 |
| Κράλ | Μοτοσικλέτα | 166 |
| Κτμ | Μοτοσικλέτα | 76 |
| Κούμπα | Μοτοσικλέτα | 1.136 |
| Κύμκο | Μοτοσικλέτα | 37 |
| Μαλαγκούτι | Μοτοσικλέτα | 4 |
| Μοντιάλ | Μοτοσικλέτα | 2.047 |
| Μβ Αγκούστα | Μοτοσικλέτα | 5 |
| Πεζό | Μοτοσικλέτα | 19 |
| Πιάτζιο | Μοτοσικλέτα | 48 |
| Ρκς | Μοτοσικλέτα | 2.177 |
| Στμαξ | Μοτοσικλέτα | 72 |
| Σουζούκι | Μοτοσικλέτα | 7 |
| Συμ | Μοτοσικλέτα | 189 |
| Τριάμφ | Μοτοσικλέτα | 14 |
| Τβς | Μοτοσικλέτα | 350 |
| Γιαμάχα | Μοτοσικλέτα | 511 |
| Γιούκι | Μοτοσικλέτα | 780 |
| Ε-Μον | Μοτοσικλέτα | 99 |
| Μοτολούξ | Μοτοσικλέτα | 66 |
| Μπρίξτον | Μοτοσικλέτα | 5 |
| Σάιλένς | Μοτοσικλέτα | 10 |
| Λαμπρέττα | Μοτοσικλέτα | 11 |
| Ουμ | Μοτοσικλέτα | 4 |
| Βογκ | Μοτοσικλέτα | 10 |
| Τρακτέρ | ||
| Αρόρα | Τρακτέρ | 16 |
| Μπασάκ | Τρακτέρ | 69 |
| Κέις | Τρακτέρ | 155 |
| Σφμοτο | Τρακτέρ | 176 |
| Κλαας | Τρακτέρ | 1 |
| Ντόιτζ | Τρακτέρ | 129 |
| Άλλοι | Τρακτέρ | 72 |
| Ερκούντ | Τρακτέρ | 128 |
| Χαττάτ | Τρακτέρ | 90 |
| Τζον Ντίρ | Τρακτέρ | 14 |
| Κούμπα | Τρακτέρ | 55 |
| Κουμπότα | Τρακτέρ | 31 |
| Λαντίνι | Τρακτέρ | 32 |
| Μάσσεϊ Φέργκιουσον | Τρακτέρ | 80 |
| ΜακΚόρμικ | Τρακτέρ | 2 |
| Μοντιάλ | Τρακτέρ | 2 |
| Νιου Χόλαντ | Τρακτέρ | 945 |
| Σάμε | Τρακτέρ | 161 |
| Σόλις | Τρακτέρ | 20 |
| Τιουμοσάν | Τρακτέρ | 199 |
| Γιούκι | Τρακτέρ | 21 |
| Ειδικού Σκοπού | ||
| Άλλοι | Ειδικού Σκοπού | 4 |
| Φορντ | Ειδικού Σκοπού | 32 |
| Ιβέκο (Οτόιολ) | Ειδικού Σκοπού | 2 |
| Οτοκάρ | Ειδικού Σκοπού | 4 |
| Μερσεντές-Μπενζ | Ειδικού Σκοπού | 4 |
| Ρενό | Ειδικού Σκοπού | 2 |
| Φολκσβάγκεν | Ειδικού Σκοπού | 1 |
| Φούσο | Ειδικού Σκοπού | 1 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 3 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 2808