април
Петък
Население по години
Област: Бурса
|
Население на Бурса по Години
( Кликнете върху името на годината, за да видите населението на областите за тази година ) |
||
|---|---|---|
| Година | Население | Промяна |
| 1927 | 401.595 | |
| 1935 | 441.663 | % 9.07 |
| 1940 | 461.648 | % 4.33 |
| 1945 | 491.899 | % 6.15 |
| 1950 | 545.919 | % 9.90 |
| 1955 | 598.898 | % 8.85 |
| 1960 | 693.894 | % 13.69 |
| 1965 | 755.504 | % 8.15 |
| 1970 | 847.884 | % 10.90 |
| 1975 | 961.639 | % 11.83 |
| 1980 | 1.148.492 | % 16.27 |
| 1985 | 1.324.015 | % 13.26 |
| 1990 | 1.603.137 | % 17.41 |
| 1997 | 1.958.529 | % 18.15 |
| 2000 | 2.125.140 | % 7.84 |
| 2007 | 2.439.876 | % 12.90 |
| 2008 | 2.507.963 | % 2.71 |
| 2009 | 2.550.645 | % 1.67 |
| 2010 | 2.605.495 | % 2.11 |
| 2011 | 2.652.126 | % 1.76 |
| 2012 | 2.688.171 | % 1.34 |
| 2013 | 2.740.970 | % 1.93 |
| 2014 | 2.787.539 | % 1.67 |
| 2015 | 2.842.547 | % 1.94 |
| 2016 | 2.901.396 | % 2.03 |
| 2017 | 2.936.803 | % 1.21 |
| 2018 | 2.994.521 | % 1.93 |
| 2019 | 3.056.120 | % 2.02 |
| 2020 | 3.101.833 | % 1.47 |
| 2021 | 3.147.818 | % 1.46 |
| 2022 | 3.194.720 | % 1.47 |
| 2023 | 3.214.571 | % 0.62 |
| 2024 | 3.238.618 | % 0.74 |
1927 е първото преброяване на населението през Републиканската епоха. Данните между 1965 - 2000 идват от общи преброявания, а от 2007 насетне от Системата за Регистрация на Населението по Адрес.
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 15 септември 2025
- Преглед: 4607062