април
Четвъртък
Цени на продуктите
| Цени на Живи Животни (Бр.) (ТЛ) (2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вид Животно | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
| Млечни Говеда, Живи (Чистопородни), 2 Години и Повече (Крава) | 11.651,63 | 10.381,20 | 11.028,27 | 11.441,07 | 14.329,17 |
| Млечни Говеда, Живи (Чистопородни), 1 - 2 Години Женски (Юница) | 10.549,90 | 9.045,83 | 10.024,18 | 9.130,94 | 11.155,03 |
| Млечни Говеда, Живи (Хибриди), 2 Години и Повече (Крава) | 11.431,51 | 10.173,14 | 9.292,73 | 8.848,63 | 12.770,31 |
| Млечни Говеда, Живи (Хибриди), 1 - 2 Години Женски (Юница) | 11.471,09 | 8.105,27 | 10.456,36 | 7.214,35 | 7.459,62 |
| Млечни Говеда, Живи (Местни), 2 Години и Повече (Крава) | 6.809,35 | 8.065,66 | 8.500 | 6.671,57 | 13.016,67 |
| Млечни Говеда, Живи (Местни), 1 - 2 Години Женски (Юница) | 5.353,99 | 7.507,06 | 0 | 5.892,44 | 10.475 |
| Млечни Говеда, Живи (Биволи), 2 Години и Повече (Крава) | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 10.746,51 |
| Млечни Говеда, Живи (Биволи), 1 - 2 Години Женски (Юница) | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 7.427,85 |
| Чистопородни Говеда, Живи, 2 Години и Повече (Бик) | 14.593,80 | 15.000 | 13.632,22 | 11.627,38 | 15.421,06 |
| Чистопородни Говеда, Живи, 1 - 2 Години Мъжки (Телец) | 10.130,25 | 9.043,47 | 10.769,81 | 9.999,61 | 12.807,89 |
| Хибридни Говеда, Живи, 2 Години и Повече (Бик) | 16.468,74 | 0 | 12.067,14 | 12.287,88 | 13.887,70 |
| Хибридни Говеда, Живи, 1 - 2 Години Мъжки (Телец) | 10.891,55 | 7.913,21 | 11.307,67 | 8.700,73 | 9.492,35 |
| Местни Говеда, Живи, 2 Години и Повече (Бик) | 9.840,81 | 0 | 0 | 9.651,23 | 13.350 |
| Местни Говеда, Живи, 1 - 2 Години Мъжки (Телец) | 8.563,59 | 8.051,39 | 7.500 | 6.438,62 | 11.350 |
| Биволи, Живи, 2 Години и Повече (Бик) | 0 | 0 | 9.525 | 0 | 11.355,56 |
| Биволи, Живи, 1 - 2 Години Мъжки (Телец) | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 8.042,08 |
| Телета и Млади Говеда, Живи (Чистопородни) | 6.019,98 | 8.109,23 | 6.926,23 | 6.855,83 | 7.925,06 |
| Телета и Млади Говеда, Живи (Хибриди) | 5.660,83 | 6.332,69 | 7.049,02 | 5.711,55 | 5.656,19 |
| Телета и Млади Говеда, Живи (Местни) | 3.441,83 | 7.395,56 | 4.000 | 3.690,86 | 6.350 |
| Биволски Телета, Живи, Под 1 Година | 0 | 0 | 3.937,50 | 0 | 3.758,23 |
| Овце (Меринос), Живи, Под 6 Месеца (Мъжки и Женски), Агне | 1.147,45 | 1.218,38 | 0 | 1.001,78 | 1.137,50 |
| Овце (Меринос), Живи, 6 - 12 Месеца (Мъжки и Женски), Годишен | 1.389,88 | 1.505,35 | 1.583,33 | 1.136,40 | 1.554,17 |
| Овце (Меринос), Живи, 12 - 24 Месеца (Мъжки и Женски), Шише | 1.413,39 | 1.577,26 | 2.279,17 | 1.280,35 | 1.858,33 |
| Овце (Меринос), Живи, 2 Години и Повече (Женски Овце) | 1.807,84 | 1.721,70 | 2.483,33 | 1.371,99 | 2.229,17 |
| Овце (Меринос), Живи, 2 Години и Повече (Овен) | 2.123,57 | 2.590,92 | 2.766,67 | 1.797,90 | 3.333,33 |
| Овце (Местни и Други), Живи, Под 6 Месеца (Мъжки и Женски), Агне | 1.190,83 | 935,86 | 948,03 | 1.059,49 | 1.112,94 |
| Овце (Местни и Други), Живи, 6 - 12 Месеца (Мъжки и Женски), Годишен | 1.536,58 | 1.211,75 | 1.348,57 | 1.254,48 | 1.171,43 |
| Овце (Местни и Други), Живи, 12 - 24 Месеца (Мъжки и Женски), Шише | 1.566,10 | 1.439,82 | 1.523,61 | 1.330,91 | 1.313,21 |
| Овце (Местни и Други), Живи, 2 Години и Повече (Женски Овце) | 1.819,43 | 1.566,47 | 1.639,12 | 1.481,21 | 1.789,12 |
| Овце (Местни и Други), Живи, 2 Години и Повече (Овен) | 2.148,08 | 3.370,99 | 2.044,52 | 2.272,27 | 2.526,98 |
| Кози (Космати и Други), Живи, Под 6 Месеца (Мъжки и Женски), Яре | 804,44 | 596,10 | 576,57 | 523,83 | 731,18 |
| Кози (Космати и Други), Живи, 6 - 12 Месеца (Мъжки и Женски), Млад Козел | 795,79 | 1.168,50 | 647,17 | 822,72 | 966,12 |
| Кози (Космати и Други), Живи, 12 - 24 Месеца (Мъжки и Женски), Шише | 1.090,45 | 1.167,60 | 679,17 | 878,94 | 965,88 |
| Кози (Космати и Други), Живи, 2 Години и Повече (Женска Коза) | 1.049,98 | 1.440,85 | 789,01 | 1.184,18 | 1.251,70 |
| Кози (Космати и Други), Живи, 2 Години и Повече (Мъжка Коза) | 1.396,66 | 1.653,93 | 1.021,69 | 1.506,06 | 0 |
| Месодайни Кокошки, Живи, Не за Разплод, Женски (Без Пиленца) | 0 | 0 | 0 | 36,13 | 0 |
| Яйценосни Кокошки, Живи (Без Пиленца) | 53,33 | 0 | 0 | 62,08 | 0 |
| Пуйки, Живи (Без Пуйчета) | 158,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гъски, Живи (Без Малки Гъски) | 181,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Патици, Живи (Без Малки Патици) | 43,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 27 юли 2025
- Преглед: 2641