април
Събота
Брой употребявани превозни средства
Изберете селището, чиято статистика искате да видите
| Лозенград Информация за Броя на Прехвърлените Употребявани Превозни Средства (2022) | ||
|---|---|---|
| Марка | Вид Превозно Средство | Брой Превозни Средства |
| Автомобил | ||
| Alfa Romeo | Автомобил | 35 |
| Анадол | Автомобил | 1 |
| Ауди | Автомобил | 211 |
| БМВ | Автомобил | 362 |
| Чери | Автомобил | 11 |
| Шевролет | Автомобил | 283 |
| Крайслер | Автомобил | 23 |
| Ситроен | Автомобил | 384 |
| Дачия | Автомобил | 593 |
| Дайхатсу | Автомобил | 8 |
| Други | Автомобил | 53 |
| Додж | Автомобил | 6 |
| Фиат | Автомобил | 3.038 |
| Форд | Автомобил | 665 |
| Джили | Автомобил | 23 |
| Хонда | Автомобил | 326 |
| Хюндай | Автомобил | 933 |
| Икко | Автомобил | 1 |
| Инфинити | Автомобил | 2 |
| Ягуар | Автомобил | 3 |
| Джип | Автомобил | 25 |
| Киа | Автомобил | 198 |
| Лада | Автомобил | 214 |
| Ланча | Автомобил | 4 |
| Ленд Ровър | Автомобил | 65 |
| Мазда | Автомобил | 35 |
| Мерцедес-Бенц | Автомобил | 372 |
| Мини | Автомобил | 31 |
| Мицубиши | Автомобил | 37 |
| Мурат (Тоаш) | Автомобил | 2.224 |
| Нисан | Автомобил | 202 |
| Опел | Автомобил | 2.276 |
| Пежо | Автомобил | 749 |
| Порше | Автомобил | 22 |
| Рено | Автомобил | 4.954 |
| Ровър | Автомобил | 21 |
| Сеат | Автомобил | 196 |
| Шкода | Автомобил | 295 |
| Субару | Автомобил | 8 |
| Сузуки | Автомобил | 91 |
| Тойота | Автомобил | 707 |
| Фолксваген | Автомобил | 1.624 |
| Волво | Автомобил | 69 |
| ДС | Автомобил | 3 |
| Купра | Автомобил | 2 |
| Микробус | ||
| Bmc | Микробус | 24 |
| Ситроен | Микробус | 116 |
| Фиат | Микробус | 125 |
| Форд | Микробус | 74 |
| Хюндай | Микробус | 14 |
| Ивеко (Отойол) | Микробус | 7 |
| Карсан | Микробус | 8 |
| Киа | Микробус | 2 |
| Ленд Ровър | Микробус | 1 |
| Левент | Микробус | 3 |
| Отокар | Микробус | 54 |
| Мерцедес-Бенц | Микробус | 75 |
| Мицубиши | Микробус | 1 |
| Опел | Микробус | 3 |
| Пежо | Микробус | 44 |
| Рено | Микробус | 119 |
| Фолксваген | Микробус | 76 |
| Магирус | Микробус | 9 |
| Автобус | ||
| Bmc | Автобус | 17 |
| Ситроен | Автобус | 4 |
| Фиат | Автобус | 2 |
| Форд | Автобус | 10 |
| Исузу | Автобус | 18 |
| Ивеко (Отойол) | Автобус | 55 |
| Карсан | Автобус | 5 |
| Отокар | Автобус | 130 |
| Ман | Автобус | 2 |
| Мерцедес-Бенц | Автобус | 38 |
| Мицубиши | Автобус | 84 |
| Неоплан | Автобус | 6 |
| Пежо | Автобус | 6 |
| Рено | Автобус | 16 |
| Сетра | Автобус | 1 |
| Темса | Автобус | 100 |
| Фолксваген | Автобус | 21 |
| Магирус | Автобус | 1 |
| Пикап | ||
| Анадол | Пикап | 3 |
| Bmc | Пикап | 37 |
| Ситроен | Пикап | 116 |
| Дачия | Пикап | 121 |
| Десото | Пикап | 6 |
| Други | Пикап | 66 |
| Додж | Пикап | 7 |
| Фарго | Пикап | 10 |
| Фиат | Пикап | 1.423 |
| Форд | Пикап | 827 |
| ГАЗ | Пикап | 7 |
| Хюндай | Пикап | 252 |
| Исузу | Пикап | 76 |
| Ивеко (Отойол) | Пикап | 47 |
| Кануни | Пикап | 1 |
| Киа | Пикап | 84 |
| Ленд Ровър | Пикап | 1 |
| Левент | Пикап | 84 |
| Лейланд | Пикап | 1 |
| Мазда | Пикап | 16 |
| Мерцедес-Бенц | Пикап | 36 |
| Мицубиши | Пикап | 175 |
| Нисан | Пикап | 34 |
| Опел | Пикап | 129 |
| Пежо | Пикап | 371 |
| Пиаджо | Пикап | 1 |
| Рено | Пикап | 391 |
| Сеат | Пикап | 2 |
| Шкода | Пикап | 12 |
| Сузуки | Пикап | 2 |
| Тойота | Пикап | 42 |
| Фолксваген | Пикап | 401 |
| Камион | ||
| Бмц | Камион | 36 |
| Крайслер | Камион | 2 |
| Даф | Камион | 30 |
| Десото | Камион | 8 |
| Додж | Камион | 2 |
| Фарго | Камион | 8 |
| Фиат | Камион | 1 |
| Форд | Камион | 141 |
| Хино | Камион | 6 |
| Исузу | Камион | 68 |
| Ивеко(Отойол) | Камион | 30 |
| Киа | Камион | 1 |
| Отокар | Камион | 3 |
| Ман | Камион | 88 |
| Мерцедес-Бенц | Камион | 234 |
| Мицубиши | Камион | 55 |
| Рено | Камион | 16 |
| Скания | Камион | 45 |
| Волво | Камион | 14 |
| Мотоциклет | ||
| Моторам | Мотоциклет | 2 |
| Мз | Мотоциклет | 223 |
| Пежо | Мотоциклет | 11 |
| Пиаджо | Мотоциклет | 3 |
| Планет | Мотоциклет | 7 |
| Пух | Мотоциклет | 19 |
| Пумарекс | Мотоциклет | 8 |
| Кусва | Мотоциклет | 16 |
| Сегер | Мотоциклет | 515 |
| Стмакс | Мотоциклет | 2 |
| Сим | Мотоциклет | 1 |
| Твс | Мотоциклет | 4 |
| Веспа | Мотоциклет | 1.362 |
| Смк | Мотоциклет | 6 |
| Мотолюкс | Мотоциклет | 92 |
| Брикстон | Мотоциклет | 7 |
| Сайленс | Мотоциклет | 44 |
| Хорвин | Мотоциклет | 10 |
| Ламбрета | Мотоциклет | 222 |
| Ум | Мотоциклет | 22 |
| Воге | Мотоциклет | 99 |
| Роял Алоу | Мотоциклет | 1 |
| Трактор | ||
| Арора | Трактор | 1 |
| АрТрак | Трактор | 2 |
| Башак | Трактор | 60 |
| Кейс | Трактор | 124 |
| Сфмото | Трактор | 18 |
| Чери | Трактор | 2 |
| Клаас | Трактор | 6 |
| Дойц | Трактор | 94 |
| Други | Трактор | 145 |
| Еркунт | Трактор | 84 |
| Фендт | Трактор | 6 |
| Ферари | Трактор | 2 |
| Фиат | Трактор | 484 |
| Форд | Трактор | 59 |
| Хаттат | Трактор | 64 |
| Интер | Трактор | 9 |
| Интернационал | Трактор | 45 |
| Джон Дийр | Трактор | 105 |
| Куба | Трактор | 5 |
| Кубота | Трактор | 56 |
| Ламборгини | Трактор | 20 |
| Ландини | Трактор | 100 |
| Лс | Трактор | 14 |
| Махиндра | Трактор | 1 |
| Масей Фергюсън | Трактор | 592 |
| МакКормик | Трактор | 59 |
| Мондиал | Трактор | 4 |
| Ню Холанд | Трактор | 315 |
| Пумарекс | Трактор | 1 |
| Саме | Трактор | 67 |
| Солис | Трактор | 9 |
| Щайер | Трактор | 170 |
| Тафе | Трактор | 1 |
| Тюмосан | Трактор | 375 |
| Универсал | Трактор | 96 |
| Валтра | Трактор | 22 |
| Юки | Трактор | 2 |
| Зетор | Трактор | 4 |
| Специална Цел | ||
| Бмц | Специална Цел | 1 |
| Фиат | Специална Цел | 5 |
| Форд | Специална Цел | 3 |
| Исузу | Специална Цел | 6 |
| Ивеко (Отойол) | Специална Цел | 11 |
| Отокар | Специална Цел | 2 |
| Мерцедес-Бенц | Специална Цел | 14 |
| Мицубиши | Специална Цел | 4 |
| Опел | Специална Цел | 2 |
| Пежо | Специална Цел | 5 |
| Рено | Специална Цел | 13 |
| Фолксваген | Специална Цел | 6 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 03 август 2025
- Преглед: 2417