Октомври
Петък
Развод
Изберете област за информация за общините
| Информация за Броя на Разводите (2022) | ||
|---|---|---|
| Име на Област | Брой на Разводите | Груба Честота на Разводите (На Хиляда) |
| Текирдаг | 2.927 | 2,6 |
| Одрин | 921 | 2,2 |
| Лозенград | 848 | 2,3 |
| Чанаккале | 1.416 | 2,5 |
| Истанбул | 35.000 | 2,2 |
| Адана | 5.525 | 2,4 |
| Адыяман | 835 | 1,3 |
| Афьонкарахисар | 1.297 | 1,7 |
| Агры | 360 | 0,7 |
| Аксарай | 991 | 2,3 |
| Амасия | 749 | 2,2 |
| Анкара | 15.262 | 2,7 |
| Анталия | 7.986 | 3,1 |
| Ардахан | 108 | 1,2 |
| Артуин | 227 | 1,3 |
| Айдын | 3.145 | 2,8 |
| Балъкесир | 3.144 | 2,5 |
| Бартын | 408 | 2,1 |
| Батман | 504 | 0,8 |
| Байбурт | 73 | 0,9 |
| Биледжик | 468 | 2,5 |
| Бингол | 238 | 0,8 |
| Битлис | 182 | 0,5 |
| Болу | 582 | 1,8 |
| Бурдур | 558 | 2,4 |
| Бурса | 7.019 | 2,2 |
| Чанкыры | 308 | 1,6 |
| Чорум | 1.088 | 2,7 |
| Денизли | 3.058 | 2,9 |
| Диарбекир | 1.745 | 1,0 |
| Дюдзе | 871 | 2,2 |
| Елазиг | 1.007 | 1,7 |
| Ерзинджан | 403 | 1,7 |
| Ерзурум | 812 | 1,8 |
| Ескишехир | 2.462 | 2,7 |
| Газиантеп | 4.412 | 2,6 |
| Гиресун | 721 | 1,6 |
| Гюмюшхане | 144 | 1,0 |
| Хаккари | 122 | 0,4 |
| Хатай | 3.400 | 2,3 |
| Ыгдыр | 374 | 1,8 |
| Испарта | 850 | 1,9 |
| Измир | 13.813 | 3,1 |
| Кахраманмараш | 2.551 | 2,2 |
| Карабук | 545 | 2,2 |
| Караман | 734 | 2,8 |
| Карс | 272 | 1,0 |
| Кастамону | 589 | 1,6 |
| Кайсери | 3.502 | 2,4 |
| Килис | 269 | 1,8 |
| Кырыккале | 659 | 2,4 |
| Кыршехир | 473 | 1,9 |
| Коджаели | 4.691 | 2,3 |
| Коня | 4.903 | 2,1 |
| Кютахя | 1.174 | 2,3 |
| Малатья | 1.413 | 1,7 |
| Маниса | 3.513 | 2,4 |
| Мардин | 662 | 0,8 |
| Мерсин | 5.020 | 2,6 |
| Мугла | 3.008 | 2,9 |
| Муш | 228 | 0,6 |
| Невшехир | 806 | 2,6 |
| Нигде | 781 | 2,1 |
| Орду | 1.442 | 1,9 |
| Османие | 1.174 | 2,1 |
| Ризе | 471 | 1,4 |
| Сакаря | 2.104 | 2,0 |
| Самсун | 2.748 | 2,1 |
| Шанлыурфа | 1.902 | 0,9 |
| Сиирт | 169 | 0,5 |
| Синоп | 457 | 2,8 |
| Шырнак | 235 | 0,4 |
| Сивас | 1.041 | 1,6 |
| Токат | 1.043 | 1,7 |
| Трабзон | 1.115 | 1,4 |
| Тунджели | 193 | 2,3 |
| Ушак | 1.156 | 3,9 |
| Ван | 775 | 0,7 |
| Ялова | 646 | 2,2 |
| Йозгат | 848 | 2,3 |
| Зонгулдак | 1.279 | 2,2 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 30 юли 2025
- Преглед: 2013