Οκτώβριος
Πέμπτη
Βουλευτικές Γενικές Εκλογές
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
Καλλίπολη Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών (2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | |
1 | CHP | 13.029 | 43,1 % | |
2 | AK PARTI | 8.165 | 27,0 % | |
3 | IYI PARTI | 4.661 | 15,4 % | |
4 | MHP | 1.513 | 5,0 % | |
5 | YESIL SOL PARTI | 711 | 2,4 % | |
6 | ZAFER PARTISI | 561 | 1,9 % | |
7 | TIP | 384 | 1,3 % | |
8 | MEMLEKET PARTISI | 313 | 1,0 % | |
9 | YENIDEN REFAH PARTISI | 208 | 0,7 % | |
10 | GENC PARTI | 108 | 0,4 % | |
11 | BBP | 107 | 0,4 % | |
12 | AP | 100 | 0,3 % | |
13 | ANAP | 70 | 0,2 % | |
14 | AB PARTI | 56 | 0,2 % | |
15 | HKP | 38 | 0,1 % | |
16 | GBP | 34 | 0,1 % | |
17 | VATAN PARTISI | 34 | 0,1 % | |
18 | TKP | 32 | 0,1 % | |
19 | HAK PAR | 31 | 0,1 % | |
20 | SOL PARTI | 16 | 0,1 % | |
21 | MILLI YOL PARTISI | 11 | 0,0 % | |
22 | TKH | 11 | 0,0 % | |
23 | YP | 9 | 0,0 % | |
Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 111 | |||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 34.834 | |||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 31.098 | |||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 30.235 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 4878
Αντίλχαν -
Μπαγυρκόι -
Μπαϊραμικ -
Μπολαγύρ -
Μπουρχανλί -
Τσεβιζλί -
Τσουμαλί -
Τσοκάλ -
Ντεγιρμεντουζού -
Ντεμιρτεπέ -
Φιντίκλι -
Γκιουνεϊλι -
Ιλγκαρντερέ -
Καλεαλτί -
Καραϊντεμπεϊλι -
Καβακλί -
Κοτζατσέσμε -
Κορουκοϊ -
Οτσακλί -
Παζαρλί -
Σουλεϊμάνιέ -
Σουτλούτσε -
Σαντίλλι -
Ταϊφουρκόι -
Γενικόϊ -
Γιουλούτσε