Οκτώβριος
Τρίτη
Βουλευτικές Γενικές Εκλογές
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
Λουλέ Μπουργκάς Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών (2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | |
1 | CHP | 53.651 | 48,5 % | |
2 | AK PARTI | 25.673 | 23,2 % | |
3 | IYI PARTI | 17.314 | 15,6 % | |
4 | MHP | 3.852 | 3,5 % | |
5 | TIP | 2.519 | 2,3 % | |
6 | YESIL SOL PARTI | 2.224 | 2,0 % | |
7 | ZAFER PARTISI | 1.716 | 1,5 % | |
8 | MEMLEKET PARTISI | 1.002 | 0,9 % | |
9 | YENIDEN REFAH PARTISI | 700 | 0,6 % | |
10 | GENC PARTI | 482 | 0,4 % | |
11 | BBP | 368 | 0,3 % | |
12 | AP | 230 | 0,2 % | |
13 | ANAP | 166 | 0,1 % | |
14 | SOL PARTI | 145 | 0,1 % | |
15 | GBP | 121 | 0,1 % | |
16 | TKP | 88 | 0,1 % | |
17 | AB PARTI | 86 | 0,1 % | |
18 | VATAN PARTISI | 80 | 0,1 % | |
19 | HKP | 63 | 0,1 % | |
20 | HAK PAR | 47 | 0,0 % | |
21 | BGMZ | 38 | 0,0 % | |
22 | MILLI YOL PARTISI | 28 | 0,0 % | |
23 | TKH | 25 | 0,0 % | |
24 | YP | 18 | 0,0 % | |
Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 356 | |||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 122.224 | |||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 112.588 | |||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 110.725 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 4734
Ακτσάκοϊ -
Αλατζαογλου -
Αϊβαλί -
Τσελαλιε -
Τσεϊλάνκοϊ -
Τσενγκέλι -
Τσεσμεκόλου -
Τσιφτλίκκοϊ -
Νταβούτλου -
Ντιούγκουντζουμπασί -
Εμιραλί -
Ερτουγρούλ -
Εσκιμπεντίρ -
Εσκιτασλί -
Χαμιταμπάτ -
Χαμζαμπέϊ -
Καρααγάτς -
Καραμουσούλ -
Καγιαμπεϊ -
Κιρικκοϊ -
Μουσελλίμ -
Οκλαλί -
Οβατζίκ -
Σακίζκοϊ -
Σαρίτσααλι -
Σεϊίτλερ -
Τατάρκοϊ -
Τουργκουνμπεϊ -
Ουμουρτζά -
Γενιμπεντίρ -
Γενιτάσλι