Οκτώβριος
Δευτέρα
Βουλευτικές Γενικές Εκλογές
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
Μερίτς Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών (2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | |
1 | CHP | 3.920 | 41,6 % | |
2 | AK PARTI | 3.132 | 33,2 % | |
3 | IYI PARTI | 1.429 | 15,2 % | |
4 | MHP | 347 | 3,7 % | |
5 | ZAFER PARTISI | 65 | 0,7 % | |
6 | MEMLEKET PARTISI | 60 | 0,6 % | |
7 | TIP | 48 | 0,5 % | |
8 | GENC PARTI | 46 | 0,5 % | |
9 | YENIDEN REFAH PARTISI | 46 | 0,5 % | |
10 | ANAP | 37 | 0,4 % | |
11 | HAK PAR | 37 | 0,4 % | |
12 | MILLI YOL PARTISI | 37 | 0,4 % | |
13 | AP | 36 | 0,4 % | |
14 | BBP | 29 | 0,3 % | |
15 | AB PARTI | 28 | 0,3 % | |
16 | YESIL SOL PARTI | 28 | 0,3 % | |
17 | HKP | 24 | 0,3 % | |
18 | VATAN PARTISI | 23 | 0,2 % | |
19 | SOL PARTI | 17 | 0,2 % | |
20 | TKP | 10 | 0,1 % | |
21 | BGMZ | 4 | 0,0 % | |
22 | TKH | 3 | 0,0 % | |
23 | YP | 2 | 0,0 % | |
Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 43 | |||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 11.155 | |||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 9.920 | |||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 9.427 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 4590
Αδαςαρχανλί -
Ακτσάδαμ -
Ακίντζιλαρ -
Αλίμπεϊ -
Μπουγιούκαλτιάατς -
Χασίρτζιαρναβουτκιοϊ -
Καδίδοντουρμα -
Καραχαμζά -
Καραγιουσούφλου -
Καβακλί -
Κιουτσούκαλτιάατς -
Κιουπντερέ -
Νασούχμπεϊ -
Ολατζάκ -
Πασαγενίτσε -
Ραχμάντζα -
Σαατάγατς -
Σερέμ -
Ουμουρτζά -
Γιακουπμπεϊ -
Γενίτσεγκουρούτσε