Οκτώβριος
Παρασκευή
Βουλευτικές Γενικές Εκλογές
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
| Λαλάπασα Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών (2023) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | |
| 1 | AK PARTI | 1.706 | 36,2 % | |
| 2 | CHP | 1.523 | 32,3 % | |
| 3 | IYI PARTI | 752 | 15,9 % | |
| 4 | MHP | 348 | 7,4 % | |
| 5 | ZAFER PARTISI | 62 | 1,3 % | |
| 6 | MEMLEKET PARTISI | 50 | 1,1 % | |
| 7 | YENIDEN REFAH PARTISI | 38 | 0,8 % | |
| 8 | TIP | 30 | 0,6 % | |
| 9 | YESIL SOL PARTI | 29 | 0,6 % | |
| 10 | ANAP | 25 | 0,5 % | |
| 11 | AP | 23 | 0,5 % | |
| 12 | GENC PARTI | 23 | 0,5 % | |
| 13 | BBP | 20 | 0,4 % | |
| 14 | SOL PARTI | 17 | 0,4 % | |
| 15 | VATAN PARTISI | 16 | 0,3 % | |
| 16 | HKP | 15 | 0,3 % | |
| 17 | HAK PAR | 9 | 0,2 % | |
| 18 | MILLI YOL PARTISI | 8 | 0,2 % | |
| 19 | AB PARTI | 7 | 0,1 % | |
| 20 | TKH | 5 | 0,1 % | |
| 21 | TKP | 3 | 0,1 % | |
| 22 | YP | 3 | 0,1 % | |
| 23 | BGMZ | 1 | 0,0 % | |
| Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 31 | |||
| Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 5.284 | |||
| Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 4.915 | |||
| Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 4.717 | |||
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 6116
Μπουγιουνλού -
Τσαλλιδέρε -
Τσάτμα -
Τσομέλεκ -
Τσομέλεκακπινάρ -
Ντεμιρκιοϊ -
Ντογάνκιοϊ -
Ντόμπαϊ -
Χατζίδανισμέντ -
Χατζιλάρ -
Χαμζαμπέϊλι -
Χανλύενιτσε -
Χουσεϊνπινάρ -
Καλκάνσογίτ -
Καβακλί -
Κιουτσούνλου -
Ορτάκτσι -
Ομέρομπα -
Σαξαγκάν -
Σαρίδανισμέντ -
Σινάνκιοϊ -
Σουλεϊμάντανισμέντ -
Τασλιμουσελλίμ -
Τούγλαλικ -
Ουζουνμπαγίρ -
Βαϊσάλ -
Γιουνλούτσε