Οκτώβριος
Τρίτη
Βουλευτικές Γενικές Εκλογές
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
Κέντρο Αδριανούπολης Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών (2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | |
1 | CHP | 45.876 | 37,5 % | |
2 | IYI PARTI | 29.961 | 24,5 % | |
3 | AK PARTI | 27.523 | 22,5 % | |
4 | MHP | 7.173 | 5,9 % | |
5 | YESIL SOL PARTI | 2.949 | 2,4 % | |
6 | ZAFER PARTISI | 2.375 | 1,9 % | |
7 | TIP | 1.947 | 1,6 % | |
8 | MEMLEKET PARTISI | 1.096 | 0,9 % | |
9 | YENIDEN REFAH PARTISI | 916 | 0,7 % | |
10 | GENC PARTI | 683 | 0,6 % | |
11 | AP | 274 | 0,2 % | |
12 | BBP | 257 | 0,2 % | |
13 | SOL PARTI | 216 | 0,2 % | |
14 | VATAN PARTISI | 186 | 0,2 % | |
15 | ANAP | 184 | 0,2 % | |
16 | MILLI YOL PARTISI | 153 | 0,1 % | |
17 | TKP | 120 | 0,1 % | |
18 | AB PARTI | 105 | 0,1 % | |
19 | HKP | 95 | 0,1 % | |
20 | HAK PAR | 88 | 0,1 % | |
21 | TKH | 40 | 0,0 % | |
22 | BGMZ | 36 | 0,0 % | |
23 | YP | 29 | 0,0 % | |
Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 398 | |||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 138.831 | |||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 124.765 | |||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 122.408 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 4636
Αχί -
Αβαρίζ -
Βοσνά -
Μπουδάκντογαντζά -
Μπουγιούκντελλίκ -
Μπουγιούκισμαϊλτσε -
Ντεγκιρμένγιενί -
Ντεμιρχανλί -
Ντοϊράν -
Εκμεκτσί -
Ελτσίλι -
Εσκικαδίν -
Χατζιουμούρ -
Χασανάγα -
Χατίπ -
Χιντιραγά -
Ισκεντέρ -
Καραμπουλούτ -
Καρακασίμ -
Καραγιουσούφ -
Καϊαπά -
Κεμάλ -
Κορουτζού -
Κιοσέντσιφτλίκι -
Κιουτσούκντελλίκ -
Μενεκσέσοφουλάρ -
Μουρατσάλι -
Μουσαμπεϊλί -
Ορχανιγιέ -
Σαράγιακπινάρ -
Σαζλιντερέ -
Σουακατζαγί -
Ταϊακαντίν -
Ουζγάτς -
Ουγιουκλουτατάρ -
Γενικαδίν -
Γιολουστού