Οκτώβριος
Πέμπτη
Βουλευτικές Γενικές Εκλογές
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
Εργίνος Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών (2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | |
1 | CHP | 16.027 | 35,7 % | |
2 | AK PARTI | 14.287 | 31,8 % | |
3 | IYI PARTI | 4.560 | 10,2 % | |
4 | YESIL SOL PARTI | 3.519 | 7,8 % | |
5 | MHP | 2.457 | 5,5 % | |
6 | ZAFER PARTISI | 909 | 2,0 % | |
7 | YENIDEN REFAH PARTISI | 644 | 1,4 % | |
8 | MEMLEKET PARTISI | 577 | 1,3 % | |
9 | TIP | 550 | 1,2 % | |
10 | BGMZ | 454 | 1,0 % | |
11 | GENC PARTI | 268 | 0,6 % | |
12 | BBP | 183 | 0,4 % | |
13 | AP | 121 | 0,3 % | |
14 | VATAN PARTISI | 75 | 0,2 % | |
15 | SOL PARTI | 49 | 0,1 % | |
16 | HAK PAR | 47 | 0,1 % | |
17 | HKP | 44 | 0,1 % | |
18 | TKP | 39 | 0,1 % | |
19 | AB PARTI | 35 | 0,1 % | |
20 | TKH | 14 | 0,0 % | |
Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 143 | |||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 50.856 | |||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 46.273 | |||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 44.908 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 5906
- Αγροτικές Γειτονιές
- Αχμεχμέτ - Μπακιρτζά - Εσένλερ - Ινέλερ - Καραμεχμέτ - Κιρκγιοζ - Μαρμαρατζίκ - Μισίνλι - Πασακιοϊ - Πιναρμπασί - Ουλάς - Βακίφλαρ - Βελιμεσέ - ΒελιμεσέΟΣΒ - Γιουλαφλί