Οκτώβριος
Τετάρτη
Βουλευτικές Γενικές Εκλογές
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
Σαράντα Εκκλησιές Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών (2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Βουλευτής |
1 | CHP | 120.259 | 46,2 % | 2 |
2 | AK PARTI | 64.071 | 24,6 % | 1 |
3 | IYI PARTI | 40.662 | 15,6 % | |
4 | MHP | 12.119 | 4,7 % | |
5 | TIP | 4.570 | 1,8 % | |
6 | YESIL SOL PARTI | 4.437 | 1,7 % | |
7 | ZAFER PARTISI | 4.081 | 1,6 % | |
8 | MEMLEKET PARTISI | 2.363 | 0,9 % | |
9 | YENIDEN REFAH PARTISI | 1.714 | 0,7 % | |
10 | BBP | 1.309 | 0,5 % | |
11 | GENC PARTI | 1.082 | 0,4 % | |
12 | AP | 711 | 0,3 % | |
13 | ANAP | 484 | 0,2 % | |
14 | SOL PARTI | 344 | 0,1 % | |
15 | GBP | 289 | 0,1 % | |
16 | TKP | 248 | 0,1 % | |
17 | HAK PAR | 236 | 0,1 % | |
18 | AB PARTI | 234 | 0,1 % | |
19 | VATAN PARTISI | 234 | 0,1 % | |
20 | HKP | 226 | 0,1 % | |
21 | MILLI YOL PARTISI | 137 | 0,1 % | |
22 | BGMZ | 131 | 0,1 % | |
23 | TKH | 75 | 0 % | |
24 | YP | 60 | 0 % | |
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 291.596 | |||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 265.941 | |||
Ποσοστό Συμμετοχής (Ποσοστό) | 91,2 | |||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 260.359 | |||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων από Εξωτερικό/Τελωνεία | 8.975 | |||
Συνολικός Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 269.334 | |||
Αριθμός Βουλευτών | 3 | |||
Εκλεγμένοι Βουλευτές | ||||
AK PARTİ | Ahmet Gokhan Saricam | |||
CHP | Fahri Ozkan | |||
CHP | Vecdi Gundogdu |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 5816