Οκτώβριος
Τρίτη
Βουλευτικές Γενικές Εκλογές
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
Ραιδεστός Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών (2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Βουλευτής |
1 | CHP | 278.320 | 36,7 % | 4 |
2 | AK PARTI | 229.543 | 30,3 % | 3 |
3 | IYI PARTI | 86.717 | 11,4 % | 1 |
4 | MHP | 47.731 | 6,3 % | |
5 | YESIL SOL PARTI | 46.087 | 6,1 % | |
6 | ZAFER PARTISI | 17.617 | 2,3 % | |
7 | YENIDEN REFAH PARTISI | 12.105 | 1,6 % | |
8 | TIP | 11.803 | 1,6 % | |
9 | MEMLEKET PARTISI | 9.732 | 1,3 % | |
10 | BBP | 4.122 | 0,5 % | |
11 | GENC PARTI | 3.951 | 0,5 % | |
12 | BGMZ | 3.686 | 0,5 % | |
13 | AP | 1.848 | 0,2 % | |
14 | VATAN PARTISI | 1.171 | 0,2 % | |
15 | SOL PARTI | 766 | 0,1 % | |
16 | TKP | 670 | 0,1 % | |
17 | HAK PAR | 652 | 0,1 % | |
18 | AB PARTI | 564 | 0,1 % | |
19 | HKP | 507 | 0,1 % | |
20 | TKH | 208 | 0 % | |
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 857.570 | |||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 777.114 | |||
Ποσοστό Συμμετοχής (Ποσοστό) | 90,6 | |||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 758.560 | |||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων από Εξωτερικό/Τελωνεία | 26.152 | |||
Συνολικός Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 784.712 | |||
Αριθμός Βουλευτών | 8 | |||
Εκλεγμένοι Βουλευτές | ||||
AK PARTİ | Cigdem Koncagul | |||
AK PARTİ | Gokhan Diktas | |||
AK PARTİ | Mestan Ozcan | |||
CHP | Cem Avsar | |||
CHP | Faik Oztrak | |||
CHP | Ilhami Ozcan Aygun | |||
CHP | Nurten Yontar | |||
İYİ PARTİ | Selcan Hamsioglu |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 4744