Οκτώβριος
Κυριακή
Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου
Επιλέξτε τον τύπο δήμου που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
Μπαλικεσίρ Αποτελέσματα Εκλογών Δημοτικού Συμβουλίου (2009) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
1 | AK PARTI | 152.851 | 31,7 % | 218 | |
2 | CHP | 130.331 | 27,1 % | 178 | |
3 | MHP | 111.075 | 23,1 % | 89 | |
4 | DP | 40.716 | 8,5 % | 50 | |
5 | DSP | 20.189 | 4,2 % | 15 | |
6 | SAADET PARTISI | 12.061 | 2,5 % | 6 | |
7 | ANAP | 6.823 | 1,4 % | 9 | |
8 | BBP | 3.231 | 0,7 % | ||
9 | DTP | 2.035 | 0,4 % | ||
10 | ODP | 1.584 | 0,3 % | 6 | |
11 | BGMZ | 406 | 0,1 % | ||
12 | LDP | 306 | 0,1 % | ||
13 | BTP | 82 | 0,0 % | ||
Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 1.968 | ||||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 584.103 | ||||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 500.854 | ||||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 481.690 | ||||
Αριθμός Μελών | 571 | ||||
Ποσοστό Συμμετοχής | 85,7 % |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 14 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 11338