Εμφάνιση Συνολικά της Επαρχίας
Πληθυσμός Κέντρο ανά Έτος
( Κάντε κλικ στο όνομα του έτους για να δείτε τους πληθυσμούς δήμου / γειτονιάς / χωριού εκείνης της χρονιάς )
Έτος Πληθυσμός Αλλαγή
2007 348.156
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0
Πληθυσμός Ασκέλε ανά Έτος
( Κάντε κλικ στο όνομα του έτους για να δείτε τους πληθυσμούς δήμου / γειτονιάς / χωριού εκείνης της χρονιάς )
Έτος Πληθυσμός Αλλαγή
2007 27.890
2008 25.027 % -11.44
2009 24.858 % -0.68
2010 24.899 % 0.16
2011 25.043 % 0.58
2012 24.628 % -1.69
2013 24.270 % -1.48
2014 24.073 % -0.82
2015 23.471 % -2.56
2016 23.449 % -0.09
2017 23.130 % -1.38
2018 23.589 % 1.95
2019 23.152 % -1.89
2020 22.842 % -1.36
2021 22.170 % -3.03
2022 21.494 % -3.15
2023 21.410 % -0.39
2024 20.700 % -3.43
Πληθυσμός Αζίζιε ανά Έτος
( Κάντε κλικ στο όνομα του έτους για να δείτε τους πληθυσμούς δήμου / γειτονιάς / χωριού εκείνης της χρονιάς )
Έτος Πληθυσμός Αλλαγή
2007 26.698
2008 52.403 % 49.05
2009 50.453 % -3.86
2010 49.418 % -2.09
2011 50.817 % 2.75
2012 51.532 % 1.39
2013 50.989 % -1.06
2014 51.605 % 1.19
2015 53.506 % 3.55
2016 57.092 % 6.28
2017 59.309 % 3.74
2018 62.289 % 4.78
2019 63.502 % 1.91
2020 63.366 % -0.21
2021 65.133 % 2.71
2022 65.553 % 0.64
2023 68.251 % 3.95
2024 70.032 % 2.54
Πληθυσμός Τσατ ανά Έτος
( Κάντε κλικ στο όνομα του έτους για να δείτε τους πληθυσμούς δήμου / γειτονιάς / χωριού εκείνης της χρονιάς )
Έτος Πληθυσμός Αλλαγή
2007 21.491
2008 20.756 % -3.54
2009 20.338 % -2.06
2010 19.884 % -2.28
2011 19.783 % -0.51
2012 19.446 % -1.73
2013 19.192 % -1.32
2014 18.505 % -3.71
2015 17.842 % -3.72
2016 17.578 % -1.50
2017 17.355 % -1.28
2018 17.389 % 0.20
2019 16.708 % -4.08
2020 17.035 % 1.92
2021 16.239 % -4.90
2022 15.556 % -4.39
2023 15.457 % -0.64
2024 14.641 % -5.57
Πληθυσμός Χινίς ανά Έτος
( Κάντε κλικ στο όνομα του έτους για να δείτε τους πληθυσμούς δήμου / γειτονιάς / χωριού εκείνης της χρονιάς )
Έτος Πληθυσμός Αλλαγή
2007 32.059
2008 31.479 % -1.84
2009 31.330 % -0.48
2010 31.072 % -0.83
2011 30.627 % -1.45
2012 29.810 % -2.74
2013 29.165 % -2.21
2014 28.607 % -1.95
2015 27.096 % -5.58
2016 26.832 % -0.98
2017 26.163 % -2.56
2018 26.865 % 2.61
2019 26.212 % -2.49
2020 26.028 % -0.71
2021 25.480 % -2.15
2022 24.680 % -3.24
2023 24.419 % -1.07
2024 23.707 % -3.00
Πληθυσμός Χορασάν ανά Έτος
( Κάντε κλικ στο όνομα του έτους για να δείτε τους πληθυσμούς δήμου / γειτονιάς / χωριού εκείνης της χρονιάς )
Έτος Πληθυσμός Αλλαγή
2007 45.241
2008 44.588 % -1.46
2009 44.073 % -1.17
2010 43.852 % -0.50
2011 43.806 % -0.11
2012 43.063 % -1.73
2013 42.403 % -1.56
2014 41.310 % -2.65
2015 40.299 % -2.51
2016 40.143 % -0.39
2017 39.467 % -1.71
2018 39.445 % -0.06
2019 38.837 % -1.57
2020 38.090 % -1.96
2021 37.327 % -2.04
2022 36.519 % -2.21
2023 36.359 % -0.44
2024 35.642 % -2.01
Πληθυσμός Ισπίρ ανά Έτος
( Κάντε κλικ στο όνομα του έτους για να δείτε τους πληθυσμούς δήμου / γειτονιάς / χωριού εκείνης της χρονιάς )
Έτος Πληθυσμός Αλλαγή
2007 18.381
2008 17.622 % -4.31
2009 16.885 % -4.36
2010 16.741 % -0.86
2011 16.551 % -1.15
2012 16.338 % -1.30
2013 16.248 % -0.55
2014 16.869 % 3.68
2015 15.603 % -8.11
2016 15.184 % -2.76
2017 14.469 % -4.94
2018 15.898 % 8.99
2019 14.959 % -6.28
2020 14.775 % -1.25
2021 14.955 % 1.20
2022 14.607 % -2.38
2023 15.914 % 8.21
2024 14.765 % -7.78
Πληθυσμός Καρατσομπάν ανά Έτος
( Κάντε κλικ στο όνομα του έτους για να δείτε τους πληθυσμούς δήμου / γειτονιάς / χωριού εκείνης της χρονιάς )
Έτος Πληθυσμός Αλλαγή
2007 25.999
2008 25.755 % -0.95
2009 25.715 % -0.16
2010 25.709 % -0.02
2011 25.758 % 0.19
2012 25.542 % -0.85
2013 24.968 % -2.30
2014 24.641 % -1.33
2015 23.985 % -2.74
2016 23.534 % -1.92
2017 23.190 % -1.48
2018 23.246 % 0.24
2019 23.322 % 0.33
2020 23.610 % 1.22
2021 23.055 % -2.41
2022 22.250 % -3.62
2023 21.961 % -1.32
2024 20.733 % -5.92
Πληθυσμός Καραγιαζί ανά Έτος
( Κάντε κλικ στο όνομα του έτους για να δείτε τους πληθυσμούς δήμου / γειτονιάς / χωριού εκείνης της χρονιάς )
Έτος Πληθυσμός Αλλαγή
2007 34.332
2008 33.623 % -2.11
2009 33.380 % -0.73
2010 32.969 % -1.25
2011 32.664 % -0.93
2012 32.231 % -1.34
2013 31.747 % -1.52
2014 30.591 % -3.78
2015 29.137 % -4.99
2016 28.792 % -1.20
2017 28.337 % -1.61
2018 28.502 % 0.58
2019 27.762 % -2.67
2020 27.612 % -0.54
2021 26.720 % -3.34
2022 25.543 % -4.61
2023 24.559 % -4.01
2024 23.376 % -5.06
Πληθυσμός Κιοπρουκιόι ανά Έτος
( Κάντε κλικ στο όνομα του έτους για να δείτε τους πληθυσμούς δήμου / γειτονιάς / χωριού εκείνης της χρονιάς )
Έτος Πληθυσμός Αλλαγή
2007 18.909
2008 18.700 % -1.12
2009 18.330 % -2.02
2010 18.480 % 0.81
2011 18.291 % -1.03
2012 18.209 % -0.45
2013 17.721 % -2.75
2014 17.043 % -3.98
2015 16.520 % -3.17
2016 16.344 % -1.08
2017 16.167 % -1.09
2018 16.178 % 0.07
2019 15.784 % -2.50
2020 15.587 % -1.26
2021 14.939 % -4.34
2022 14.204 % -5.17
2023 14.184 % -0.14
2024 13.393 % -5.91
Πληθυσμός Ναρμάν ανά Έτος
( Κάντε κλικ στο όνομα του έτους για να δείτε τους πληθυσμούς δήμου / γειτονιάς / χωριού εκείνης της χρονιάς )
Έτος Πληθυσμός Αλλαγή
2007 18.277
2008 18.231 % -0.25
2009 17.318 % -5.27
2010 16.837 % -2.86
2011 16.257 % -3.57
2012 15.764 % -3.13
2013 15.336 % -2.79
2014 14.632 % -4.81
2015 14.234 % -2.80
2016 13.774 % -3.34
2017 13.399 % -2.80
2018 13.381 % -0.13
2019 13.326 % -0.41
2020 13.183 % -1.08
2021 12.767 % -3.26
2022 12.292 % -3.86
2023 11.959 % -2.78
2024 11.536 % -3.67
Πληθυσμός Ολτού ανά Έτος
( Κάντε κλικ στο όνομα του έτους για να δείτε τους πληθυσμούς δήμου / γειτονιάς / χωριού εκείνης της χρονιάς )
Έτος Πληθυσμός Αλλαγή
2007 32.192
2008 32.218 % 0.08
2009 31.265 % -3.05
2010 31.189 % -0.24
2011 32.159 % 3.02
2012 32.617 % 1.40
2013 31.346 % -4.05
2014 31.424 % 0.25
2015 31.087 % -1.08
2016 31.056 % -0.10
2017 31.001 % -0.18
2018 30.966 % -0.11
2019 30.511 % -1.49
2020 30.255 % -0.85
2021 30.316 % 0.20
2022 30.075 % -0.80
2023 30.296 % 0.73
2024 30.374 % 0.26
Πληθυσμός Ολούρ ανά Έτος
( Κάντε κλικ στο όνομα του έτους για να δείτε τους πληθυσμούς δήμου / γειτονιάς / χωριού εκείνης της χρονιάς )
Έτος Πληθυσμός Αλλαγή
2007 8.812
2008 8.327 % -5.82
2009 8.085 % -2.99
2010 7.915 % -2.15
2011 7.689 % -2.94
2012 7.473 % -2.89
2013 7.181 % -4.07
2014 7.082 % -1.40
2015 6.708 % -5.58
2016 6.510 % -3.04
2017 6.398 % -1.75
2018 6.715 % 4.72
2019 6.469 % -3.80
2020 6.509 % 0.61
2021 6.367 % -2.23
2022 6.262 % -1.68
2023 6.737 % 7.05
2024 6.220 % -8.31
Πληθυσμός Παλαντόκεν ανά Έτος
( Κάντε κλικ στο όνομα του έτους για να δείτε τους πληθυσμούς δήμου / γειτονιάς / χωριού εκείνης της χρονιάς )
Έτος Πληθυσμός Αλλαγή
2007 0
2008 150.638
2009 152.680 % 1.34
2010 154.612 % 1.25
2011 161.155 % 4.06
2012 162.162 % 0.62
2013 161.482 % -0.42
2014 164.146 % 1.62
2015 167.892 % 2.23
2016 168.430 % 0.32
2017 169.478 % 0.62
2018 168.651 % -0.49
2019 172.337 % 2.14
2020 173.268 % 0.54
2021 175.920 % 1.51
2022 177.374 % 0.82
2023 177.109 % -0.15
2024 179.286 % 1.21
Πληθυσμός Πασίνλερ ανά Έτος
( Κάντε κλικ στο όνομα του έτους για να δείτε τους πληθυσμούς δήμου / γειτονιάς / χωριού εκείνης της χρονιάς )
Έτος Πληθυσμός Αλλαγή
2007 34.453
2008 33.267 % -3.57
2009 32.383 % -2.73
2010 31.763 % -1.95
2011 31.984 % 0.69
2012 31.717 % -0.84
2013 31.581 % -0.43
2014 30.646 % -3.05
2015 30.113 % -1.77
2016 29.853 % -0.87
2017 29.302 % -1.88
2018 28.961 % -1.18
2019 28.691 % -0.94
2020 28.513 % -0.62
2021 27.697 % -2.95
2022 27.055 % -2.37
2023 26.833 % -0.83
2024 26.041 % -3.04
Πληθυσμός Παζαριόλου ανά Έτος
( Κάντε κλικ στο όνομα του έτους για να δείτε τους πληθυσμούς δήμου / γειτονιάς / χωριού εκείνης της χρονιάς )
Έτος Πληθυσμός Αλλαγή
2007 5.264
2008 5.281 % 0.32
2009 4.720 % -11.89
2010 4.778 % 1.21
2011 4.492 % -6.37
2012 4.323 % -3.91
2013 4.178 % -3.47
2014 4.601 % 9.19
2015 4.148 % -10.92
2016 3.952 % -4.96
2017 3.662 % -7.92
2018 4.501 % 18.64
2019 3.975 % -13.23
2020 3.828 % -3.84
2021 3.762 % -1.75
2022 3.803 % 1.08
2023 4.290 % 11.35
2024 3.786 % -13.31
Πληθυσμός Σενκάγια ανά Έτος
( Κάντε κλικ στο όνομα του έτους για να δείτε τους πληθυσμούς δήμου / γειτονιάς / χωριού εκείνης της χρονιάς )
Έτος Πληθυσμός Αλλαγή
2007 22.987
2008 22.520 % -2.07
2009 21.985 % -2.43
2010 21.546 % -2.04
2011 21.424 % -0.57
2012 21.151 % -1.29
2013 20.771 % -1.83
2014 19.979 % -3.96
2015 18.895 % -5.74
2016 18.438 % -2.48
2017 18.101 % -1.86
2018 18.281 % 0.98
2019 17.511 % -4.40
2020 17.399 % -0.64
2021 16.821 % -3.44
2022 16.035 % -4.90
2023 16.112 % 0.48
2024 15.412 % -4.54
Πληθυσμός Τεκμάν ανά Έτος
( Κάντε κλικ στο όνομα του έτους για να δείτε τους πληθυσμούς δήμου / γειτονιάς / χωριού εκείνης της χρονιάς )
Έτος Πληθυσμός Αλλαγή
2007 32.090
2008 31.190 % -2.89
2009 30.557 % -2.07
2010 30.285 % -0.90
2011 30.032 % -0.84
2012 29.247 % -2.68
2013 28.772 % -1.65
2014 27.775 % -3.59
2015 26.792 % -3.67
2016 26.248 % -2.07
2017 25.957 % -1.12
2018 25.969 % 0.05
2019 25.723 % -0.96
2020 25.649 % -0.29
2021 24.631 % -4.13
2022 23.195 % -6.19
2023 22.686 % -2.24
2024 21.682 % -4.63
Πληθυσμός Τορτούμ ανά Έτος
( Κάντε κλικ στο όνομα του έτους για να δείτε τους πληθυσμούς δήμου / γειτονιάς / χωριού εκείνης της χρονιάς )
Έτος Πληθυσμός Αλλαγή
2007 22.372
2008 23.435 % 4.54
2009 22.495 % -4.18
2010 22.324 % -0.77
2011 20.560 % -8.58
2012 20.078 % -2.40
2013 18.819 % -6.69
2014 17.394 % -8.19
2015 16.007 % -8.66
2016 15.173 % -5.50
2017 14.391 % -5.43
2018 17.054 % 15.62
2019 18.135 % 5.96
2020 21.661 % 16.28
2021 17.545 % -23.46
2022 15.259 % -14.98
2023 17.418 % 12.40
2024 14.787 % -17.79
Πληθυσμός Ουζουντερέ ανά Έτος
( Κάντε κλικ στο όνομα του έτους για να δείτε τους πληθυσμούς δήμου / γειτονιάς / χωριού εκείνης της χρονιάς )
Έτος Πληθυσμός Αλλαγή
2007 9.338
2008 9.209 % -1.40
2009 8.686 % -6.02
2010 8.311 % -4.51
2011 8.255 % -0.68
2012 8.190 % -0.79
2013 8.347 % 1.88
2014 8.465 % 1.39
2015 8.058 % -5.05
2016 7.776 % -3.63
2017 7.598 % -2.34
2018 8.744 % 13.11
2019 8.153 % -7.25
2020 7.919 % -2.95
2021 7.800 % -1.53
2022 7.625 % -2.30
2023 7.973 % 4.36
2024 7.664 % -4.03
Πληθυσμός Γιακουτιγιέ ανά Έτος
( Κάντε κλικ στο όνομα του έτους για να δείτε τους πληθυσμούς δήμου / γειτονιάς / χωριού εκείνης της χρονιάς )
Έτος Πληθυσμός Αλλαγή
2007 0
2008 170.698
2009 178.671 % 4.46
2010 176.501 % -1.23
2011 183.500 % 3.81
2012 184.674 % 0.64
2013 182.213 % -1.35
2014 183.932 % 0.93
2015 190.928 % 3.66
2016 191.863 % 0.49
2017 193.602 % 0.90
2018 191.224 % -1.24
2019 186.993 % -2.26
2020 181.150 % -3.23
2021 187.249 % 3.26
2022 190.373 % 1.64
2023 186.066 % -2.31
2024 191.228 % 2.70
Αποθήκευση
Προτιμήσεις χρήστη για cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση cookies, ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Διαβάστε περισσότερα
Απαραίτητα Cookies
Αυτά είναι cookies απαραίτητα για τη λειτουργικότητα του ιστότοπου. Δεν περιέχουν εξατομικευμένα δεδομένα. Εάν τα απορρίψετε, η λειτουργικότητα του ιστότοπου θα είναι περιορισμένη.
Τύπος Γραμματοσειράς
Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη για τους τύπους γραμματοσειράς.
Αποδοχή
Απόρριψη
Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη για τα μεγέθη γραμματοσειράς.
Αποδοχή
Απόρριψη
Μάρκετινγκ
Σύνολο τεχνικών που έχουν ως στόχο τη στρατηγική μάρκετινγκ και ειδικότερα τη μελέτη της αγοράς.
Facebook
Αποδοχή
Απόρριψη
Αναλυτικά
Εργαλεία για την ανάλυση δεδομένων ώστε να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα του ιστότοπου και να κατανοηθεί πώς λειτουργεί.
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη
Διαφήμιση
Εάν αποδεχτείτε, οι διαφημίσεις στη σελίδα θα προσαρμοστούν στις προτιμήσεις σας.
Google Διαφήμιση
Αποδοχή
Απόρριψη