Απρίλιος
Κυριακή
Πληθυσμός ανά χρόνια
Περιφέρεια: Αδριανούπολη
/ Δήμος: Ουζούν Κιοπρού
| Πληθυσμός Τσοπκιοϊ ανά Έτος | ||||
|---|---|---|---|---|
| Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
| 1935 | 1.418 | |||
| 1940 | 1.625 | % 12.74 | ||
| 1945 | 1.683 | % 3.45 | ||
| 1950 | 1.857 | % 9.37 | ||
| 1955 | 2.133 | % 12.94 | ||
| 1960 | 2.137 | % 0.19 | ||
| 1965 | 2.138 | % 0.05 | ||
| 1970 | 2.016 | % -6.05 | ||
| 1975 | 2.011 | % -0.25 | ||
| 1980 | 2.073 | % 2.99 | ||
| 1985 | 2.144 | % 3.31 | ||
| 1990 | 2.022 | % -6.03 | ||
| 1997 | 1.879 | % -7.61 | ||
| 2000 | 1.757 | % -6.94 | ||
| 2007 | 1.554 | % -13.06 | ||
| Πληθυσμός Κιρτζαλί ανά Έτος | ||||
|---|---|---|---|---|
| Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
| 1935 | 2.250 | |||
| 1940 | 2.719 | % 17.25 | ||
| 1945 | 2.586 | % -5.14 | ||
| 1950 | 2.698 | % 4.15 | ||
| 1955 | 2.984 | % 9.58 | ||
| 1960 | 3.222 | % 7.39 | ||
| 1965 | 3.492 | % 7.73 | ||
| 1970 | 3.627 | % 3.72 | ||
| 1975 | 3.872 | % 6.33 | ||
| 1980 | 4.010 | % 3.44 | ||
| 1985 | 4.346 | % 7.73 | ||
| 1990 | 4.281 | % -1.52 | ||
| 1997 | 4.017 | % -6.57 | ||
| 2000 | 3.922 | % -2.42 | ||
| 2007 | 3.731 | % -5.12 | ||
| 2008 | 3.510 | % -6.30 | ||
| 2009 | 3.431 | % -2.30 | ||
| 2010 | 3.354 | % -2.30 | ||
| 2011 | 3.305 | % -1.48 | ||
| 2012 | 3.227 | % -2.42 | ||
| 2013 | 3.157 | % -2.22 | ||
| 2014 | 3.046 | % -3.64 | ||
| 2015 | 2.937 | % -3.71 | ||
| 2016 | 2.898 | % -1.35 | ||
| 2017 | 2.804 | % -3.35 | ||
| 2018 | 2.821 | % 0.60 | ||
| 2019 | 2.723 | % -3.60 | ||
| 2020 | 2.667 | % -2.10 | ||
| 2021 | 2.586 | % -3.13 | ||
| 2022 | 2.503 | % -3.32 | ||
| 2023 | 2.567 | % 2.49 | ||
| 2024 | 2.481 | % -3.47 | ||
| Πληθυσμός Κουρτμπεϊ ανά Έτος | ||||
|---|---|---|---|---|
| Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
| 1935 | 1.857 | |||
| 1940 | 2.285 | % 18.73 | ||
| 1945 | 1.951 | % -17.12 | ||
| 1950 | 2.263 | % 13.79 | ||
| 1955 | 2.446 | % 7.48 | ||
| 1960 | 2.623 | % 6.75 | ||
| 1965 | 2.706 | % 3.07 | ||
| 1970 | 2.794 | % 3.15 | ||
| 1975 | 3.009 | % 7.15 | ||
| 1980 | 2.907 | % -3.51 | ||
| 1985 | 3.004 | % 3.23 | ||
| 1990 | 2.871 | % -4.63 | ||
| 1997 | 2.248 | % -27.71 | ||
| 2000 | 2.206 | % -1.90 | ||
| 2007 | 1.886 | % -16.97 | ||
| 2008 | 1.766 | % -6.80 | ||
| 2009 | 1.733 | % -1.90 | ||
| 2010 | 1.667 | % -3.96 | ||
| 2011 | 1.624 | % -2.65 | ||
| 2012 | 1.562 | % -3.97 | ||
| 2013 | 1.506 | % -3.72 | ||
| 2014 | 1.479 | % -1.83 | ||
| 2015 | 1.429 | % -3.50 | ||
| 2016 | 1.394 | % -2.51 | ||
| 2017 | 1.333 | % -4.58 | ||
| 2018 | 1.286 | % -3.65 | ||
| 2019 | 1.225 | % -4.98 | ||
Το 1927 είναι η πρώτη απογραφή της Δημοκρατικής περιόδου. Οι πληροφορίες μεταξύ 1965 - 2000 προέρχονται από γενικές απογραφές, και από το 2007 και μετά από το Σύστημα Καταγραφής Πληθυσμού βάσει Διεύθυνσης.
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 15 Σεπτεμβρίου 2025
- Προβολή: 4490593
Περισσότερο Περιεχόμενο για την Πόλη
Αλίτς -
Αλτινγιάζι -
Ασλίχαν -
Μπαλαμπάν -
Μπαλαμπανκόρου -
Μπασαγιλ -
Μπαϊράμλι -
Μπεϊκονάκ -
Μπίλντρ -
Τσακμάκ -
Τσαλί -
Τσαβουσλού -
Τσιφτλίκ -
Τσομπανπινάρ -
Ντανισμέντ -
Ντεγιρμεντζί -
Ντερεκιοϊ -
Ελμάλι -
Εσκικοϊ -
Γκαζίμεχμετ -
Γεμισί -
Χαμίδιγιε -
Χαμίτλι -
Χαρμανλί -
Χασάνπινάρ -
Καδίαγίλι -
Καδικιοϊ -
Καραμπιουρτσέκ -
Καραπινάρ -
Καραγιάιλα -
Καβατζίκ -
Καβακαγιάσμα -
Κιρκκαβάκ -
Κιρκιοϊ -
Κιρεμιτσίσαλίχ -
Κουρντού -
Κουρτμπεϊ -
Κουρτεπέ -
Μακσούτλου -
Μαλκότς -
Μεσέλι -
Μουχατσίρκαντί -
Ωμέρμπεϊ -
Σατσλίμουσελλίμ -
Σαλαρλί -
Σαζλιμαλκότς -
Σιγκιρτζιλί -
Σιπάχι -
Σουλτανσάχ -
Σουλταγιέ -
Τουρνάτζι -
Τουρκόμπασι -
Γιαγμούρτζα