Οκτώβριος
Παρασκευή
Εκπαίδευση
| Πληροφορίες για τον Καθαρό Δείκτη Σχολικής Φοίτησης (%) (2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Όνομα Επαρχίας | Προσχολική | Δημοτικό Σχολείο | Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση | Γυμνάσιο | Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση |
| Ραιδεστός | 49 | 93,7 | 94,9 | 91,1 | 89,5 |
| Αδριανούπολη | 52,8 | 94,2 | 95,7 | 91,7 | 88,3 |
| Σαράντα Εκκλησιές | 54,8 | 93,8 | 95,3 | 92 | 90,6 |
| Τσανάκαλε | 53,9 | 94,2 | 95,2 | 91 | 93,4 |
| Κωνσταντινούπολη | 41,1 | 93,7 | 94,3 | 90 | 92 |
| Αδάνα | 39,2 | 93,2 | 94,8 | 90,5 | 88,7 |
| Αντιγιαμάν | 42,9 | 93 | 94,3 | 89,8 | 91,8 |
| Αφιόνκαραχισάρ | 43,8 | 91,9 | 92,6 | 88,2 | 85,2 |
| Άγκρι | 39,9 | 92,3 | 95,7 | 88,4 | 72,3 |
| Ακσαράι | 43,7 | 91,4 | 92,3 | 88,4 | 90,4 |
| Αμασγιά | 56,8 | 93,9 | 94,9 | 91,6 | 97,4 |
| Άνκαρα | 44,6 | 93,9 | 94,7 | 91,6 | 96,2 |
| Αντάλια | 52,3 | 92,8 | 94,1 | 90,4 | 92,9 |
| Αρνταχάν | 50,6 | 91,7 | 94 | 88,4 | 91,2 |
| Άρτβιν | 56,8 | 93,6 | 93,7 | 89,9 | 94,2 |
| Αϊδίν | 53,5 | 93,9 | 94,6 | 90,6 | 90,6 |
| Μπαλικεσίρ | 53,4 | 93,8 | 95,1 | 91,5 | 93,6 |
| Μπαρτίν | 50,1 | 93,9 | 94,6 | 91 | 97,2 |
| Μπατμάν | 37,9 | 92,4 | 94,2 | 88,1 | 83,5 |
| Μπαϊμπούρτ | 45,3 | 91,3 | 92,1 | 88,5 | 94,2 |
| Μπιλετζίκ | 49,4 | 93,4 | 94 | 90,7 | 91,6 |
| Μπινγκόλ | 39,6 | 91,6 | 92,7 | 89,8 | 88,6 |
| Μπίτλις | 42,3 | 88,6 | 91,1 | 83,6 | 83 |
| Μπολού | 50,2 | 93,7 | 94,4 | 90,9 | 100 |
| Μπουρντούρ | 60,8 | 93,1 | 94,4 | 89,9 | 93,3 |
| Μπούρσα | 42,4 | 93,8 | 94,6 | 90,9 | 91,7 |
| Τσανκίρι | 45,5 | 89,1 | 89,3 | 85,7 | 86,1 |
| Τσόρουμ | 50,5 | 93,3 | 94,6 | 91,6 | 97 |
| Δενιζλί | 51,8 | 93,5 | 94,7 | 90,9 | 92,9 |
| Ντιγιαρμπακίρ | 43,4 | 92,6 | 94,9 | 89,2 | 81,5 |
| Δύτσε | 56,3 | 93,3 | 93,7 | 89,9 | 91,8 |
| Ελαζιγ | 45,1 | 91,7 | 93,4 | 88,1 | 85,7 |
| Ερζιντζάν | 66,3 | 92,9 | 93,9 | 90 | 94,7 |
| Ερζουρούμ | 46,9 | 92,8 | 94,1 | 88,7 | 85,2 |
| Εσκισεχίρ | 51,3 | 93,2 | 94,6 | 91,5 | 95,7 |
| Γκαζιαντέπ | 32,6 | 93,7 | 94,6 | 89,3 | 85,1 |
| Γκιρεσούν | 59 | 91,8 | 92,5 | 89,1 | 95,5 |
| Γκιουμυσχάνε | 48,5 | 76,3 | 75,2 | 70,6 | 72,8 |
| Χακκάρι | 45,5 | 94 | 94,5 | 90 | 95,7 |
| Χατάι | 45,9 | 93,7 | 94,3 | 89,8 | 88,8 |
| Ιγντίρ | 50,9 | 92,5 | 95 | 89,2 | 83,5 |
| Ισπάρτα | 53,7 | 93,4 | 94,4 | 91,2 | 97,2 |
| Ιζμίρ | 47,4 | 93,4 | 94,7 | 91,2 | 92,1 |
| Καχραμανμαράς | 33,6 | 93,1 | 94,2 | 90,2 | 88,6 |
| Καραμπούκ | 51,9 | 93,4 | 94,8 | 91,3 | 98 |
| Καραμάν | 47,7 | 92,3 | 93,5 | 90,2 | 91,7 |
| Καρς | 43,5 | 92,2 | 94,3 | 88,3 | 82,9 |
| Κασταμονή | 51,4 | 93,3 | 94,3 | 90,9 | 94,5 |
| Καϊσέρι | 41,3 | 93,7 | 94,6 | 91,3 | 93,7 |
| Κιλίς | 40,2 | 93,2 | 94,9 | 90 | 87,6 |
| Κιρικκαλέ | 45,6 | 94,2 | 94,8 | 90,7 | 94,2 |
| Κιρσεχίρ | 49,7 | 92 | 93 | 89,5 | 95 |
| Κοτζαέλι | 52,2 | 93,7 | 94,5 | 90,7 | 94,9 |
| Κόνια | 40,7 | 93,1 | 93,7 | 89,4 | 88,2 |
| Κιουτάχια | 51,8 | 94,1 | 94,8 | 91,6 | 94,2 |
| Μαλάτγια | 41,6 | 92,6 | 93,4 | 88,5 | 93,3 |
| Μανίσα | 46,9 | 93,7 | 94,6 | 91 | 92,2 |
| Μάρντιν | 36,7 | 91,7 | 94,3 | 87,6 | 79,7 |
| Μερσίν | 50,4 | 93,3 | 94,6 | 90,4 | 91,1 |
| Μούγλα | 55,9 | 93,6 | 94,4 | 90,8 | 92,2 |
| Μους | 38,6 | 91,8 | 94,5 | 88,3 | 74,4 |
| Νεβσεχίρ | 53,5 | 92,8 | 93,7 | 89,9 | 90,1 |
| Νίγδε | 43,8 | 93,3 | 94,3 | 90,3 | 89,1 |
| Ορντού | 50,1 | 93,5 | 94,2 | 90,8 | 95,5 |
| Οσμανιγέ | 40 | 93,3 | 94,9 | 88,2 | 90 |
| Ρίζε | 52,5 | 93 | 93,6 | 89,8 | 99,2 |
| Σακαρία | 51 | 94 | 94,1 | 89,5 | 94,1 |
| Σαμψούν | 52,2 | 93,5 | 94,1 | 90,1 | 94,7 |
| Σανλιούρφα | 31,2 | 92,5 | 94,9 | 86,6 | 73,9 |
| Σιίρτ | 43,6 | 91,9 | 94,6 | 87,7 | 76,9 |
| Σινόπ | 50,9 | 94,3 | 94,9 | 91,1 | 91,4 |
| Σιρνάκ | 37,5 | 89,3 | 93,5 | 85,7 | 77,4 |
| Σίβας | 47,9 | 93 | 93,7 | 90 | 93,2 |
| Τοκάτ | 49,1 | 88,1 | 89,6 | 86,6 | 90,3 |
| Τραπεζούντα | 50,8 | 93,4 | 94 | 90,2 | 94,9 |
| Τουντζέλι | 54,7 | 92,4 | 95,3 | 88,6 | 81,5 |
| Ουσάκ | 52,2 | 92,6 | 94,2 | 91,2 | 93,2 |
| Βαν | 42,3 | 91,9 | 94,6 | 87,8 | 68,6 |
| Γιάλοβα | 54,7 | 93,2 | 93,6 | 89,3 | 91,1 |
| Γιοζγκατ | 48 | 88,9 | 89,8 | 86,4 | 86,8 |
| Ζονγκουλντάκ | 49,5 | 94,2 | 94,5 | 91,1 | 94,8 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 27 Ιουλίου 2025
- Προβολή: 474