април
Неделя
Население по години
| Население на Централен по Години ( Кликнете върху името на годината, за да видите населението на селища / квартали / села за тази година ) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Година | Население | Промяна | ||
| 2007 | 133.592 | |||
| 2008 | 131.104 | % -1.90 | ||
| 2009 | 138.507 | % 5.34 | ||
| 2010 | 137.852 | % -0.48 | ||
| 2011 | 143.462 | % 3.91 | ||
| 2012 | 145.359 | % 1.31 | ||
| 2013 | 145.357 | = | ||
| 2014 | 146.007 | % 0.45 | ||
| 2015 | 148.667 | % 1.79 | ||
| 2016 | 149.994 | % 0.88 | ||
| 2017 | 149.581 | % -0.28 | ||
| 2018 | 149.188 | % -0.26 | ||
| 2019 | 151.083 | % 1.25 | ||
| 2020 | 150.263 | % -0.55 | ||
| 2021 | 150.335 | % 0.05 | ||
| 2022 | 148.765 | % -1.06 | ||
| 2023 | 153.709 | % 3.22 | ||
| 2024 | 150.602 | % -2.06 | ||
| Население на Диядин по Години ( Кликнете върху името на годината, за да видите населението на селища / квартали / села за тази година ) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Година | Население | Промяна | ||
| 2007 | 45.937 | |||
| 2008 | 46.137 | % 0.43 | ||
| 2009 | 45.952 | % -0.40 | ||
| 2010 | 45.825 | % -0.28 | ||
| 2011 | 45.391 | % -0.96 | ||
| 2012 | 45.238 | % -0.34 | ||
| 2013 | 45.395 | % 0.35 | ||
| 2014 | 44.693 | % -1.57 | ||
| 2015 | 43.947 | % -1.70 | ||
| 2016 | 43.154 | % -1.84 | ||
| 2017 | 42.340 | % -1.92 | ||
| 2018 | 42.123 | % -0.52 | ||
| 2019 | 41.512 | % -1.47 | ||
| 2020 | 41.789 | % 0.66 | ||
| 2021 | 40.286 | % -3.73 | ||
| 2022 | 38.369 | % -5.00 | ||
| 2023 | 37.687 | % -1.81 | ||
| 2024 | 36.416 | % -3.49 | ||
| Население на Догубаязът по Години ( Кликнете върху името на годината, за да видите населението на селища / квартали / села за тази година ) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Година | Население | Промяна | ||
| 2007 | 111.299 | |||
| 2008 | 113.048 | % 1.55 | ||
| 2009 | 111.640 | % -1.26 | ||
| 2010 | 115.354 | % 3.22 | ||
| 2011 | 119.837 | % 3.74 | ||
| 2012 | 118.950 | % -0.75 | ||
| 2013 | 119.614 | % 0.56 | ||
| 2014 | 121.112 | % 1.24 | ||
| 2015 | 121.526 | % 0.34 | ||
| 2016 | 120.408 | % -0.93 | ||
| 2017 | 120.320 | % -0.07 | ||
| 2018 | 121.263 | % 0.78 | ||
| 2019 | 119.807 | % -1.22 | ||
| 2020 | 119.941 | % 0.11 | ||
| 2021 | 118.643 | % -1.09 | ||
| 2022 | 116.493 | % -1.85 | ||
| 2023 | 114.727 | % -1.54 | ||
| 2024 | 114.769 | % 0.04 | ||
| Население на Елешкирт по Години ( Кликнете върху името на годината, за да видите населението на селища / квартали / села за тази година ) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Година | Население | Промяна | ||
| 2007 | 40.867 | |||
| 2008 | 39.532 | % -3.38 | ||
| 2009 | 39.281 | % -0.64 | ||
| 2010 | 39.409 | % 0.32 | ||
| 2011 | 39.578 | % 0.43 | ||
| 2012 | 39.040 | % -1.38 | ||
| 2013 | 38.156 | % -2.32 | ||
| 2014 | 37.744 | % -1.09 | ||
| 2015 | 35.548 | % -6.18 | ||
| 2016 | 35.098 | % -1.28 | ||
| 2017 | 33.940 | % -3.41 | ||
| 2018 | 34.180 | % 0.70 | ||
| 2019 | 32.593 | % -4.87 | ||
| 2020 | 32.316 | % -0.86 | ||
| 2021 | 31.545 | % -2.44 | ||
| 2022 | 30.288 | % -4.15 | ||
| 2023 | 30.103 | % -0.61 | ||
| 2024 | 28.901 | % -4.16 | ||
| Население на Хамур по Години ( Кликнете върху името на годината, за да видите населението на селища / квартали / села за тази година ) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Година | Население | Промяна | ||
| 2007 | 22.770 | |||
| 2008 | 22.875 | % 0.46 | ||
| 2009 | 22.921 | % 0.20 | ||
| 2010 | 22.149 | % -3.49 | ||
| 2011 | 21.481 | % -3.11 | ||
| 2012 | 21.011 | % -2.24 | ||
| 2013 | 20.931 | % -0.38 | ||
| 2014 | 20.364 | % -2.78 | ||
| 2015 | 19.721 | % -3.26 | ||
| 2016 | 18.724 | % -5.32 | ||
| 2017 | 18.261 | % -2.54 | ||
| 2018 | 19.115 | % 4.47 | ||
| 2019 | 18.152 | % -5.31 | ||
| 2020 | 17.908 | % -1.36 | ||
| 2021 | 17.106 | % -4.69 | ||
| 2022 | 16.152 | % -5.91 | ||
| 2023 | 16.097 | % -0.34 | ||
| 2024 | 14.961 | % -7.59 | ||
| Население на Патнос по Години ( Кликнете върху името на годината, за да видите населението на селища / квартали / села за тази година ) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Година | Население | Промяна | ||
| 2007 | 120.480 | |||
| 2008 | 122.231 | % 1.43 | ||
| 2009 | 121.265 | % -0.80 | ||
| 2010 | 123.621 | % 1.91 | ||
| 2011 | 128.213 | % 3.58 | ||
| 2012 | 125.995 | % -1.76 | ||
| 2013 | 125.736 | % -0.21 | ||
| 2014 | 125.324 | % -0.33 | ||
| 2015 | 124.762 | % -0.45 | ||
| 2016 | 122.672 | % -1.70 | ||
| 2017 | 120.654 | % -1.67 | ||
| 2018 | 122.833 | % 1.77 | ||
| 2019 | 122.850 | % 0.01 | ||
| 2020 | 123.203 | % 0.29 | ||
| 2021 | 118.481 | % -3.99 | ||
| 2022 | 114.081 | % -3.86 | ||
| 2023 | 112.515 | % -1.39 | ||
| 2024 | 109.224 | % -3.01 | ||
| Население на Ташлъчей по Години ( Кликнете върху името на годината, за да видите населението на селища / квартали / села за тази година ) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Година | Население | Промяна | ||
| 2007 | 22.714 | |||
| 2008 | 23.421 | % 3.02 | ||
| 2009 | 23.185 | % -1.02 | ||
| 2010 | 23.000 | % -0.80 | ||
| 2011 | 22.641 | % -1.59 | ||
| 2012 | 22.589 | % -0.23 | ||
| 2013 | 22.193 | % -1.78 | ||
| 2014 | 21.611 | % -2.69 | ||
| 2015 | 21.249 | % -1.70 | ||
| 2016 | 20.906 | % -1.64 | ||
| 2017 | 20.490 | % -2.03 | ||
| 2018 | 20.450 | % -0.20 | ||
| 2019 | 20.029 | % -2.10 | ||
| 2020 | 20.028 | = | ||
| 2021 | 19.321 | % -3.66 | ||
| 2022 | 18.614 | % -3.80 | ||
| 2023 | 18.781 | % 0.89 | ||
| 2024 | 18.152 | % -3.47 | ||
| Население на Тутак по Години ( Кликнете върху името на годината, за да видите населението на селища / квартали / села за тази година ) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Година | Население | Промяна | ||
| 2007 | 33.220 | |||
| 2008 | 33.832 | % 1.81 | ||
| 2009 | 34.914 | % 3.10 | ||
| 2010 | 34.812 | % -0.29 | ||
| 2011 | 34.876 | % 0.18 | ||
| 2012 | 34.222 | % -1.91 | ||
| 2013 | 33.795 | % -1.26 | ||
| 2014 | 32.580 | % -3.73 | ||
| 2015 | 31.790 | % -2.49 | ||
| 2016 | 31.299 | % -1.57 | ||
| 2017 | 30.699 | % -1.95 | ||
| 2018 | 30.505 | % -0.64 | ||
| 2019 | 30.173 | % -1.10 | ||
| 2020 | 29.987 | % -0.62 | ||
| 2021 | 28.927 | % -3.66 | ||
| 2022 | 27.864 | % -3.81 | ||
| 2023 | 27.619 | % -0.89 | ||
| 2024 | 26.776 | % -3.15 | ||
1927 е първото преброяване на населението през Републиканската епоха. Данните между 1965 - 2000 идват от общи преброявания, а от 2007 насетне от Системата за Регистрация на Населението по Адрес.
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 15 септември 2025
- Преглед: 4485223