септември
Понеделник
Изберете типа населено място, за което искате да видите класацията
Класация на населението на областите в Турция (1980) | |||
---|---|---|---|
Ред | Област | Население | 1975 Класация |
1 | Истанбул | 4.741.890 | 1 |
2 | Анкара | 2.854.689 | 2 |
3 | Измир | 1.976.763 | 3 |
4 | Коня | 1.562.139 | 4 |
5 | Адана | 1.485.743 | 5 |
6 | Бурса | 1.148.492 | 6 |
7 | Самсун | 1.008.113 | 7 |
8 | Зонгулдак | 954.512 | 9 +1 |
9 | Маниса | 941.941 | 8 -1 |
10 | Хатай | 856.271 | 12 +2 |
11 | Балъкесир | 853.177 | 10 -1 |
12 | Мерсин | 843.931 | 16 +4 |
13 | Газиантеп | 808.697 | 15 +2 |
14 | Ерзурум | 801.809 | 11 -3 |
15 | Кайсери | 778.383 | 18 +3 |
16 | Диарбекир | 778.150 | 21 +5 |
17 | Сивас | 750.144 | 13 -4 |
18 | Анталия | 748.706 | 19 +1 |
19 | Кахраманмараш | 738.032 | 22 +3 |
20 | Трабзон | 731.045 | 14 -6 |
21 | Орду | 713.535 | 20 -1 |
22 | Карс | 700.238 | 17 -5 |
23 | Айдын | 652.488 | 23 |
24 | Токат | 624.508 | 24 |
25 | Малатья | 606.996 | 27 +2 |
26 | Денизли | 603.338 | 28 +2 |
27 | Шанлыурфа | 602.736 | 25 -2 |
28 | Афьонкарахисар | 597.516 | 26 -2 |
29 | Коджаели | 596.899 | 34 +5 |
30 | Чорум | 571.831 | 29 -1 |
31 | Мардин | 564.967 | 30 -1 |
32 | Сакаря | 548.747 | 32 |
33 | Ескишехир | 543.802 | 33 |
34 | Нигде | 512.071 | 37 +3 |
35 | Йозгат | 504.433 | 31 -4 |
36 | Кютахя | 497.089 | 35 -1 |
37 | Гиресун | 480.083 | 36 -1 |
38 | Болу | 471.751 | 39 +1 |
39 | Ван | 468.646 | 42 +3 |
40 | Кастамону | 450.946 | 38 -2 |
41 | Сиирт | 445.483 | 43 +2 |
42 | Елазиг | 440.808 | 40 -2 |
43 | Мугла | 438.145 | 41 -2 |
44 | Чанаккале | 391.568 | 44 |
45 | Агры | 368.009 | 48 +3 |
46 | Адыяман | 367.595 | 45 -1 |
47 | Одрин | 363.286 | 46 -1 |
48 | Ризе | 361.258 | 47 -1 |
49 | Текирдаг | 360.742 | 51 +2 |
50 | Испарта | 350.116 | 50 |
51 | Амасия | 341.287 | 49 -2 |
52 | Муш | 302.406 | 56 +4 |
53 | Лозенград | 283.408 | 54 +1 |
54 | Ерзинджан | 282.022 | 53 -1 |
55 | Синоп | 276.242 | 55 |
56 | Гюмюшхане | 275.191 | 52 -4 |
57 | Чанкыры | 258.436 | 57 |
58 | Битлис | 257.908 | 63 +5 |
59 | Невшехир | 256.933 | 58 -1 |
60 | Ушак | 247.224 | 60 |
61 | Кыршехир | 240.497 | 59 -2 |
62 | Бурдур | 235.009 | 62 |
63 | Артуин | 228.997 | 61 -2 |
64 | Бингол | 228.702 | 64 |
65 | Тунджели | 157.974 | 65 |
66 | Хаккари | 155.463 | 67 +1 |
67 | Биледжик | 147.001 | 66 -1 |
Източници на публикувани данни: Турска статистическа институция
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Публикувано: 9 Ноември 2024 - Последна актуализация: 9 Декември 2024 - Брой Преглеждания: 1.274