февруари
Неделя
Изберете типа населено място, за което искате да видите класацията
Класация на населението на областите в Турция (2022) | |||
---|---|---|---|
Ред | Област | Население | 2021 Класация |
1 | Истанбул | 15.907.951 | 1 |
2 | Анкара | 5.782.285 | 2 |
3 | Измир | 4.462.056 | 3 |
4 | Бурса | 3.194.720 | 4 |
5 | Анталия | 2.688.004 | 5 |
6 | Коня | 2.296.347 | 6 |
7 | Адана | 2.274.106 | 7 |
8 | Шанлыурфа | 2.170.110 | 8 |
9 | Газиантеп | 2.154.051 | 9 |
10 | Коджаели | 2.079.072 | 10 |
11 | Мерсин | 1.916.432 | 11 |
12 | Диарбекир | 1.804.880 | 12 |
13 | Хатай | 1.686.043 | 13 |
14 | Маниса | 1.468.279 | 14 |
15 | Кайсери | 1.441.523 | 15 |
16 | Самсун | 1.368.488 | 16 |
17 | Балъкесир | 1.257.590 | 17 |
18 | Кахраманмараш | 1.177.436 | 18 |
19 | Айдын | 1.148.241 | 20 +1 |
20 | Текирдаг | 1.142.451 | 21 +1 |
21 | Ван | 1.128.749 | 19 -2 |
22 | Сакаря | 1.080.080 | 22 |
23 | Денизли | 1.056.332 | 23 |
24 | Мугла | 1.048.185 | 24 |
25 | Ескишехир | 906.617 | 25 |
26 | Мардин | 870.374 | 26 |
27 | Трабзон | 818.023 | 27 |
28 | Малатья | 812.580 | 28 |
29 | Орду | 763.190 | 29 |
30 | Ерзурум | 749.754 | 30 |
31 | Афьонкарахисар | 747.555 | 31 |
32 | Адыяман | 635.169 | 33 +1 |
33 | Сивас | 634.924 | 32 -1 |
34 | Батман | 634.491 | 34 |
35 | Токат | 596.454 | 35 |
36 | Елазиг | 591.497 | 37 +1 |
37 | Зонгулдак | 588.510 | 36 -1 |
38 | Кютахя | 580.701 | 38 |
39 | Османие | 559.405 | 40 +1 |
40 | Чанаккале | 559.383 | 39 -1 |
41 | Шырнак | 557.605 | 41 |
42 | Чорум | 524.130 | 42 |
43 | Агры | 510.626 | 43 |
44 | Гиресун | 450.862 | 44 |
45 | Испарта | 445.325 | 45 |
46 | Аксарай | 433.055 | 46 |
47 | Йозгат | 418.442 | 47 |
48 | Одрин | 414.714 | 48 |
49 | Дюдзе | 405.131 | 50 +1 |
50 | Муш | 399.202 | 49 -1 |
51 | Кастамону | 378.115 | 51 |
52 | Ушак | 375.454 | 52 |
53 | Лозенград | 369.347 | 53 |
54 | Нигде | 365.419 | 54 |
55 | Битлис | 353.988 | 55 |
56 | Ризе | 344.016 | 56 |
57 | Амасия | 338.267 | 57 |
58 | Сиирт | 331.311 | 58 |
59 | Болу | 320.824 | 59 |
60 | Невшехир | 310.011 | 60 |
61 | Ялова | 296.333 | 61 |
62 | Бингол | 282.556 | 62 |
63 | Кырыккале | 277.046 | 65 +2 |
64 | Хаккари | 275.333 | 64 |
65 | Карс | 274.829 | 63 -2 |
66 | Бурдур | 273.799 | 66 |
67 | Караман | 260.838 | 67 |
68 | Карабук | 252.058 | 68 |
69 | Кыршехир | 244.519 | 69 |
70 | Ерзинджан | 239.223 | 70 |
71 | Биледжик | 228.673 | 71 |
72 | Синоп | 220.799 | 72 |
73 | Ыгдыр | 203.594 | 73 |
74 | Бартын | 203.351 | 74 |
75 | Чанкыры | 195.766 | 75 |
76 | Артуин | 169.403 | 76 |
77 | Килис | 147.919 | 78 +1 |
78 | Гюмюшхане | 144.544 | 77 -1 |
79 | Ардахан | 92.481 | 79 |
80 | Тунджели | 84.366 | 81 +1 |
81 | Байбурт | 84.241 | 80 -1 |
Източници на публикувани данни: Турска статистическа институция
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Публикувано: 9 Ноември 2024 - Последна актуализация: 9 Декември 2024 - Брой Преглеждания: 170