май
Понеделник
Изберете типа населено място, за което искате да видите класацията
Класация на населението на областите в Турция (1990) | |||
---|---|---|---|
Ред | Област | Население | 1985 Класация |
1 | Истанбул | 7.309.190 | 1 |
2 | Анкара | 3.236.626 | 2 |
3 | Измир | 2.694.770 | 3 |
4 | Адана | 1.934.907 | 5 +1 |
5 | Коня | 1.750.303 | 4 -1 |
6 | Бурса | 1.603.137 | 6 |
7 | Мерсин | 1.266.995 | 10 +3 |
8 | Самсун | 1.158.398 | 7 -1 |
9 | Маниса | 1.154.418 | 8 -1 |
10 | Газиантеп | 1.140.594 | 12 +2 |
11 | Анталия | 1.132.211 | 15 +4 |
12 | Хатай | 1.109.754 | 11 -1 |
13 | Диарбекир | 1.094.996 | 13 |
14 | Зонгулдак | 1.073.560 | 9 -5 |
15 | Шанлыурфа | 1.001.455 | 19 +4 |
16 | Балъкесир | 973.314 | 14 -2 |
17 | Кайсери | 943.484 | 16 -1 |
18 | Коджаели | 936.163 | 24 +6 |
19 | Кахраманмараш | 892.952 | 18 -1 |
20 | Ерзурум | 848.201 | 17 -3 |
21 | Орду | 830.105 | 22 +1 |
22 | Айдын | 824.816 | 23 +1 |
23 | Трабзон | 795.849 | 20 -3 |
24 | Сивас | 767.481 | 21 -3 |
25 | Денизли | 750.882 | 27 +2 |
26 | Афьонкарахисар | 739.223 | 28 +2 |
27 | Токат | 719.251 | 26 -1 |
28 | Малатья | 702.055 | 29 +1 |
29 | Сакаря | 683.061 | 31 +2 |
30 | Карс | 662.155 | 25 -5 |
31 | Ескишехир | 641.057 | 33 +2 |
32 | Ван | 637.433 | 35 +3 |
33 | Чорум | 609.863 | 32 -1 |
34 | Йозгат | 579.150 | 36 +2 |
35 | Кютахя | 578.020 | 37 +2 |
36 | Мугла | 562.809 | 41 +5 |
37 | Мардин | 557.727 | 30 -7 |
38 | Болу | 536.869 | 39 +1 |
39 | Адыяман | 513.131 | 44 +5 |
40 | Гиресун | 499.087 | 40 |
41 | Елазиг | 498.225 | 42 +1 |
42 | Текирдаг | 468.842 | 47 +5 |
43 | Агры | 437.093 | 45 +2 |
44 | Испарта | 434.771 | 49 +5 |
45 | Чанаккале | 432.263 | 46 +1 |
46 | Кастамону | 423.611 | 43 -3 |
47 | Одрин | 404.599 | 48 +1 |
48 | Муш | 376.543 | 52 +4 |
49 | Амасия | 357.191 | 51 +2 |
50 | Кырыккале | 349.396 | Ново |
51 | Ризе | 348.776 | 50 -1 |
52 | Батман | 344.669 | Ново |
53 | Битлис | 330.115 | 53 |
54 | Аксарай | 326.399 | Ново |
55 | Лозенград | 309.512 | 55 |
56 | Нигде | 305.861 | 34 -22 |
57 | Ерзинджан | 299.251 | 54 -3 |
58 | Ушак | 290.283 | 59 +1 |
59 | Невшехир | 289.509 | 58 -1 |
60 | Чанкыры | 279.129 | 60 |
61 | Синоп | 265.153 | 57 -4 |
62 | Шырнак | 262.006 | Ново |
63 | Кыршехир | 256.862 | 61 -2 |
64 | Бурдур | 254.899 | 62 -2 |
65 | Бингол | 250.966 | 63 -2 |
66 | Сиирт | 243.435 | 38 -28 |
67 | Караман | 217.536 | Ново |
68 | Артуин | 212.833 | 64 -4 |
69 | Биледжик | 175.526 | 66 -3 |
70 | Хаккари | 172.479 | 65 -5 |
71 | Гюмюшхане | 169.375 | 56 -15 |
72 | Тунджели | 133.143 | 67 -5 |
73 | Байбурт | 107.330 | Ново |
Източници на публикувани данни: Турска статистическа институция
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Публикувано: 9 Ноември 2024 - Последна актуализация: 9 Декември 2024 - Брой Преглеждания: 508