май
Четвъртък
Статистика на външната търговия
По глави Външна търговия (2022) (TL) | |||
---|---|---|---|
Истанбул По глави Външна търговия (2022) | |||
Глава | Износ | Внос | Обща търговия |
Живи животни | 345.832.610 | 677.040.536 | 1.022.873.146 |
Месо и годни за консумация карантии | 3.402.763.730 | 1.759.250 | 3.404.522.980 |
Риби | 1.592.496.357 | 2.668.101.881 | 4.260.598.238 |
Млечни продукти | 3.684.974.013 | 321.841.722 | 4.006.815.735 |
Други продукти от животински произход | 482.072.061 | 500.131.963 | 982.204.024 |
Живи дървета и други растения | 194.790.039 | 289.315.515 | 484.105.554 |
Ядливи зеленчуци | 1.365.573.724 | 1.164.196.262 | 2.529.769.986 |
Ядливи плодове и ядки | 8.127.951.354 | 3.533.676.855 | 11.661.628.209 |
Кафе | 718.324.879 | 4.414.839.700 | 5.133.164.579 |
Зърнени храни | 243.976.815 | 9.211.402.490 | 9.455.379.305 |
Мелничарски продукти | 3.810.637.266 | 1.731.723.709 | 5.542.360.975 |
Маслодайни семена | 442.404.141 | 23.768.783.853 | 24.211.187.994 |
Лак | 65.256.314 | 893.838.756 | 959.095.070 |
Растителни текстилни влакна | 13.483.554 | 44.765.294 | 58.248.848 |
Животински и растителни мазнини и масла | 8.397.828.565 | 13.116.239.150 | 21.514.067.715 |
Месо | 855.390.377 | 216.071.651 | 1.071.462.028 |
Захар и захарни изделия | 9.197.557.657 | 4.752.926.381 | 13.950.484.038 |
Какао и какаови продукти | 8.165.568.031 | 7.707.618.703 | 15.873.186.734 |
Зърнени храни | 9.277.577.605 | 3.227.455.414 | 12.505.033.019 |
Зеленчуци | 12.464.165.155 | 484.323.336 | 12.948.488.491 |
Различни хранителни препарати | 10.670.358.541 | 10.198.742.599 | 20.869.101.140 |
Напитки | 3.946.651.516 | 9.639.617.596 | 13.586.269.112 |
Остатъци и отпадъци от хранителната индустрия | 757.844.682 | 10.867.402.271 | 11.625.246.953 |
Тютюн и заместители | 2.026.917.715 | 1.765.222.210 | 3.792.139.925 |
Сол | 20.996.852.847 | 7.423.107.804 | 28.419.960.651 |
Руди | 10.920.685.150 | 3.181.220.177 | 14.101.905.327 |
Минерални горива | 114.945.545.265 | 324.061.973.836 | 439.007.519.101 |
Неорганични химикали | 33.835.362.461 | 31.568.477.660 | 65.403.840.121 |
Органични химикали | 8.583.289.908 | 75.593.286.657 | 84.176.576.565 |
Фармацевтични продукти | 21.795.274.875 | 57.707.413.829 | 79.502.688.704 |
Торове | 6.274.023.029 | 17.848.640.421 | 24.122.663.450 |
Дъбилни екстракти и бои | 15.137.468.446 | 24.827.432.318 | 39.964.900.764 |
Етерични масла и смоли | 11.925.697.913 | 18.218.761.125 | 30.144.459.038 |
Сапуни | 13.146.863.717 | 16.117.341.220 | 29.264.204.937 |
Албумининови вещества | 6.530.791.927 | 6.004.875.522 | 12.535.667.449 |
Барут и взривни вещества | 253.316.746 | 93.764.678 | 347.081.424 |
Фотографски или кинематографски стоки | 191.828.442 | 1.944.560.610 | 2.136.389.052 |
Различни химични продукти | 10.429.540.640 | 33.617.129.871 | 44.046.670.511 |
Пластмаси и изделия от тях | 80.712.670.689 | 152.712.406.607 | 233.425.077.296 |
Каучук и изделия от него | 23.677.863.460 | 41.123.018.526 | 64.800.881.986 |
Сурови кожи и кожи | 2.570.166.330 | 2.366.556.110 | 4.936.722.440 |
Кожени изделия | 6.477.915.207 | 4.591.421.325 | 11.069.336.532 |
Кожухари и изкуствени кожи | 2.484.574.930 | 966.545.863 | 3.451.120.793 |
Дървени изделия | 10.719.722.838 | 6.361.535.931 | 17.081.258.769 |
Коркови изделия | 17.173.941 | 81.548.615 | 98.722.556 |
Плетени изделия | 43.949.266 | 213.711.140 | 257.660.406 |
Пулп от дърво и други влакнести материали | 2.177.247.557 | 19.875.027.135 | 22.052.274.692 |
Хартия и картон | 27.130.649.525 | 36.348.971.572 | 63.479.621.097 |
Печатни книги | 2.245.317.252 | 1.560.226.213 | 3.805.543.465 |
Коприна | 9.326.335 | 302.773.657 | 312.099.992 |
Вълна и животински косми | 687.502.772 | 3.288.442.282 | 3.975.945.054 |
Памук | 10.560.328.335 | 19.267.820.776 | 29.828.149.111 |
Други растителни текстилни влакна | 274.050.329 | 1.829.330.564 | 2.103.380.893 |
Синтетични и изкуствени влакна | 8.296.031.598 | 21.365.573.862 | 29.661.605.460 |
Синтетични и изкуствени нишки | 13.452.569.927 | 12.883.750.043 | 26.336.319.970 |
Ват | 6.395.751.560 | 3.181.568.209 | 9.577.319.769 |
Килими и подови настилки | 11.189.909.585 | 765.414.612 | 11.955.324.197 |
Специални тъкани | 4.644.209.088 | 1.881.816.627 | 6.526.025.715 |
Импрегнирани | 1.897.995.211 | 4.868.607.780 | 6.766.602.991 |
Трикотажни тъкани | 21.178.269.649 | 6.190.093.279 | 27.368.362.928 |
Трикотажни облекла | 143.354.181.674 | 12.979.638.927 | 156.333.820.601 |
Нетъкани облекла и аксесоари | 102.203.719.664 | 18.044.992.531 | 120.248.712.195 |
Текстилни изделия | 14.784.051.289 | 1.559.766.550 | 16.343.817.839 |
Обувки | 13.377.311.935 | 13.468.588.563 | 26.845.900.498 |
Шапки и части от тях | 1.104.693.659 | 839.192.965 | 1.943.886.624 |
Чадъри | 166.192.464 | 164.068.968 | 330.261.432 |
Готови пера и изделия | 118.658.180 | 284.710.747 | 403.368.927 |
Камъни | 10.469.812.248 | 4.436.012.154 | 14.905.824.402 |
Керамични изделия | 11.423.765.502 | 4.884.806.506 | 16.308.572.008 |
Стъкло и стъклени изделия | 16.857.064.208 | 11.202.024.621 | 28.059.088.829 |
Благородни или полускъпоценни камъни | 134.698.574.377 | 305.373.126.985 | 440.071.701.362 |
Желязо и стомана | 136.241.192.044 | 237.812.235.646 | 374.053.427.690 |
Изделия от желязо или стомана | 69.208.367.866 | 24.385.067.074 | 93.593.434.940 |
Медни изделия | 13.714.473.317 | 28.573.625.980 | 42.288.099.297 |
Никел и изделия от никел | 2.194.310.367 | 2.570.497.368 | 4.764.807.735 |
Алуминий и алуминиеви изделия | 68.507.998.828 | 71.953.193.305 | 140.461.192.133 |
Олово и изделия от олово | 139.486.279 | 2.543.937.730 | 2.683.424.009 |
Цинк и изделия от цинк | 165.951.857 | 12.325.870.960 | 12.491.822.817 |
Калай и изделия от калай | 15.721.737 | 2.011.896.395 | 2.027.618.132 |
Други основни метали | 242.839.383 | 2.085.958.704 | 2.328.798.087 |
Инструменти | 2.687.678.922 | 7.249.905.827 | 9.937.584.749 |
Различни изделия от метали | 13.655.316.206 | 8.044.770.151 | 21.700.086.357 |
Котли | 160.419.304.885 | 332.993.553.435 | 493.412.858.320 |
Електрически машини и устройства | 101.676.515.010 | 214.151.321.331 | 315.827.836.341 |
Железопътни превозни средства и части | 1.304.412.514 | 1.059.582.849 | 2.363.995.363 |
Моторни превозни средства | 234.113.474.505 | 217.844.575.381 | 451.958.049.886 |
Самолети | 19.274.672.408 | 46.751.272.201 | 66.025.944.609 |
Кораби и плавателни съдове | 12.986.975.318 | 13.486.011.226 | 26.472.986.544 |
Оптика | 9.434.217.793 | 51.488.355.157 | 60.922.572.950 |
Часовници и части за тях | 556.316.159 | 4.573.124.688 | 5.129.440.847 |
Музикални инструменти | 187.001.746 | 423.084.407 | 610.086.153 |
Оръжия и боеприпаси | 7.157.302.869 | 355.730.269 | 7.513.033.138 |
Мебели | 28.346.846.335 | 9.900.596.963 | 38.247.443.298 |
Играчки | 1.891.118.788 | 4.663.918.716 | 6.555.037.504 |
Различни промишлени стоки | 8.287.234.661 | 6.843.701.413 | 15.130.936.074 |
Произведения на изкуството | 221.507.090 | 221.176.597 | 442.683.687 |
Лични вещи | 4.898.175.329 | 22.944.467 | 4.921.119.796 |
Обща търговия | 1.948.146.570.867 | 2.749.004.021.310 | 4.697.150.592.177 |
Източници на публикувани данни: Турска статистическа институция
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Публикувано: 9 Ноември 2024 - Последна актуализация: 9 Декември 2024 - Брой Преглеждания: 816