април
Сряда
Статистика на външната търговия
По глави Външна търговия (2022) (TL) | |||
---|---|---|---|
Чанаккале По глави Външна търговия (2022) | |||
Глава | Износ | Внос | Обща търговия |
Живи животни | 7.159.417 | 4.542.989 | 11.702.406 |
Риби | 83.094.137 | 708.688.549 | 791.782.686 |
Млечни продукти | 229.446.339 | 21.305.150 | 250.751.489 |
Други продукти от животински произход | 194.310 | 0 | 194.310 |
Живи дървета и други растения | 0 | 118.412 | 118.412 |
Ядливи зеленчуци | 131.814.487 | 3.169.606 | 134.984.093 |
Ядливи плодове и ядки | 87.942.343 | 1.079.929 | 89.022.272 |
Кафе | 1.080.787 | 0 | 1.080.787 |
Зърнени храни | 0 | 1.632.115 | 1.632.115 |
Маслодайни семена | 76.565 | 139.185 | 215.750 |
Животински и растителни мазнини и масла | 5.593.970 | 0 | 5.593.970 |
Месо | 480.783.206 | 16.264.584 | 497.047.790 |
Захар и захарни изделия | 2.310.398 | 0 | 2.310.398 |
Какао и какаови продукти | 625.790 | 0 | 625.790 |
Зърнени храни | 2.327.956 | 0 | 2.327.956 |
Зеленчуци | 21.825.803 | 0 | 21.825.803 |
Различни хранителни препарати | 1.713.474 | 2.565.039 | 4.278.513 |
Напитки | 390.342 | 1.623.464 | 2.013.806 |
Остатъци и отпадъци от хранителната индустрия | 939.411 | 0 | 939.411 |
Сол | 16.865.499 | 234.324.005 | 251.189.504 |
Руди | 16.114.326 | 0 | 16.114.326 |
Минерални горива | 60.345.400 | 4.997 | 60.350.397 |
Неорганични химикали | 1.897.217 | 44.609.070 | 46.506.287 |
Органични химикали | 308.343 | 10.864.313 | 11.172.656 |
Фармацевтични продукти | 148 | 151 | 299 |
Торове | 1.466.520 | 3.326.403 | 4.792.923 |
Дъбилни екстракти и бои | 16.407.382 | 29.850.932 | 46.258.314 |
Етерични масла и смоли | 241.353 | 305 | 241.658 |
Сапуни | 169.208 | 10.468 | 179.676 |
Албумининови вещества | 22.558 | 46.014 | 68.572 |
Фотографски или кинематографски стоки | 0 | 839 | 839 |
Различни химични продукти | 7.136.300 | 2.092.617 | 9.228.917 |
Пластмаси и изделия от тях | 21.475.500 | 37.777.949 | 59.253.449 |
Каучук и изделия от него | 5.750.250 | 5.172.675 | 10.922.925 |
Сурови кожи и кожи | 1.219.249 | 9.701.968 | 10.921.217 |
Кожени изделия | 21.240.363 | 1.318.344 | 22.558.707 |
Кожухари и изкуствени кожи | 1.609.066 | 182 | 1.609.248 |
Дървени изделия | 27.135.957 | 25.778.610 | 52.914.567 |
Хартия и картон | 4.201.469 | 7.040.997 | 11.242.466 |
Печатни книги | 714.327 | 49.063 | 763.390 |
Памук | 428.390 | 90 | 428.480 |
Синтетични и изкуствени влакна | 23.656 | 67.936 | 91.592 |
Синтетични и изкуствени нишки | 737.346 | 173 | 737.519 |
Ват | 280 | 1.911.914 | 1.912.194 |
Килими и подови настилки | 95.486 | 418 | 95.904 |
Специални тъкани | 0 | 34 | 34 |
Импрегнирани | 0 | 8.519.934 | 8.519.934 |
Трикотажни тъкани | 51.033 | 772 | 51.805 |
Трикотажни облекла | 11.223.413 | 558.577 | 11.781.990 |
Нетъкани облекла и аксесоари | 22.427.827 | 459.911 | 22.887.738 |
Текстилни изделия | 1.173.921 | 53.445 | 1.227.366 |
Обувки | 408 | 4.345.013 | 4.345.421 |
Шапки и части от тях | 21.995 | 30.584 | 52.579 |
Чадъри | 0 | 4.054 | 4.054 |
Готови пера и изделия | 129.833 | 527.367 | 657.200 |
Камъни | 13.709.503 | 17.151.278 | 30.860.781 |
Керамични изделия | 1.528.570.310 | 176.699.041 | 1.705.269.351 |
Стъкло и стъклени изделия | 3.641.389 | 16.700.478 | 20.341.867 |
Благородни или полускъпоценни камъни | 404.722 | 10.457 | 415.179 |
Желязо и стомана | 93.536 | 2.262.838 | 2.356.374 |
Изделия от желязо или стомана | 16.445.457 | 9.172.594 | 25.618.051 |
Медни изделия | 17.250 | 2.727.253 | 2.744.503 |
Алуминий и алуминиеви изделия | 84.232 | 2.160.737 | 2.244.969 |
Цинк и изделия от цинк | 39.115 | 121 | 39.236 |
Други основни метали | 0 | 1.122.755 | 1.122.755 |
Инструменти | 254.139 | 1.751.824 | 2.005.963 |
Различни изделия от метали | 1.492.304 | 3.500.453 | 4.992.757 |
Котли | 30.723.324 | 548.030.714 | 578.754.038 |
Електрически машини и устройства | 47.056.854 | 17.148.367 | 64.205.221 |
Моторни превозни средства | 69.613 | 4.503.524 | 4.573.137 |
Самолети | 0 | 58.927 | 58.927 |
Кораби и плавателни съдове | 727.507 | 6.900 | 734.407 |
Оптика | 787.524 | 6.089.826 | 6.877.350 |
Часовници и части за тях | 0 | 101.593 | 101.593 |
Музикални инструменти | 0 | 45.216 | 45.216 |
Оръжия и боеприпаси | 0 | 28.868 | 28.868 |
Мебели | 256.353.664 | 1.687.804 | 258.041.468 |
Играчки | 1.139.693 | 996.770 | 2.136.463 |
Различни промишлени стоки | 14.532 | 337.718 | 352.250 |
Произведения на изкуството | 0 | 181 | 181 |
Лични вещи | 16.871.345 | 27.384 | 16.898.729 |
Обща търговия | 3.216.448.771 | 2.001.902.767 | 5.218.351.538 |
Източници на публикувани данни: Турска статистическа институция
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Публикувано: 9 Ноември 2024 - Последна актуализация: 9 Декември 2024 - Брой Преглеждания: 805