април
Сряда
Статистика на външната търговия
По глави Външна търговия (2022) (TL) | |||
---|---|---|---|
Лозенград По глави Външна търговия (2022) | |||
Глава | Износ | Внос | Обща търговия |
Живи животни | 0 | 6.012.129 | 6.012.129 |
Млечни продукти | 16.455.435 | 0 | 16.455.435 |
Живи дървета и други растения | 343.561 | 40.602 | 384.163 |
Ядливи зеленчуци | 63.951.488 | 0 | 63.951.488 |
Ядливи плодове и ядки | 11.702.918 | 0 | 11.702.918 |
Кафе | 811 | 0 | 811 |
Зърнени храни | 0 | 1.744.749.790 | 1.744.749.790 |
Мелничарски продукти | 2.540.476.533 | 1.383.260 | 2.541.859.793 |
Маслодайни семена | 9.404.828 | 833.784 | 10.238.612 |
Растителни текстилни влакна | 3.302.309 | 0 | 3.302.309 |
Животински и растителни мазнини и масла | 2.053.719 | 0 | 2.053.719 |
Захар и захарни изделия | 537.511.109 | 135.807.323 | 673.318.432 |
Какао и какаови продукти | 1.547.785 | 0 | 1.547.785 |
Зърнени храни | 415.863 | 128.879 | 544.742 |
Зеленчуци | 672.333 | 0 | 672.333 |
Различни хранителни препарати | 0 | 400 | 400 |
Напитки | 10.901.095 | 0 | 10.901.095 |
Остатъци и отпадъци от хранителната индустрия | 25.950.318 | 54.196.312 | 80.146.630 |
Тютюн и заместители | 49.903.355 | 13.844.667 | 63.748.022 |
Сол | 133.704.060 | 0 | 133.704.060 |
Руди | 1.824 | 0 | 1.824 |
Минерални горива | 2.014.240 | 39.361 | 2.053.601 |
Неорганични химикали | 60.122.334 | 195.926.858 | 256.049.192 |
Органични химикали | 1.860.726 | 285.419.176 | 287.279.902 |
Фармацевтични продукти | 0 | 436.664 | 436.664 |
Торове | 22.084 | 126.284.496 | 126.306.580 |
Дъбилни екстракти и бои | 191.264 | 47.039.206 | 47.230.470 |
Етерични масла и смоли | 9.037 | 1.318.627 | 1.327.664 |
Сапуни | 1.577.498 | 513.548 | 2.091.046 |
Албумининови вещества | 76.273 | 9.807.070 | 9.883.343 |
Барут и взривни вещества | 0 | 262 | 262 |
Фотографски или кинематографски стоки | 2.045.270 | 1.174 | 2.046.444 |
Различни химични продукти | 642.318 | 52.910 | 695.228 |
Пластмаси и изделия от тях | 46.822.253 | 60.636.745 | 107.458.998 |
Каучук и изделия от него | 3.664.568 | 4.482.902 | 8.147.470 |
Кожени изделия | 862.863 | 164.689 | 1.027.552 |
Дървени изделия | 69.321.029 | 1.289.734 | 70.610.763 |
Коркови изделия | 0 | 195.760 | 195.760 |
Плетени изделия | 0 | 441 | 441 |
Пулп от дърво и други влакнести материали | 1.950.588 | 0 | 1.950.588 |
Хартия и картон | 36.346.531 | 13.741.514 | 50.088.045 |
Печатни книги | 160.344 | 25.442 | 185.786 |
Вълна и животински косми | 183.357 | 3.007 | 186.364 |
Памук | 526.728.892 | 37.938.545 | 564.667.437 |
Синтетични и изкуствени влакна | 874.665 | 11.981.365 | 12.856.030 |
Синтетични и изкуствени нишки | 1.563.335 | 25.802.628 | 27.365.963 |
Ват | 983.848 | 9.107 | 992.955 |
Килими и подови настилки | 52.828 | 786 | 53.614 |
Специални тъкани | 529.466 | 2.958.326 | 3.487.792 |
Импрегнирани | 94.050 | 8.539.307 | 8.633.357 |
Трикотажни облекла | 215.051.509 | 419.961 | 215.471.470 |
Нетъкани облекла и аксесоари | 44.352.701 | 321.471 | 44.674.172 |
Текстилни изделия | 2.143.271 | 3.798.863 | 5.942.134 |
Обувки | 425.060 | 3.072.410 | 3.497.470 |
Шапки и части от тях | 25.809 | 17.251 | 43.060 |
Чадъри | 35.117 | 2.562 | 37.679 |
Готови пера и изделия | 210.559 | 7.191 | 217.750 |
Камъни | 2.541.060 | 540.686 | 3.081.746 |
Керамични изделия | 2.817.685 | 1.468.441 | 4.286.126 |
Стъкло и стъклени изделия | 5.547.728 | 1.681.039 | 7.228.767 |
Благородни или полускъпоценни камъни | 66.979 | 7.350 | 74.329 |
Желязо и стомана | 45.511.249 | 2.339.727 | 47.850.976 |
Изделия от желязо или стомана | 167.671.742 | 7.857.670 | 175.529.412 |
Медни изделия | 24.498 | 142.392 | 166.890 |
Никел и изделия от никел | 0 | 544.777 | 544.777 |
Алуминий и алуминиеви изделия | 580.636.787 | 514.515.292 | 1.095.152.079 |
Други основни метали | 0 | 844.297 | 844.297 |
Инструменти | 291.950 | 1.242.015 | 1.533.965 |
Различни изделия от метали | 20.210.117 | 3.923.058 | 24.133.175 |
Котли | 121.082.869 | 257.694.791 | 378.777.660 |
Електрически машини и устройства | 20.752.949 | 6.448.261 | 27.201.210 |
Железопътни превозни средства и части | 650.558 | 0 | 650.558 |
Моторни превозни средства | 28.334.736 | 1.490.322 | 29.825.058 |
Самолети | 0 | 145.926 | 145.926 |
Оптика | 1.171.765 | 12.524.640 | 13.696.405 |
Часовници и части за тях | 301.293 | 43.695 | 344.988 |
Музикални инструменти | 0 | 11.285 | 11.285 |
Мебели | 89.255.044 | 129.291 | 89.384.335 |
Играчки | 189.366.398 | 126.855 | 189.493.253 |
Различни промишлени стоки | 986.765 | 44.015 | 1.030.780 |
Произведения на изкуството | 511 | 0 | 511 |
Обща търговия | 5.706.465.714 | 3.613.012.330 | 9.319.478.044 |
Източници на публикувани данни: Турска статистическа институция
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Публикувано: 9 Ноември 2024 - Последна актуализация: 9 Декември 2024 - Брой Преглеждания: 803