април
Сряда
Статистика на външната търговия
По глави Външна търговия (2022) (TL) | |||
---|---|---|---|
Текирдаг По глави Външна търговия (2022) | |||
Глава | Износ | Внос | Обща търговия |
Живи животни | 0 | 7.262.423 | 7.262.423 |
Месо и годни за консумация карантии | 5.123.741 | 0 | 5.123.741 |
Млечни продукти | 1.603.063 | 84.354 | 1.687.417 |
Други продукти от животински произход | 7.692.698 | 7.414.173 | 15.106.871 |
Живи дървета и други растения | 3.176.780 | 1.686.634 | 4.863.414 |
Ядливи зеленчуци | 23.057.695 | 876.584 | 23.934.279 |
Ядливи плодове и ядки | 593.091 | 978.208 | 1.571.299 |
Кафе | 497.785 | 1.936.851 | 2.434.636 |
Зърнени храни | 830.731 | 2.286.879.327 | 2.287.710.058 |
Мелничарски продукти | 2.464.546.643 | 129.274.572 | 2.593.821.215 |
Маслодайни семена | 1.506.790 | 642.288.628 | 643.795.418 |
Лак | 35.195 | 27.029.484 | 27.064.679 |
Растителни текстилни влакна | 0 | 5.871 | 5.871 |
Животински и растителни мазнини и масла | 24.501.799 | 134.207.628 | 158.709.427 |
Захар и захарни изделия | 131.025.550 | 95.898.116 | 226.923.666 |
Какао и какаови продукти | 33.525.982 | 14.621.372 | 48.147.354 |
Зърнени храни | 132.382.171 | 28.829.787 | 161.211.958 |
Зеленчуци | 4.392.716 | 183.322 | 4.576.038 |
Различни хранителни препарати | 723.542.300 | 53.100.678 | 776.642.978 |
Напитки | 614.630 | 88.931.181 | 89.545.811 |
Остатъци и отпадъци от хранителната индустрия | 7.970.996 | 142.484.887 | 150.455.883 |
Тютюн и заместители | 11.318.202 | 4.675.133 | 15.993.335 |
Сол | 94.260.029 | 115.877.469 | 210.137.498 |
Руди | 0 | 70.090.425 | 70.090.425 |
Минерални горива | 1.442.665 | 38.380.047 | 39.822.712 |
Неорганични химикали | 66.693.353 | 560.099.104 | 626.792.457 |
Органични химикали | 24.083.657 | 1.424.681.367 | 1.448.765.024 |
Фармацевтични продукти | 84.369.924 | 12.425.133 | 96.795.057 |
Торове | 620.343 | 2.158.215 | 2.778.558 |
Дъбилни екстракти и бои | 140.561.513 | 1.204.585.716 | 1.345.147.229 |
Етерични масла и смоли | 752.854.816 | 110.361.790 | 863.216.606 |
Сапуни | 188.456.132 | 325.729.821 | 514.185.953 |
Албумининови вещества | 35.728.303 | 117.595.253 | 153.323.556 |
Барут и взривни вещества | 196.415 | 0 | 196.415 |
Фотографски или кинематографски стоки | 31.964 | 75.063 | 107.027 |
Различни химични продукти | 599.932.977 | 366.841.959 | 966.774.936 |
Пластмаси и изделия от тях | 3.155.467.177 | 6.491.251.068 | 9.646.718.245 |
Каучук и изделия от него | 1.674.476.981 | 347.148.248 | 2.021.625.229 |
Сурови кожи и кожи | 5.572.054 | 267.538.199 | 273.110.253 |
Кожени изделия | 13.073.581 | 50.508.604 | 63.582.185 |
Кожухари и изкуствени кожи | 220.632.902 | 36.962.373 | 257.595.275 |
Дървени изделия | 231.647.337 | 99.047.755 | 330.695.092 |
Коркови изделия | 21.131.250 | 26.492.301 | 47.623.551 |
Плетени изделия | 52.546 | 99.373 | 151.919 |
Пулп от дърво и други влакнести материали | 0 | 174.010.495 | 174.010.495 |
Хартия и картон | 686.860.518 | 1.078.425.918 | 1.765.286.436 |
Печатни книги | 960.395 | 1.579.791 | 2.540.186 |
Коприна | 0 | 5.580.948 | 5.580.948 |
Вълна и животински косми | 244.975.970 | 352.798.539 | 597.774.509 |
Памук | 306.011.631 | 1.367.147.956 | 1.673.159.587 |
Други растителни текстилни влакна | 7.940.275 | 19.704.942 | 27.645.217 |
Синтетични и изкуствени влакна | 715.053.601 | 1.242.539.713 | 1.957.593.314 |
Синтетични и изкуствени нишки | 1.051.800.629 | 1.052.215.676 | 2.104.016.305 |
Ват | 341.197.302 | 28.728.034 | 369.925.336 |
Килими и подови настилки | 3.564.338 | 232.531 | 3.796.869 |
Специални тъкани | 198.792.497 | 131.974.965 | 330.767.462 |
Импрегнирани | 120.398.948 | 69.199.959 | 189.598.907 |
Трикотажни тъкани | 914.790.572 | 298.643.553 | 1.213.434.125 |
Трикотажни облекла | 1.994.192.687 | 5.068.342 | 1.999.261.029 |
Нетъкани облекла и аксесоари | 1.019.313.251 | 165.965.407 | 1.185.278.658 |
Текстилни изделия | 189.131.737 | 4.619.385 | 193.751.122 |
Обувки | 84.422.905 | 51.961.227 | 136.384.132 |
Шапки и части от тях | 859.119 | 105.930 | 965.049 |
Чадъри | 315.653 | 8.532 | 324.185 |
Готови пера и изделия | 24.622 | 191.107 | 215.729 |
Камъни | 33.349.201 | 68.736.698 | 102.085.899 |
Керамични изделия | 206.944.157 | 72.517.598 | 279.461.755 |
Стъкло и стъклени изделия | 784.778.048 | 335.133.795 | 1.119.911.843 |
Благородни или полускъпоценни камъни | 4.970.943 | 1.113.450 | 6.084.393 |
Желязо и стомана | 99.008.001 | 1.437.183.600 | 1.536.191.601 |
Изделия от желязо или стомана | 723.043.357 | 668.114.500 | 1.391.157.857 |
Медни изделия | 37.446.762 | 1.253.573.330 | 1.291.020.092 |
Никел и изделия от никел | 205.009 | 45.993.432 | 46.198.441 |
Алуминий и алуминиеви изделия | 3.473.386.373 | 3.689.344.851 | 7.162.731.224 |
Олово и изделия от олово | 39.970 | 1.847.162 | 1.887.132 |
Цинк и изделия от цинк | 2.785.935 | 84.837.522 | 87.623.457 |
Калай и изделия от калай | 3.361 | 390.151 | 393.512 |
Други основни метали | 349.131.613 | 1.027.761.551 | 1.376.893.164 |
Инструменти | 21.954.417 | 46.567.108 | 68.521.525 |
Различни изделия от метали | 175.531.122 | 112.987.026 | 288.518.148 |
Котли | 4.438.184.793 | 3.117.996.245 | 7.556.181.038 |
Електрически машини и устройства | 3.096.877.176 | 1.057.679.319 | 4.154.556.495 |
Железопътни превозни средства и части | 79.113.104 | 72.908 | 79.186.012 |
Моторни превозни средства | 1.714.825.740 | 207.794.019 | 1.922.619.759 |
Самолети | 1.487 | 34.556.584 | 34.558.071 |
Кораби и плавателни съдове | 280.674 | 0 | 280.674 |
Оптика | 18.737.562 | 198.800.368 | 217.537.930 |
Часовници и части за тях | 212.112 | 2.833.162 | 3.045.274 |
Музикални инструменти | 73.280 | 28.958 | 102.238 |
Оръжия и боеприпаси | 0 | 121 | 121 |
Мебели | 716.702.502 | 19.096.635 | 735.799.137 |
Играчки | 535.852 | 2.942.109 | 3.477.961 |
Различни промишлени стоки | 483.205.087 | 538.827.061 | 1.022.032.148 |
Произведения на изкуството | 4.227 | 17.486 | 21.713 |
Лични вещи | 1.709.522 | 88.396 | 1.797.918 |
Обща търговия | 35.232.872.514 | 35.414.136.591 | 70.647.009.105 |
Източници на публикувани данни: Турска статистическа институция
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Публикувано: 9 Ноември 2024 - Последна актуализация: 9 Декември 2024 - Брой Преглеждания: 806