Απρίλιος
Τετάρτη
Επιλέξτε τον οικισμό του οποίου τις θεματικές θέλετε να δείτε
1970 Πληθυσμοί Επαρχιών - Ταξινόμηση: Συνολικοί Πληθυσμοί Πόλεων/Χωριών (Κάντε κλικ στο όνομα της επαρχίας για να δείτε τον πληθυσμό των δημοτικών ενοτήτων εκείνης της χρονιάς) |
||||
---|---|---|---|---|
Θέση | Επαρχίες | Επαρχιακό/Δημοτικό Κέντρο | Πόλεις/Χωριά | Σύνολο |
1 | Κόνια | 455.707 | 824.532 | 1.280.239 |
2 | Κωνσταντινούπολη | 2.203.337 | 815.695 | 3.019.032 |
3 | Ιζμίρ | 753.041 | 674.132 | 1.427.173 |
4 | Σαμψούν | 235.716 | 585.467 | 821.183 |
5 | Άνκαρα | 1.467.304 | 574.354 | 2.041.658 |
6 | Ζονγκουλντάκ | 220.904 | 522.750 | 743.654 |
7 | Τραπεζούντα | 138.435 | 520.685 | 659.120 |
8 | Σίβας | 211.374 | 520.547 | 731.921 |
9 | Αδάνα | 525.668 | 509.709 | 1.035.377 |
10 | Καρς | 153.241 | 506.777 | 660.018 |
11 | Μανίσα | 299.202 | 506.448 | 805.650 |
12 | Ορντού | 118.041 | 490.680 | 608.721 |
13 | Ερζουρούμ | 196.821 | 488.130 | 684.951 |
14 | Μπαλικεσίρ | 261.626 | 488.043 | 749.669 |
15 | Μπούρσα | 416.662 | 431.222 | 847.884 |
16 | Αντάλια | 176.008 | 401.326 | 577.334 |
17 | Τοκάτ | 146.623 | 394.232 | 540.855 |
18 | Τσόρουμ | 124.283 | 394.083 | 518.366 |
19 | Afyon (Αφιόνκαραχισάρ) | 150.778 | 391.333 | 542.111 |
20 | Αϊδίν | 186.856 | 377.946 | 564.802 |
21 | Γιοζγκατ | 88.065 | 376.345 | 464.410 |
22 | Δενιζλί | 141.309 | 369.851 | 511.160 |
23 | Κασταμονή | 82.101 | 364.500 | 446.601 |
24 | Καχραμανμαράς | 165.056 | 363.926 | 528.982 |
25 | Καϊσέρι | 236.824 | 361.869 | 598.693 |
26 | Γκιρεσούν | 90.906 | 360.773 | 451.679 |
27 | Χατάι | 242.052 | 349.012 | 591.064 |
28 | İçel (Μερσίν) | 246.300 | 344.643 | 590.943 |
29 | Ντιγιαρμπακίρ | 238.504 | 342.704 | 581.208 |
30 | Μάρντιν | 119.852 | 333.240 | 453.092 |
31 | Σανλιούρφα | 205.524 | 332.607 | 538.131 |
32 | Μαλάτγια | 179.647 | 331.332 | 510.979 |
33 | Κιουτάχια | 110.209 | 329.758 | 439.967 |
34 | Νίγδε | 85.772 | 322.669 | 408.441 |
35 | Μπολού | 84.321 | 319.445 | 403.766 |
36 | Σακαρία | 152.277 | 306.775 | 459.052 |
37 | Μούγλα | 70.596 | 298.180 | 368.776 |
38 | Γκαζιαντέπ | 330.082 | 276.458 | 606.540 |
39 | Τσανάκαλε | 97.305 | 263.459 | 360.764 |
40 | Ρίζε | 72.714 | 242.986 | 315.700 |
41 | Βαν | 88.227 | 237.536 | 325.763 |
42 | Γκιουμυσχάνε | 45.070 | 237.168 | 282.238 |
43 | Αντιγιαμάν | 70.398 | 233.113 | 303.511 |
44 | Ελαζιγ | 151.555 | 225.360 | 376.915 |
45 | Σινόπ | 46.382 | 219.273 | 265.655 |
46 | Άγκρι | 72.573 | 217.738 | 290.311 |
47 | Εσκισεχίρ | 245.905 | 213.462 | 459.367 |
48 | Αμασγιά | 97.088 | 209.937 | 307.025 |
49 | Σιίρτ | 111.206 | 209.478 | 320.684 |
50 | Τσανκίρι | 53.747 | 207.620 | 261.367 |
51 | Ερζιντζάν | 78.195 | 197.927 | 276.122 |
52 | Κοτζαέλι | 188.185 | 197.223 | 385.408 |
53 | Αδριανούπολη | 119.978 | 196.447 | 316.425 |
54 | Μους | 44.889 | 189.361 | 234.250 |
55 | Άρτβιν | 39.436 | 186.433 | 225.869 |
56 | Ισπάρτα | 114.296 | 185.733 | 300.029 |
57 | Ραιδεστός | 117.351 | 185.595 | 302.946 |
58 | Νεβσεχίρ | 57.545 | 172.285 | 229.830 |
59 | Σαράντα Εκκλησιές | 92.581 | 164.550 | 257.131 |
60 | Κιρσεχίρ | 54.669 | 160.263 | 214.932 |
61 | Μπουρντούρ | 61.708 | 148.627 | 210.335 |
62 | Μπινγκόλ | 35.451 | 142.500 | 177.951 |
63 | Ουσάκ | 69.926 | 137.586 | 207.512 |
64 | Τουντζέλι | 29.363 | 127.930 | 157.293 |
65 | Μπίτλις | 59.939 | 125.534 | 185.473 |
66 | Μπιλετζίκ | 43.601 | 95.255 | 138.856 |
67 | Χακκάρι | 20.794 | 81.518 | 102.312 |
Γενική Εικόνα Τουρκίας | 21.914.075 | 13.691.101 | 35.605.176 |
Η απογραφή του 1927 ήταν η πρώτη απογραφή πληθυσμού της περιόδου της Δημοκρατίας. Οι πληροφορίες από το 1965 έως το 2000 βασίζονται σε γενικές απογραφές πληθυσμού, ενώ τα δεδομένα από το 2007 και μετά προέρχονται από το Σύστημα Καταγραφής Πληθυσμού με Βάση τη Διεύθυνση.
Πηγές των δημοσιευμένων δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 9 Νοέμβριος 2024 - Τελευταία Ενημέρωση: 9 Νοέμβριος 2024 - Αριθμός Προβολών: 12.425