Νοέμβριος
Σάββατο
Οικονομία
| ΑΕΠ Ανά Κάτοικο (Δολάριο ΗΠΑ) (2021) - Κατάταξη: ΑΕΠ | ||
|---|---|---|
| Σειρά | Επαρχίες | ΑΕΠ |
| 1 | Κοτζαέλι | 17.088 |
| 2 | Κωνσταντινούπολη | 15.665 |
| 3 | Ραιδεστός | 14.786 |
| 4 | Άνκαρα | 13.019 |
| 5 | Μπιλετζίκ | 11.713 |
| 6 | Ιζμίρ | 11.667 |
| 7 | Γιάλοβα | 11.509 |
| 8 | Σαράντα Εκκλησιές | 10.771 |
| 9 | Μπούρσα | 10.765 |
| 10 | Μπολού | 10.265 |
| 11 | Εσκισεχίρ | 10.158 |
| 12 | Άρτβιν | 10.051 |
| 13 | Τσανάκαλε | 9.959 |
| 14 | Ερζιντζάν | 9.449 |
| 15 | Μανίσα | 9.378 |
| 16 | Μούγλα | 9.340 |
| 17 | Αντάλια | 8.982 |
| 18 | Δενιζλί | 8.662 |
| 19 | Σακαρία | 8.653 |
| 20 | Δύτσε | 8.538 |
| 21 | Καϊσέρι | 8.372 |
| 22 | Ουσάκ | 8.297 |
| 23 | Μερσίν | 8.277 |
| 24 | Τουντζέλι | 8.128 |
| 25 | Μπαλικεσίρ | 8.050 |
| 26 | Τσανκίρι | 7.962 |
| 27 | Ζονγκουλντάκ | 7.925 |
| 28 | Καραμάν | 7.849 |
| 29 | Γκαζιαντέπ | 7.819 |
| 30 | Καραμπούκ | 7.734 |
| 31 | Αδριανούπολη | 7.612 |
| 32 | Κασταμονή | 7.564 |
| 33 | Κιρικκαλέ | 7.492 |
| 34 | Κιουτάχια | 7.450 |
| 35 | Μπουρντούρ | 7.422 |
| 36 | Κόνια | 7.340 |
| 37 | Ακσαράι | 7.218 |
| 38 | Αδάνα | 6.976 |
| 39 | Ισπάρτα | 6.870 |
| 40 | Χατάι | 6.784 |
| 41 | Ρίζε | 6.521 |
| 42 | Αϊδίν | 6.444 |
| 43 | Κιρσεχίρ | 6.396 |
| 44 | Σίβας | 6.316 |
| 45 | Ελαζιγ | 6.272 |
| 46 | Οσμανιγέ | 6.255 |
| 47 | Αφιόνκαραχισάρ | 6.160 |
| 48 | Σαμψούν | 6.109 |
| 49 | Νίγδε | 6.014 |
| 50 | Τραπεζούντα | 6.013 |
| 51 | Καχραμανμαράς | 5.997 |
| 52 | Μπαρτίν | 5.937 |
| 53 | Αμασγιά | 5.875 |
| 54 | Αρνταχάν | 5.789 |
| 55 | Νεβσεχίρ | 5.742 |
| 56 | Μάρντιν | 5.515 |
| 57 | Τσόρουμ | 5.429 |
| 58 | Κιλίς | 5.406 |
| 59 | Ιγντίρ | 5.404 |
| 60 | Μαλάτγια | 5.354 |
| 61 | Γκιουμυσχάνε | 5.294 |
| 62 | Γκιρεσούν | 5.260 |
| 63 | Ερζουρούμ | 5.171 |
| 64 | Μπαϊμπούρτ | 5.150 |
| 65 | Σινόπ | 5.119 |
| 66 | Σιρνάκ | 5.013 |
| 67 | Χακκάρι | 4.944 |
| 68 | Γιοζγκατ | 4.868 |
| 69 | Ορντού | 4.841 |
| 70 | Μπινγκόλ | 4.771 |
| 71 | Καρς | 4.611 |
| 72 | Τοκάτ | 4.525 |
| 73 | Σιίρτ | 4.421 |
| 74 | Αντιγιαμάν | 4.091 |
| 75 | Μπατμάν | 4.072 |
| 76 | Μους | 3.895 |
| 77 | Ντιγιαρμπακίρ | 3.892 |
| 78 | Μπίτλις | 3.880 |
| 79 | Βαν | 3.094 |
| 80 | Σανλιούρφα | 3.011 |
| 81 | Άγκρι | 2.988 |
| Μέσος Όρος Τουρκίας | 9.591 | |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 6 Μαΐου 2025
- Προβολή: 1275