Φεβρουάριος
Κυριακή
Επιλέξτε τον οικισμό για τον οποίο θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
Αποτελέσματα Προεδρικών Εκλογών (2018) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Θέση | Υποψήφιος | Συνολικές Ψήφοι | Ποσοστό Ψήφων | Εγχώρια Αποτελέσματα (Ψήφοι - Ποσοστό) |
Αποτελέσματα Εξωτερικού (Ψήφοι - Ποσοστό) |
1 | Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν | 26.330.823 | 52,6 % | 25.436.238 - (52,4 %) | 894.585 - (59,4 %) |
2 | Μουχαρέμ Ιντζέ | 15.340.321 | 30,6 % | 14.951.788 - (30,8 %) | 388.533 - (25,8 %) |
3 | Σελαχατίν Ντεμιρτάς | 4.205.794 | 8,4 % | 4.039.390 - (8,3 %) | 166.404 - (11,0 %) |
4 | Μεράλ Ακσενέρ | 3.649.030 | 7,3 % | 3.603.858 - (7,4 %) | 45.172 - (3,0 %) |
5 | Τεμέλ Καραμολάογλου | 443.704 | 0,9 % | 434.882 - (0,9 %) | 8.822 - (0,6 %) |
6 | Ντογού Περιντσέκ | 98.955 | 0,2 % | 95.928 - (0,2 %) | 3.027 - (0,2 %) |
Αριθμός Εκλογέων | 59.367.469 | ||||
Αριθμός Ψηφισάντων Εκλογέων | 51.197.959 | ||||
Ποσοστό Συμμετοχής (%) | 86 | ||||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 50.068.627 | ||||
Εκλεγμένος Πρόεδρος | |||||
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν |
Πηγές των δημοσιευμένων δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
- Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 9 Νοέμβριος 2024 - Τελευταία Ενημέρωση: 11 Δεκέμβριος 2024 - Αριθμός Προβολών: 41