Φεβρουάριος
Πέμπτη
Στατιστικά Εισόδου / Εξόδου κατά Τελωνεία
Τρόποι Μετάβασης Αλλοδαπών Τουριστών μέσω Τελωνείων (2022) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Όχημα | Τύπος Μετάβασης | Ραιδεστός | Αδριανούπολη | Σαράντα Εκκλησιές | Τσανάκαλε | Κωνσταντινούπολη |
Θάλασσα | Είσοδος | 5.947 | 0 | 0 | 22.531 | 233.546 |
Έξοδος | 5.922 | 0 | 0 | 22.436 | 234.367 | |
Σύνολο | 11.869 | 0 | 0 | 44.967 | 467.913 | |
Αέρας | Είσοδος | 9.738 | 0 | 0 | 115 | 15.785.180 |
Έξοδος | 8.978 | 0 | 0 | 355 | 15.973.408 | |
Σύνολο | 18.716 | 0 | 0 | 470 | 31.758.588 | |
Ξηρά | Είσοδος | 0 | 4.619.252 | 632.477 | 0 | 0 |
Έξοδος | 0 | 4.550.287 | 609.027 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 0 | 9.169.539 | 1.241.504 | 0 | 0 | |
Τρένο | Είσοδος | 0 | 17.185 | 0 | 0 | 0 |
Έξοδος | 0 | 17.505 | 0 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 0 | 34.690 | 0 | 0 | 0 | |
Συνολικό Άθροισμα | 30.585 | 9.204.229 | 1.241.504 | 45.437 | 32.226.501 |
Πηγές των δημοσιευμένων δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
- Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 9 Νοέμβριος 2024 - Τελευταία Ενημέρωση: 11 Δεκέμβριος 2024 - Αριθμός Προβολών: 88